Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.915.495/0001-77
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 03.915.495/0001-77 · R$ 908,82 mil
| Ações FMP - FGTS |
| 88,71%62 janelas |
| 62,62%IR 0,82x |
| 0,40xDD -22,61% |
| 95,39%1ª cota 02/09/2024 |
422 UBS 2903 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 55.467.007/0001-00 · R$ 404,48 mi | Ações Invest. no Exterior | 88,71%62 janelas | 58,92%IR 0,66x | 0,19xDD -26,75% | 96,99%1ª cota 04/10/2024 |
423 GF2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 34.048.364/0001-63 · R$ 6,26 mi | Ações Livre | 88,24%17 janelas | 35,81%IR 0,19x | 0,32xDD -9,51% | —1ª cota 11/08/2025 |
424 AINVEST CAPITAL INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 57.401.383/0001-27 · R$ 11,92 mi | Ações Invest. no Exterior | 87,30%63 janelas | 62,52%IR 0,81x | 1,77xDD -73,71% | —1ª cota 30/09/2024 |
425 ASA STRATEGY AÇÕES PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 56.002.643/0001-29 · R$ 1,89 mi | Fundos de Mono Ação | 87,30%63 janelas | 59,07%IR 0,80x | 0,36xDD -20,74% | —1ª cota 02/09/2024 |
426 OIKEÍOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 43.280.025/0001-07 · R$ 19,26 mi | Ações Invest. no Exterior | 87,30%63 janelas | 38,36%IR 0,65x | 0,76xDD -12,82% | —1ª cota 02/09/2024 |
427 SIMÉTRICA BR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 33.270.025/0001-64 · R$ 7,74 mi | Ações Livre | 87,30%63 janelas | 42,79%IR 0,40x | 0,84xDD -20,69% | —1ª cota 02/09/2024 |
428 PARTNER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 08.464.626/0001-60 · R$ 1,17 bi | Ações Invest. no Exterior | 87,30%63 janelas | 24,63%IR -0,20x | 1,36xDD -25,27% | 37,70%1ª cota 02/09/2024 |
429 SAFRA PETROBRAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 07.470.226/0001-03 · R$ 39,35 mi | Fundos de Mono Ação | 86,36%44 janelas | 54,42%IR 0,65x | 0,62xDD -22,96% | —1ª cota 02/09/2024 |
430 OPPORTUNITY GLOBAL II - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 53.294.516/0001-52 · R$ 1,18 bi | Ações Livre | 85,71%63 janelas | 33,83%IR 0,09x | 0,56xDD -5,70% | —1ª cota 02/09/2024 |
431 TREND NASDAQ 100 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 40.212.883/0001-18 · R$ 106,94 mi | Ações Indexados | 85,71%63 janelas | 33,41%IR 0,08x | 0,35xDD -10,34% | —1ª cota 02/09/2024 |
432 GOLDEN SLAM GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 41.954.782/0001-85 · R$ 89,12 mi | Ações Invest. no Exterior | 84,13%63 janelas | 32,71%IR 0,07x | 0,44xDD -12,28% | —1ª cota 02/09/2024 |
433 ITAÚ PRIVATE SELECT AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 01.590.019/0001-06 · R$ 1,94 mi | Ações Índice Ativo | 84,13%63 janelas | 31,36%IR -0,09x | 1,02xDD -16,78% | —1ª cota 02/09/2024 |
434 RYO COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 60.922.345/0001-24 · R$ 52,01 mi | Ações Livre | 83,33%48 janelas | 35,63%IR 0,01x | 0,80xDD -8,58% | —1ª cota 30/05/2025 |
435 KRYPTON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 13.028.332/0001-26 · R$ 166,80 mi | Fechados de Ações | 82,54%63 janelas | 33,06%IR 0,20x | 1,02xDD -20,65% | —1ª cota 02/09/2024 |
436 ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA CNPJ 67.976.423/0001-12 · R$ 57,34 mi | Ações Índice Ativo | 82,54%63 janelas | 31,52%IR 0,02x | 1,02xDD -16,75% | —1ª cota 02/09/2024 |
437 TIVIO TOP MULTI ESTILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 26.190.993/0001-03 · R$ 26,85 mi | Ações Índice Ativo | 82,54%63 janelas | 31,69%IR -0,10x | 0,90xDD -14,37% | —1ª cota 02/09/2024 |
438 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MARANELLO CNPJ 21.570.466/0001-00 · R$ 360,46 mi | Fechados de Ações | 80,95%63 janelas | 43,31%IR 0,43x | 1,12xDD -26,05% | —1ª cota 02/09/2024 |
439 ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 37.515.014/0001-58 · R$ 24,37 mi | Ações Invest. no Exterior | 80,95%63 janelas | 34,18%IR 0,33x | 0,95xDD -48,84% | —1ª cota 02/09/2024 |
440 EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 46.391.343/0001-25 · R$ 27,72 mi | Ações Livre | 80,95%63 janelas | 33,68%IR 0,13x | 0,61xDD -19,01% | —1ª cota 02/09/2024 |
441 BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA CNPJ 37.174.262/0001-82 · R$ 21,19 mi | Ações Invest. no Exterior | 80,95%63 janelas | 31,54%IR 0,07x | 0,19xDD -21,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
442 VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA CNPJ 44.273.133/0001-07 · R$ 128,13 mi | Ações Livre | 80,95%63 janelas | 31,34%IR -0,04x | 0,39xDD -10,52% | —1ª cota 02/09/2024 |
443 ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.211.353/0001-60 · R$ 535,52 mi | Ações Livre | 80,95%63 janelas | 31,13%IR -0,06x | 0,32xDD -8,36% | —1ª cota 02/09/2024 |
444 GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 15.154.481/0001-67 · R$ 67,87 mi | Ações Valor/Crescimento | 80,95%63 janelas | 30,51%IR -0,07x | 1,06xDD -14,61% | —1ª cota 02/09/2024 |
445 ATLAS ONE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 11.046.170/0001-23 · R$ 43,98 mi | Ações Livre | 80,95%63 janelas | 28,61%IR -0,11x | 1,21xDD -18,47% | —1ª cota 02/09/2024 |
446 MARKET MAKERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CNPJ 47.548.659/0001-40 · R$ 24,37 mi | Ações Livre | 80,95%63 janelas | 30,10%IR -0,13x | 0,84xDD -11,76% | —1ª cota 02/09/2024 |
447 JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 55.893.092/0001-78 · R$ 1,68 mi | Ações Invest. no Exterior | 80,95%63 janelas | 24,70%IR -0,17x | -0,15xDD -15,05% | —1ª cota 03/09/2024 |
448 J CHINA EQUITY ADVISORY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA CNPJ 38.428.156/0001-40 · R$ 39,99 mi | Ações Invest. no Exterior | 80,95%63 janelas | 22,60%IR -0,25x | -0,02xDD -9,38% | —1ª cota 02/09/2024 |
449 BB A57 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.603.456/0001-75 · R$ 55,74 mi | Ações Livre | 80,95%63 janelas | 29,27%IR -0,36x | 0,70xDD -7,74% | 26,82%1ª cota 02/09/2024 |
450 TRISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 04.299.586/0001-98 · R$ 342,68 mi | Ações Invest. no Exterior | 80,95%63 janelas | 25,00%IR -0,48x | 0,61xDD -10,26% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.915.495/0001-77
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 55.467.007/0001-00
Ações Livre · CNPJ 34.048.364/0001-63
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 57.401.383/0001-27
Fundos de Mono Ação · CNPJ 56.002.643/0001-29
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 43.280.025/0001-07
Ações Livre · CNPJ 33.270.025/0001-64
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 08.464.626/0001-60
Fundos de Mono Ação · CNPJ 07.470.226/0001-03
Ações Livre · CNPJ 53.294.516/0001-52
Ações Indexados · CNPJ 40.212.883/0001-18
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 41.954.782/0001-85
Ações Índice Ativo · CNPJ 01.590.019/0001-06
Ações Livre · CNPJ 60.922.345/0001-24
Fechados de Ações · CNPJ 13.028.332/0001-26
Ações Índice Ativo · CNPJ 67.976.423/0001-12
Ações Índice Ativo · CNPJ 26.190.993/0001-03
Fechados de Ações · CNPJ 21.570.466/0001-00
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 37.515.014/0001-58
Ações Livre · CNPJ 46.391.343/0001-25
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 37.174.262/0001-82
Ações Livre · CNPJ 44.273.133/0001-07
Ações Livre · CNPJ 54.211.353/0001-60
Ações Valor/Crescimento · CNPJ 15.154.481/0001-67
Ações Livre · CNPJ 11.046.170/0001-23
Ações Livre · CNPJ 47.548.659/0001-40
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 55.893.092/0001-78
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 38.428.156/0001-40
Ações Livre · CNPJ 54.603.456/0001-75
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 04.299.586/0001-98