Ações Índice Ativo · CNPJ 04.163.555/0001-05
Regularidade, retorno e risco frente ao Ibovespa
Regularidade, retorno e risco frente ao Ibovespa
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
| # · Fundo | Estratégia |
|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
| Consistência |
|---|
| Retorno |
|---|
| Risco |
|---|
| Carteira |
|---|
451 GERAL ASSET LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.163.555/0001-05 · R$ 17,30 mi | Ações Índice Ativo | 68,48%92 janelas | 21,23%IR 0,60x | 1,03xDD -21,15% | —1ª cota 02/09/2024 |
452 EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 15.798.437/0001-90 · R$ 66,93 mi | Ações Livre | 68,48%92 janelas | 17,90%IR 0,25x | 1,34xDD -28,24% | 87,69%1ª cota 02/09/2024 |
453 VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 50.513.582/0001-88 · R$ 192,16 mi | Ações Livre | 68,48%92 janelas | 17,52%IR 0,24x | 1,34xDD -28,25% | 99,95%1ª cota 02/09/2024 |
454 PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 50.514.026/0001-26 · R$ 133,84 mi | Ações Livre | 68,48%92 janelas | 17,57%IR 0,24x | 1,31xDD -28,27% | 96,56%1ª cota 02/09/2024 |
455 JERA2026 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 43.105.281/0001-50 · R$ 248,26 mi | Ações Livre | 68,48%92 janelas | 21,64%IR 0,21x | 0,68xDD -23,81% | —1ª cota 02/09/2024 |
456 TRIGONO POWER & YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 40.265.107/0001-86 · R$ 21,06 mi | Ações Livre | 68,48%92 janelas | 19,46%IR 0,07x | 0,61xDD -22,64% | —1ª cota 02/09/2024 |
457 BB AÇÕES BB SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 17.593.934/0001-87 · R$ 114,52 mi | Fundos de Mono Ação | 67,39%92 janelas | 40,91%IR 0,79x | 0,39xDD -9,56% | 98,69%1ª cota 02/09/2024 |
458 JOULE VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 08.545.330/0001-74 · R$ 1,29 mi | Ações Livre | 67,39%92 janelas | 13,69%IR 0,16x | 1,53xDD -36,19% | —1ª cota 02/09/2024 |
459 PAULINIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 50.411.213/0001-84 · R$ 4,95 mi | Ações Livre | 67,39%92 janelas | 13,38%IR 0,16x | 1,49xDD -31,79% | —1ª cota 02/09/2024 |
460 ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 54.643.338/0001-90 · R$ 530,59 mi | Ações Livre | 67,39%92 janelas | 23,55%IR 0,15x | 0,15xDD -8,38% | —1ª cota 02/09/2024 |
461 OPPORTUNITY SLQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52.298.374/0001-39 · R$ 34,55 bi | Ações Invest. no Exterior | 67,39%92 janelas | 19,01%IR 0,05x | 0,68xDD -15,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
462 DYNA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 37.564.486/0001-09 · R$ 96,22 mi | Ações Invest. no Exterior | 67,39%92 janelas | 15,46%IR -0,07x | 1,00xDD -19,69% | —1ª cota 02/09/2024 |
463 BRADESCO PRIME FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA CNPJ 06.916.397/0001-42 · R$ 70,98 mi | Ações Dividendos | 66,30%92 janelas | 13,31%IR -0,35x | 1,12xDD -24,62% | —1ª cota 02/09/2024 |
464 DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 54.709.028/0001-21 · R$ 543,83 mi | Ações Livre | 65,93%91 janelas | 26,03%IR 0,18x | 0,15xDD -8,29% | —1ª cota 02/09/2024 |
465 BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BB SEGURIDADE - RESP LIMITADA CNPJ 17.489.100/0001-26 · R$ 4,28 mi | Fundos de Mono Ação | 65,22%92 janelas | 40,60%IR 0,78x | 0,39xDD -9,54% | 82,98%1ª cota 02/09/2024 |
466 PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 28.081.127/0001-00 · R$ 324,39 mi | Ações Invest. no Exterior | 65,22%92 janelas | 22,95%IR 0,33x | 0,96xDD -32,92% | —1ª cota 02/09/2024 |
467 ITAÚ MASTER HUNTER LONG ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52.800.451/0001-07 · R$ 7,40 mi | Ações Livre | 65,22%92 janelas | 17,18%IR 0,24x | 1,23xDD -25,54% | —1ª cota 02/09/2024 |
468 ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.495.676/0001-88 · R$ 73,53 mi | Ações Livre | 65,22%92 janelas | 17,05%IR 0,23x | 1,25xDD -25,81% | —1ª cota 02/09/2024 |
469 SANTANDER AÇÕES GLOBAIS REAIS BDR ETF AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41.721.433/0001-13 · R$ 460,88 mi | Ações Livre | 65,22%92 janelas | 23,07%IR 0,14x | 0,19xDD -9,05% | —1ª cota 02/09/2024 |
470 BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA CNPJ 37.174.262/0001-82 · R$ 16,46 mi | Ações Invest. no Exterior | 65,22%92 janelas | 11,36%IR -0,12x | 0,16xDD -21,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
471 1818 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 07.946.573/0001-51 · R$ 48,47 mi | Ações Livre | 65,22%92 janelas | 13,72%IR -0,23x | 0,99xDD -23,79% | —1ª cota 02/09/2024 |
472 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 15.714.222/0001-43 · R$ 21,23 mi | Ações Dividendos | 65,22%92 janelas | 13,44%IR -0,34x | 1,12xDD -24,52% | —1ª cota 02/09/2024 |
473 CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.194.710/0001-50 · R$ 1,21 mi | Ações Livre | 65,22%92 janelas | 5,05%IR -0,42x | 0,32xDD -28,31% | 81,27%1ª cota 02/09/2024 |
474 ITAÚ AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA CNPJ 67.976.423/0001-12 · R$ 50,65 mi | Ações Índice Ativo | 65,22%92 janelas | 14,84%IR -1,04x | 1,04xDD -20,89% | —1ª cota 02/09/2024 |
475 FMP FGTS UNIBANCO P PETROBRAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.916.733/0001-69 · R$ 144,34 mil | Ações FMP - FGTS | 64,13%92 janelas | 75,84%IR 1,39x | 0,49xDD -24,87% | 91,89%1ª cota 02/09/2024 |
476 CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 52.652.331/0001-00 · R$ 269,81 mi | Ações Livre | 64,13%92 janelas | 31,50%IR 0,31x | -0,27xDD -10,53% | —1ª cota 02/09/2024 |
477 RPS LONG BIAS SELECTION D30 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 32.041.623/0001-07 · R$ 40,28 mi | Ações Livre | 64,13%92 janelas | 14,68%IR 0,15x | 1,28xDD -32,98% | —1ª cota 02/09/2024 |
478 NB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 29.196.731/0001-36 · R$ 248,05 mi | Ações Invest. no Exterior | 63,74%91 janelas | 20,68%IR -0,00x | 0,60xDD -11,28% | —1ª cota 02/09/2024 |
479 ASA STRATEGY APPLE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 56.009.000/0001-07 · R$ 1,92 mi | Ações Invest. no Exterior | 63,04%92 janelas | 33,69%IR 0,35x | -0,34xDD -15,58% | —1ª cota 02/09/2024 |
480 RPS LONG BIAS ADVISORY D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA CNPJ 34.706.586/0001-26 · R$ 6,49 mi | Ações Livre | 63,04%92 janelas | 14,19%IR 0,14x | 1,29xDD -33,09% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Índice Ativo · CNPJ 04.163.555/0001-05
Ações Livre · CNPJ 15.798.437/0001-90
Ações Livre · CNPJ 50.513.582/0001-88
Ações Livre · CNPJ 50.514.026/0001-26
Ações Livre · CNPJ 43.105.281/0001-50
Ações Livre · CNPJ 40.265.107/0001-86
Fundos de Mono Ação · CNPJ 17.593.934/0001-87
Ações Livre · CNPJ 08.545.330/0001-74
Ações Livre · CNPJ 50.411.213/0001-84
Ações Livre · CNPJ 54.643.338/0001-90
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 52.298.374/0001-39
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 37.564.486/0001-09
Ações Dividendos · CNPJ 06.916.397/0001-42
Ações Livre · CNPJ 54.709.028/0001-21
Fundos de Mono Ação · CNPJ 17.489.100/0001-26
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 28.081.127/0001-00
Ações Livre · CNPJ 52.800.451/0001-07
Ações Livre · CNPJ 35.495.676/0001-88
Ações Livre · CNPJ 41.721.433/0001-13
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 37.174.262/0001-82
Ações Livre · CNPJ 07.946.573/0001-51
Ações Dividendos · CNPJ 15.714.222/0001-43
Ações Livre · CNPJ 04.194.710/0001-50
Ações Índice Ativo · CNPJ 67.976.423/0001-12
Ações FMP - FGTS · CNPJ 03.916.733/0001-69
Ações Livre · CNPJ 52.652.331/0001-00
Ações Livre · CNPJ 32.041.623/0001-07
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 29.196.731/0001-36
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 56.009.000/0001-07
Ações Livre · CNPJ 34.706.586/0001-26