Ações Livre · CNPJ 35.822.736/0001-20
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 35.822.736/0001-20 · R$ 18,22 mi
| Ações Livre |
| 100,00%63 janelas |
| 35,44%IR 0,38x |
| 1,26xDD -17,04% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
212 ALFA I - FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE CI EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 04.892.370/0001-31 · R$ 2,63 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,85%IR 0,38x | 0,81xDD -19,79% | —1ª cota 02/09/2024 |
213 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - PRIVATE I - RESP LIMITADA CNPJ 04.882.688/0001-31 · R$ 23,14 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,83%IR 0,38x | 0,83xDD -20,32% | 96,96%1ª cota 02/09/2024 |
214 HIX CAPITAL 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 42.870.920/0001-00 · R$ 6,57 mi | Ações Livre | 100,00%62 janelas | 36,29%IR 0,38x | 0,98xDD -12,28% | —1ª cota 02/09/2024 |
215 ALFA III FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CLASSE DE INVEST EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 04.892.365/0001-29 · R$ 7,63 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%62 janelas | 39,73%IR 0,37x | 0,81xDD -19,79% | —1ª cota 02/09/2024 |
216 BRADESCO BA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA CNPJ 04.884.545/0001-69 · R$ 23,95 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,74%IR 0,37x | 0,83xDD -20,35% | 96,99%1ª cota 02/09/2024 |
217 ITAÚ AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 35.495.250/0001-24 · R$ 7,63 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 35,34%IR 0,37x | 1,25xDD -16,90% | —1ª cota 02/09/2024 |
218 YABRUD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 34.706.787/0001-23 · R$ 31,09 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 41,50%IR 0,37x | 0,75xDD -28,30% | —1ª cota 02/09/2024 |
219 CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE II - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.885.824/0001-47 · R$ 699,64 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,51%IR 0,37x | 0,83xDD -20,58% | 96,14%1ª cota 02/09/2024 |
220 ACESSO TRUXT LONG BIAS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA CNPJ 30.077.777/0001-15 · R$ 25,32 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 39,62%IR 0,36x | 0,68xDD -13,57% | —1ª cota 02/09/2024 |
221 ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.881.191/0001-07 · R$ 258,09 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,48%IR 0,36x | 0,83xDD -20,43% | 97,04%1ª cota 02/09/2024 |
222 TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 38.971.881/0001-60 · R$ 49,71 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 39,13%IR 0,36x | 0,74xDD -13,63% | —1ª cota 02/09/2024 |
223 BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIVIDENDOS - RESP LIMITADA CNPJ 06.916.384/0001-73 · R$ 628,75 mi | Ações Dividendos | 100,00%63 janelas | 33,18%IR 0,36x | 0,97xDD -15,62% | —1ª cota 02/09/2024 |
224 BRADESCO H FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA CNPJ 04.891.399/0001-07 · R$ 107,86 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,44%IR 0,36x | 0,83xDD -20,40% | 96,98%1ª cota 02/09/2024 |
225 SANTANDER FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE V RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.889.824/0001-15 · R$ 16,22 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,43%IR 0,36x | 0,83xDD -20,65% | —1ª cota 02/09/2024 |
226 BNB CLASSE MÚTUA DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.896.996/0001-16 · R$ 9,84 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,44%IR 0,36x | 0,82xDD -20,41% | 95,00%1ª cota 02/09/2024 |
227 SANTANDER VALE 4 AÇÕES - FIF RESP LIMITADA CNPJ 04.889.781/0001-78 · R$ 102,48 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 39,40%IR 0,36x | 0,83xDD -20,65% | —1ª cota 02/09/2024 |
228 UNIBANCO P FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.887.951/0001-85 · R$ 43,77 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,37%IR 0,36x | 0,83xDD -20,43% | 97,01%1ª cota 02/09/2024 |
229 ACESSO TRUXT LONG BIAS 2 AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA CNPJ 36.233.888/0001-50 · R$ 6,00 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 39,38%IR 0,36x | 0,68xDD -13,57% | —1ª cota 02/09/2024 |
230 SULAMÉRICA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.895.277/0001-80 · R$ 7,34 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,26%IR 0,36x | 0,82xDD -20,33% | —1ª cota 02/09/2024 |
231 UNIBANCO R FUNDO MUTUO DE PRIVATIZAÇAO FGTS VALE DO RIO DOCE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.887.978/0001-78 · R$ 12,78 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,26%IR 0,36x | 0,83xDD -20,47% | 96,98%1ª cota 02/09/2024 |
232 LARUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 36.828.894/0001-50 · R$ 5,11 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 34,77%IR 0,36x | 1,03xDD -17,74% | —1ª cota 02/09/2024 |
233 BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.882.617/0001-39 · R$ 247,68 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 39,18%IR 0,35x | 0,83xDD -20,47% | —1ª cota 02/09/2024 |
234 ITAÚ SOLANA EQUITY HEDGE PARTNERS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 39.687.526/0001-27 · R$ 37,78 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 39,80%IR 0,35x | 0,27xDD -2,38% | —1ª cota 02/09/2024 |
235 BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE - RESP LIMITADA CNPJ 04.892.107/0001-42 · R$ 54,20 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 39,13%IR 0,35x | 0,82xDD -20,36% | 43,59%1ª cota 02/09/2024 |
236 BRADESCO CENTURION DIVIDENDOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 32.158.430/0001-22 · R$ 142,75 mi | Ações Dividendos | 100,00%63 janelas | 33,08%IR 0,35x | 0,97xDD -15,29% | —1ª cota 02/09/2024 |
237 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI VALE - RESP LIMITADA CNPJ 04.882.637/0001-00 · R$ 353,43 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,10%IR 0,35x | 0,83xDD -20,48% | 96,84%1ª cota 02/09/2024 |
238 BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.881.687/0001-72 · R$ 307,10 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,09%IR 0,35x | 0,82xDD -20,42% | 96,37%1ª cota 02/09/2024 |
239 ITAÚ FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE MIGRAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.881.197/0001-76 · R$ 4,78 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 39,08%IR 0,35x | 0,83xDD -20,50% | 96,89%1ª cota 02/09/2024 |
240 BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 39.247.602/0001-83 · R$ 35,46 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 40,23%IR 0,35x | 0,58xDD -12,85% | —1ª cota 02/09/2024 |
Ações Livre · CNPJ 35.822.736/0001-20
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.892.370/0001-31
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.882.688/0001-31
Ações Livre · CNPJ 42.870.920/0001-00
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.892.365/0001-29
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.884.545/0001-69
Ações Livre · CNPJ 35.495.250/0001-24
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 34.706.787/0001-23
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.885.824/0001-47
Ações Livre · CNPJ 30.077.777/0001-15
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.881.191/0001-07
Ações Livre · CNPJ 38.971.881/0001-60
Ações Dividendos · CNPJ 06.916.384/0001-73
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.891.399/0001-07
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.889.824/0001-15
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.896.996/0001-16
Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.889.781/0001-78
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.887.951/0001-85
Ações Livre · CNPJ 36.233.888/0001-50
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.895.277/0001-80
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.887.978/0001-78
Ações Livre · CNPJ 36.828.894/0001-50
Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.882.617/0001-39
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 39.687.526/0001-27
Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.892.107/0001-42
Ações Dividendos · CNPJ 32.158.430/0001-22
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.882.637/0001-00
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.881.687/0001-72
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.881.197/0001-76
Ações Livre · CNPJ 39.247.602/0001-83