Ações Livre · CNPJ 41.424.000/0001-04
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 41.424.000/0001-04 · R$ 124,74 mi
| Ações Livre |
| 100,00%63 janelas |
| 38,75%IR 0,35x |
| 0,73xDD -13,67% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
242 BTG PACTUAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES OPORTUNIDADES LISTADAS I CNPJ 46.300.375/0001-78 · R$ 373,65 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 37,04%IR 0,35x | 1,11xDD -18,02% | —1ª cota 02/09/2024 |
243 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA CNPJ 24.571.992/0001-75 · R$ 866,13 mi | Ações Livre | 100,00%62 janelas | 34,39%IR 0,34x | 1,27xDD -17,37% | —1ª cota 02/09/2024 |
244 SANTANDER VALE AÇÕES - FIF RESP LIMITADA CNPJ 04.895.210/0001-46 · R$ 56,87 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 38,84%IR 0,34x | 0,83xDD -20,79% | —1ª cota 02/09/2024 |
245 CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.885.818/0001-90 · R$ 422,95 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 38,81%IR 0,34x | 0,83xDD -20,76% | 95,79%1ª cota 02/09/2024 |
246 CAIXA VALE DO RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.885.820/0001-69 · R$ 594,87 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 38,75%IR 0,34x | 0,83xDD -20,72% | 95,84%1ª cota 02/09/2024 |
247 BRADESCO BA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VALE -RESP LIMITADA CNPJ 04.884.567/0001-29 · R$ 3,05 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 38,70%IR 0,34x | 0,82xDD -20,40% | 96,32%1ª cota 02/09/2024 |
248 BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS VALE DO RIO DOCE CNPJ 04.897.604/0001-33 · R$ 5,03 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 38,70%IR 0,34x | 0,80xDD -20,12% | 96,97%1ª cota 02/09/2024 |
249 SANTANDER VALE PLUS AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA CNPJ 09.296.352/0001-00 · R$ 33,23 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 38,60%IR 0,33x | 0,83xDD -20,82% | —1ª cota 02/09/2024 |
250 CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - VALE DO RIO DOCE MIGRAÇÃO- RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.885.832/0001-93 · R$ 11,33 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 38,58%IR 0,33x | 0,82xDD -20,66% | 95,80%1ª cota 02/09/2024 |
251 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CLASSE DE INVESTIMENTO VALE MIGRAÇÃO - RESP LIMITADA CNPJ 04.882.596/0001-51 · R$ 3,61 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 38,58%IR 0,33x | 0,82xDD -20,44% | 96,34%1ª cota 02/09/2024 |
252 BB AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.881.682/0001-40 · R$ 563,36 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 38,47%IR 0,33x | 0,82xDD -20,56% | 36,09%1ª cota 02/09/2024 |
253 TREND BOLSA AMERICANA ALAVANCADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 36.327.455/0001-63 · R$ 89,43 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 39,88%IR 0,33x | 0,58xDD -17,46% | —1ª cota 02/09/2024 |
254 ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 31.820.758/0001-08 · R$ 5,31 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 34,67%IR 0,33x | 1,27xDD -17,38% | —1ª cota 02/09/2024 |
255 BB AÇÕES VALE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 41.727.080/0001-69 · R$ 136,72 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 38,36%IR 0,32x | 0,81xDD -20,42% | 94,23%1ª cota 02/09/2024 |
256 BB FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - MIGRAÇÃO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.881.676/0001-92 · R$ 9,56 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 38,29%IR 0,32x | 0,82xDD -20,40% | 95,90%1ª cota 02/09/2024 |
257 RADAR P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 60 CNPJ 41.140.623/0001-47 · R$ 58,93 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 34,50%IR 0,32x | 0,99xDD -16,96% | —1ª cota 02/09/2024 |
258 HIX CAPITAL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 31.584.654/0001-33 · R$ 40,80 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 36,08%IR 0,32x | 0,89xDD -11,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
259 BRADESCO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS - CI RIO DOCE FUNDO FORÇA - RESP LIMITADA CNPJ 04.882.611/0001-61 · R$ 2,10 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 38,22%IR 0,32x | 0,82xDD -20,53% | 96,30%1ª cota 02/09/2024 |
260 BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.167.550/0001-04 · R$ 85,79 mi | Ações Índice Ativo | 100,00%63 janelas | 31,82%IR 0,32x | 0,99xDD -16,08% | —1ª cota 02/09/2024 |
261 BLACKROCK INSTITUCIONAL IBOVESPA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 97.543.707/0001-86 · R$ 56,51 mi | Ações Indexados | 100,00%63 janelas | 32,34%IR 0,31x | 1,02xDD -16,14% | —1ª cota 02/09/2024 |
262 RADAR STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 47.328.477/0001-64 · R$ 73,70 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 34,32%IR 0,30x | 0,99xDD -16,95% | —1ª cota 02/09/2024 |
263 INVESTFORT PENEDO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA CNPJ 18.300.570/0001-62 · R$ 329,53 mi | Ações Invest. no Exterior | 100,00%63 janelas | 35,30%IR 0,30x | 0,86xDD -12,73% | 49,88%1ª cota 02/09/2024 |
264 ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA CNPJ 36.347.815/0001-99 · R$ 20,42 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 34,19%IR 0,30x | 1,25xDD -17,24% | —1ª cota 02/09/2024 |
265 BTG PACTUAL REFERENCE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE CNPJ 04.894.780/0001-11 · R$ 4,58 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 37,49%IR 0,29x | 0,81xDD -20,53% | 96,92%1ª cota 02/09/2024 |
266 ITAÚ AÇÕES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA CNPJ 04.881.177/0001-03 · R$ 225,91 mi | Fundos de Mono Ação | 100,00%63 janelas | 37,40%IR 0,29x | 0,83xDD -20,93% | —1ª cota 02/09/2024 |
267 NAZARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 01.071.664/0001-04 · R$ 13,48 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 35,87%IR 0,29x | 0,81xDD -14,47% | —1ª cota 02/09/2024 |
268 3G RADAR 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 41.153.205/0001-94 · R$ 39,23 mi | Ações Livre | 100,00%63 janelas | 34,20%IR 0,29x | 0,98xDD -16,81% | —1ª cota 02/09/2024 |
269 BRADESCO FIF - CIC DE AÇÕES DIVIDENDOS GIUDITTA - RESP LIMITADA CNPJ 28.797.797/0001-19 · R$ 55,58 mi | Ações Dividendos | 100,00%63 janelas | 32,97%IR 0,29x | 0,97xDD -15,17% | —1ª cota 02/09/2024 |
270 BRASIL PLURAL FI MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS VALE DO RIO DOCE - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 04.894.410/0001-84 · R$ 3,90 mi | Ações FMP - FGTS | 100,00%63 janelas | 37,33%IR 0,29x | 0,78xDD -19,43% | 89,94%1ª cota 02/09/2024 |
Ações Livre · CNPJ 41.424.000/0001-04
Ações Livre · CNPJ 46.300.375/0001-78
Ações Livre · CNPJ 24.571.992/0001-75
Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.895.210/0001-46
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.885.818/0001-90
Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.885.820/0001-69
Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.884.567/0001-29
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.897.604/0001-33
Fundos de Mono Ação · CNPJ 09.296.352/0001-00
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.885.832/0001-93
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.882.596/0001-51
Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.881.682/0001-40
Ações Livre · CNPJ 36.327.455/0001-63
Ações Livre · CNPJ 31.820.758/0001-08
Fundos de Mono Ação · CNPJ 41.727.080/0001-69
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.881.676/0001-92
Ações Livre · CNPJ 41.140.623/0001-47
Ações Livre · CNPJ 31.584.654/0001-33
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.882.611/0001-61
Ações Índice Ativo · CNPJ 14.167.550/0001-04
Ações Indexados · CNPJ 97.543.707/0001-86
Ações Livre · CNPJ 47.328.477/0001-64
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 18.300.570/0001-62
Ações Livre · CNPJ 36.347.815/0001-99
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.894.780/0001-11
Fundos de Mono Ação · CNPJ 04.881.177/0001-03
Ações Livre · CNPJ 01.071.664/0001-04
Ações Livre · CNPJ 41.153.205/0001-94
Ações Dividendos · CNPJ 28.797.797/0001-19
Ações FMP - FGTS · CNPJ 04.894.410/0001-84