Maiores retornos em doze meses, calculados com preços diários reais.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Retorno 12m |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 1.483,45 | US$ 25,15 bi | 2.424,00% | |
| 02 | US$ 0,11207 | US$ 917,75 mi | 244,51% | |
| 03 | US$ 59,57 | US$ 764,67 mi | 181,39% | |
| 04 | US$ 0,22808 | US$ 225,74 mi | 80,59% | |
| 05 | US$ 4,36 | US$ 5,69 bi | 44,23% | |
| 06 | US$ 9,01 | US$ 5,59 bi | 14,07% | |
| 07 | US$ 4.264,61 | US$ 1,86 bi | 13,58% | |
| 08 | US$ 18,19 | US$ 320,42 mi | 9,31% | |
| 09 | US$ 0,06967 | US$ 1,63 bi | 4,20% | |
| 10 | US$ 7,15 | US$ 131,63 mi | 3,65% | |
| 11 | US$ 0,33954 | US$ 32,25 bi | 0,37% | |
| 12 | US$ 0,9988 | US$ 324,66 mi | 0,11% | |
| 13 | US$ 0,99949 | US$ 494,27 mi | 0,07% | |
| 14 | US$ 0,99959 | US$ 1,32 bi | 0,05% | |
| 15 | US$ 0,99979 | US$ 75,24 bi | 0,01% |
Maiores retornos em doze meses, calculados com preços diários reais.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.