Maiores variações positivas em 24 horas entre ativos líquidos.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Variação 24h |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,35302 | US$ 289,81 mi | 11,93% | |
| 02 | US$ 5,99 | US$ 135,26 mi | 9,42% | |
| 03 | US$ 0,32498 | US$ 111,12 mi | 9,01% | |
| 04 | US$ 1,03 | US$ 2,79 bi | 8,55% | |
| 05 | US$ 0,90163 | US$ 225,33 mi | 8,24% | |
| 06 | US$ 0,06356 | US$ 127,47 mi | 6,92% | |
| 07 | US$ 0,45853 | US$ 2,23 bi | 6,51% | |
| 08 | US$ 65,80 | US$ 5,11 bi | 6,33% | |
| 09 | US$ 0,00490009 | US$ 192,54 mi | 5,77% | |
| 10 | US$ 0,13203 | US$ 413,67 mi | 5,58% | |
| 11 | US$ 0,02028 | US$ 120,08 mi | 5,33% | |
| 12 | US$ 0,02663 | US$ 708,31 mi | 5,23% | |
| 13 | US$ 0,01719 | US$ 113,50 mi | 4,78% | |
| 14 | US$ 2,70 | US$ 1,88 bi | 4,36% | |
| 15 | US$ 1,99 | US$ 537,62 mi | 4,35% | |
| 16 | US$ 0,02692 | US$ 120,68 mi | 3,09% | |
| 17 | US$ 2,68 | US$ 855,39 mi | 2,78% | |
| 18 | US$ 0,00199495 | US$ 102,36 mi | 2,59% | |
| 19 | US$ 0,15027 | US$ 194,49 mi | 2,51% | |
| 20 | US$ 1,08 | US$ 320,67 mi | 1,96% | |
| 21 | US$ 23,07 | US$ 230,85 mi | 1,73% | |
| 22 | US$ 9,43 | US$ 1,49 bi | 1,15% | |
| 23 | US$ 0,36108 | US$ 161,50 mi | 1,13% | |
| 24 | US$ 0,07659 | US$ 602,72 mi | 0,58% | |
| 25 | US$ 0,00000024 | US$ 239,24 mi | 0,57% | |
| 26 | US$ 1,04 | US$ 23,85 bi | 0,37% | |
| 27 | US$ 1,46 | US$ 516,16 mi | 0,23% | |
| 28 | US$ 1,79 | US$ 930,71 mi | 0,19% | |
| 29 | US$ 1,15 | US$ 2,26 bi | 0,18% | |
| 30 | US$ 0,67436 | US$ 2,22 bi | 0,10% | |
| 31 | US$ 0,99937 | US$ 320,39 mi | 0,03% | |
| 32 | US$ 1,10 | US$ 286,36 mi | 0,01% | |
| 33 | US$ 0,99997 | US$ 1,42 bi | 0,01% | |
| 34 | US$ 0,99975 | US$ 4,90 bi | 0,01% | |
| 35 | US$ 0,99895 | US$ 698,27 mi | 0,01% | |
| 36 | US$ 0,99979 | US$ 4,60 bi | 0,01% | |
| 37 | US$ 2,44 | US$ 423,47 mi | 0,00% | |
| 38 | US$ 0,99961 | US$ 128,78 mi | 0,00% | |
| 39 | US$ 0,99954 | US$ 223,87 mi | 0,00% | |
| 40 | US$ 0,99925 | US$ 4,41 bi | 0,00% |
Maiores variações positivas em 24 horas entre ativos líquidos.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.