Maiores retornos em seis meses, calculados com preços diários reais.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Retorno 6m |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,04062 | US$ 929,73 mi | 19.065,89% | |
| 02 | US$ 1,03 | US$ 2,79 bi | 4.013,77% | |
| 03 | US$ 0,1407 | US$ 141,10 mi | 1.201,75% | |
| 04 | US$ 0,22808 | US$ 225,74 mi | 1.029,12% | |
| 05 | US$ 1,08 | US$ 320,67 mi | 928,19% | |
| 06 | US$ 0,50093 | US$ 500,99 mi | 857,80% | |
| 07 | US$ 1.483,45 | US$ 25,15 bi | 512,34% | |
| 08 | US$ 5,02 | US$ 1,25 bi | 424,52% | |
| 09 | US$ 28,93 | US$ 1,39 bi | 401,02% | |
| 10 | US$ 0,42925 | US$ 429,37 mi | 373,83% | |
| 11 | US$ 0,14111 | US$ 352,85 mi | 313,55% | |
| 12 | US$ 0,90163 | US$ 225,33 mi | 293,49% | |
| 13 | US$ 0,09086 | US$ 222,98 mi | 286,47% | |
| 14 | US$ 0,15822 | US$ 150,00 mi | 277,59% | |
| 15 | US$ 4,36 | US$ 5,69 bi | 237,46% | |
| 16 | US$ 1,99 | US$ 537,62 mi | 226,23% | |
| 17 | US$ 0,27382 | US$ 273,80 mi | 222,60% | |
| 18 | US$ 1,63 | US$ 447,21 mi | 197,44% | |
| 19 | US$ 0,15027 | US$ 194,49 mi | 159,09% | |
| 20 | US$ 7,93 | US$ 792,75 mi | 158,90% | |
| 21 | US$ 9,01 | US$ 5,59 bi | 149,65% | |
| 22 | US$ 0,33558 | US$ 185,29 mi | 146,57% | |
| 23 | US$ 91,50 | US$ 20,35 bi | 144,83% | |
| 24 | US$ 4,38 | US$ 287,62 mi | 131,75% | |
| 25 | US$ 0,21317 | US$ 1,45 bi | 118,19% | |
| 26 | US$ 0,20565 | US$ 2,08 bi | 115,79% | |
| 27 | US$ 0,02253 | US$ 181,28 mi | 113,38% | |
| 28 | US$ 25,30 | US$ 120,35 mi | 111,10% | |
| 29 | US$ 0,00378877 | US$ 1,77 bi | 107,26% | |
| 30 | US$ 2,44 | US$ 423,47 mi | 96,30% | |
| 31 | US$ 0,11838 | US$ 151,45 mi | 90,73% | |
| 32 | US$ 2,68 | US$ 855,39 mi | 89,53% | |
| 33 | US$ 0,29032 | US$ 963,88 mi | 86,22% | |
| 34 | US$ 0,11207 | US$ 917,75 mi | 85,92% | |
| 35 | US$ 0,13203 | US$ 413,67 mi | 83,84% | |
| 36 | US$ 0,67249 | US$ 670,29 mi | 83,34% | |
| 37 | US$ 5,99 | US$ 135,26 mi | 82,61% | |
| 38 | US$ 0,45853 | US$ 2,23 bi | 79,11% | |
| 39 | US$ 0,03673 | US$ 205,70 mi | 75,76% | |
| 40 | US$ 59,57 | US$ 764,67 mi | 73,37% | |
| 41 | US$ 0,24226 | US$ 242,25 mi | 65,36% | |
| 42 | US$ 0,14768 | US$ 147,50 mi | 64,27% | |
| 43 | US$ 0,06363 | US$ 501,14 mi | 58,68% | |
| 44 | US$ 543,60 | US$ 10,23 bi | 56,35% | |
| 45 | US$ 83,57 | US$ 9,93 bi | 54,27% | |
| 46 | US$ 10,44 | US$ 1,11 bi | 54,00% | |
| 47 | US$ 2,70 | US$ 1,88 bi | 53,76% | |
| 48 | US$ 0,62192 | US$ 204,30 mi | 47,72% | |
| 49 | US$ 0,33025 | US$ 516,28 mi | 45,93% | |
| 50 | US$ 21,45 | US$ 430,81 mi | 44,21% | |
| 51 | US$ 0,46092 | US$ 241,51 mi | 43,28% | |
| 52 | US$ 0,46082 | US$ 448,15 mi | 38,72% | |
| 53 | US$ 0,00980389 | US$ 616,01 mi | 38,16% | |
| 54 | US$ 0,00005336 | US$ 293,88 mi | 38,13% | |
| 55 | US$ 118,08 | US$ 2,48 bi | 37,77% | |
| 56 | US$ 0,01199 | US$ 8,50 bi | 37,63% | |
| 57 | US$ 0,39412 | US$ 328,74 mi | 33,69% | |
| 58 | US$ 12,28 | US$ 9,18 bi | 32,81% | |
| 59 | US$ 0,21254 | US$ 212,58 mi | 30,39% | |
| 60 | US$ 0,40968 | US$ 1,49 bi | 27,51% | |
| 61 | US$ 0,00909804 | US$ 783,49 mi | 26,45% | |
| 62 | US$ 0,30449 | US$ 568,52 mi | 25,41% | |
| 63 | US$ 7,15 | US$ 131,63 mi | 25,02% | |
| 64 | US$ 113,51 | US$ 66,70 bi | 24,98% | |
| 65 | US$ 0,06326 | US$ 122,86 mi | 24,59% | |
| 66 | US$ 2,96 | US$ 1,65 bi | 23,44% | |
| 67 | US$ 2.648,17 | US$ 323,24 bi | 22,84% | |
| 68 | US$ 0,65539 | US$ 632,02 mi | 22,73% | |
| 69 | US$ 137,56 | US$ 2,12 bi | 22,48% | |
| 70 | US$ 0,10666 | US$ 965,40 mi | 22,32% | |
| 71 | US$ 0,00000882 | US$ 177,17 mi | 21,66% | |
| 72 | US$ 0,23284 | US$ 232,85 mi | 21,27% | |
| 73 | US$ 0,00000428 | US$ 1,80 bi | 21,25% | |
| 74 | US$ 0,68619 | US$ 204,56 mi | 20,69% | |
| 75 | US$ 770,29 | US$ 102,59 bi | 20,69% | |
| 76 | US$ 83.553,00 | US$ 1,68 tri | 18,48% | |
| 77 | US$ 0,23523 | US$ 218,09 mi | 18,21% | |
| 78 | US$ 23,07 | US$ 230,85 mi | 17,46% | |
| 79 | US$ 65,80 | US$ 5,11 bi | 16,70% | |
| 80 | US$ 0,09326 | US$ 155,51 mi | 16,00% | |
| 81 | US$ 0,20012 | US$ 6,99 bi | 15,16% | |
| 82 | US$ 6,94 | US$ 293,15 mi | 13,58% | |
| 83 | US$ 0,43247 | US$ 292,96 mi | 11,59% | |
| 84 | US$ 0,33954 | US$ 32,25 bi | 10,93% | |
| 85 | US$ 0,02393 | US$ 282,98 mi | 10,81% | |
| 86 | US$ 0,54395 | US$ 226,62 mi | 10,18% | |
| 87 | US$ 1,95 | US$ 181,42 mi | 9,18% | |
| 88 | US$ 0,12378 | US$ 284,44 mi | 8,87% | |
| 89 | US$ 9,43 | US$ 1,49 bi | 8,77% | |
| 90 | US$ 0,00000037 | US$ 362,81 mi | 8,44% | |
| 91 | US$ 0,36108 | US$ 161,50 mi | 7,22% | |
| 92 | US$ 0,0213 | US$ 154,07 mi | 6,67% | |
| 93 | US$ 0,10149 | US$ 1,08 bi | 5,61% | |
| 94 | US$ 1,89 | US$ 173,26 mi | 5,46% | |
| 95 | US$ 0,70092 | US$ 1,90 bi | 5,24% | |
| 96 | US$ 10,10 | US$ 4,48 bi | 5,08% | |
| 97 | US$ 4,27 | US$ 131,56 mi | 4,91% | |
| 98 | US$ 0,03863 | US$ 283,86 mi | 4,12% | |
| 99 | US$ 1,47 | US$ 92,56 bi | 3,86% | |
| 100 | US$ 0,95419 | US$ 793,01 mi | 3,38% |
Maiores retornos em seis meses, calculados com preços diários reais.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.