Maiores variações positivas em 30 dias entre ativos líquidos.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Variação 30d |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,35302 | US$ 289,81 mi | 3.613,19% | |
| 02 | US$ 0,61 | US$ 417,03 mi | 591,91% | |
| 03 | US$ 0,22808 | US$ 225,74 mi | 544,05% | |
| 04 | US$ 0,1407 | US$ 141,10 mi | 378,47% | |
| 05 | US$ 0,04062 | US$ 929,73 mi | 359,43% | |
| 06 | US$ 0,27382 | US$ 273,80 mi | 332,22% | |
| 07 | US$ 1,08 | US$ 320,67 mi | 317,52% | |
| 08 | US$ 0,11167 | US$ 111,89 mi | 198,13% | |
| 09 | US$ 0,42925 | US$ 429,37 mi | 189,18% | |
| 10 | US$ 0,10005 | US$ 100,02 mi | 172,89% | |
| 11 | US$ 0,02067 | US$ 146,85 mi | 154,19% | |
| 12 | US$ 0,15027 | US$ 194,49 mi | 151,09% | |
| 13 | US$ 1,99 | US$ 537,62 mi | 145,48% | |
| 14 | US$ 4,36 | US$ 5,69 bi | 125,55% | |
| 15 | US$ 0,21317 | US$ 1,45 bi | 123,14% | |
| 16 | US$ 1,03 | US$ 2,79 bi | 121,28% | |
| 17 | US$ 0,11838 | US$ 151,45 mi | 112,02% | |
| 18 | US$ 9,01 | US$ 5,59 bi | 106,77% | |
| 19 | US$ 0,90163 | US$ 225,33 mi | 98,91% | |
| 20 | US$ 4,38 | US$ 287,62 mi | 94,47% | |
| 21 | US$ 1.483,45 | US$ 25,15 bi | 76,35% | |
| 22 | US$ 0,0213 | US$ 154,07 mi | 74,18% | |
| 23 | US$ 0,02253 | US$ 181,28 mi | 73,42% | |
| 24 | US$ 28,93 | US$ 1,39 bi | 67,90% | |
| 25 | US$ 1,63 | US$ 447,21 mi | 60,87% | |
| 26 | US$ 0,09086 | US$ 222,98 mi | 58,74% | |
| 27 | US$ 0,20895 | US$ 208,92 mi | 57,20% | |
| 28 | US$ 0,00909804 | US$ 783,49 mi | 56,82% | |
| 29 | US$ 0,33558 | US$ 185,29 mi | 53,64% | |
| 30 | US$ 2,68 | US$ 855,39 mi | 53,47% | |
| 31 | US$ 0,17067 | US$ 109,25 mi | 47,69% | |
| 32 | US$ 1,03 | US$ 154,40 mi | 47,17% | |
| 33 | US$ 0,13203 | US$ 413,67 mi | 44,88% | |
| 34 | US$ 5,02 | US$ 1,25 bi | 44,40% | |
| 35 | US$ 0,03863 | US$ 283,86 mi | 43,24% | |
| 36 | US$ 59,57 | US$ 764,67 mi | 42,78% | |
| 37 | US$ 0,02028 | US$ 120,08 mi | 39,13% | |
| 38 | US$ 0,04009 | US$ 155,51 mi | 38,28% | |
| 39 | US$ 0,55447 | US$ 193,90 mi | 38,17% | |
| 40 | US$ 0,32262 | US$ 353,67 mi | 38,02% | |
| 41 | US$ 1,46 | US$ 516,16 mi | 37,96% | |
| 42 | US$ 0,03673 | US$ 205,70 mi | 36,82% | |
| 43 | US$ 2,44 | US$ 423,47 mi | 36,17% | |
| 44 | US$ 0,00199495 | US$ 102,36 mi | 35,93% | |
| 45 | US$ 10,44 | US$ 1,11 bi | 34,92% | |
| 46 | US$ 7,93 | US$ 792,75 mi | 34,89% | |
| 47 | US$ 0,02491 | US$ 272,66 mi | 34,69% | |
| 48 | US$ 0,20565 | US$ 2,08 bi | 34,65% | |
| 49 | US$ 10,10 | US$ 4,48 bi | 34,38% | |
| 50 | US$ 25,30 | US$ 120,35 mi | 33,12% | |
| 51 | US$ 7,15 | US$ 131,63 mi | 32,90% | |
| 52 | US$ 0,03864 | US$ 1,07 bi | 32,02% | |
| 53 | US$ 0,29032 | US$ 963,88 mi | 31,40% | |
| 54 | US$ 18,19 | US$ 320,42 mi | 30,44% | |
| 55 | US$ 0,67436 | US$ 2,22 bi | 29,33% | |
| 56 | US$ 65,80 | US$ 5,11 bi | 28,90% | |
| 57 | US$ 0,95419 | US$ 793,01 mi | 28,69% | |
| 58 | US$ 21,45 | US$ 430,81 mi | 27,90% | |
| 59 | US$ 0,00490009 | US$ 192,54 mi | 27,52% | |
| 60 | US$ 0,09326 | US$ 155,51 mi | 27,51% | |
| 61 | US$ 0,01132 | US$ 117,44 mi | 27,38% | |
| 62 | US$ 0,76721 | US$ 667,79 mi | 27,13% | |
| 63 | US$ 0,08849 | US$ 132,28 mi | 27,02% | |
| 64 | US$ 0,01719 | US$ 113,50 mi | 25,91% | |
| 65 | US$ 0,62192 | US$ 204,30 mi | 25,83% | |
| 66 | US$ 0,00000037 | US$ 362,81 mi | 24,54% | |
| 67 | US$ 0,06363 | US$ 501,14 mi | 24,35% | |
| 68 | US$ 0,67249 | US$ 670,29 mi | 24,22% | |
| 69 | US$ 1,12 | US$ 1,90 bi | 24,19% | |
| 70 | US$ 0,46082 | US$ 448,15 mi | 24,01% | |
| 71 | US$ 334,93 | US$ 6,73 bi | 23,27% | |
| 72 | US$ 0,02692 | US$ 120,68 mi | 22,86% | |
| 73 | US$ 0,0585 | US$ 393,61 mi | 22,30% | |
| 74 | US$ 0,00000882 | US$ 177,17 mi | 21,26% | |
| 75 | US$ 0,68619 | US$ 204,56 mi | 20,96% | |
| 76 | US$ 543,60 | US$ 10,23 bi | 20,89% | |
| 77 | US$ 2,96 | US$ 1,65 bi | 20,36% | |
| 78 | US$ 0,43247 | US$ 292,96 mi | 20,29% | |
| 79 | US$ 0,54395 | US$ 226,62 mi | 20,25% | |
| 80 | US$ 9,43 | US$ 1,49 bi | 19,99% | |
| 81 | US$ 0,11801 | US$ 100,15 mi | 19,36% | |
| 82 | US$ 282,90 | US$ 3,21 bi | 18,83% | |
| 83 | US$ 4,27 | US$ 131,56 mi | 18,79% | |
| 84 | US$ 0,95433 | US$ 3,91 bi | 18,64% | |
| 85 | US$ 23,07 | US$ 230,85 mi | 18,14% | |
| 86 | US$ 0,02344 | US$ 389,47 mi | 17,14% | |
| 87 | US$ 0,12378 | US$ 284,44 mi | 17,11% | |
| 88 | US$ 1,79 | US$ 930,71 mi | 17,08% | |
| 89 | US$ 0,29475 | US$ 112,55 mi | 16,85% | |
| 90 | US$ 6,94 | US$ 293,15 mi | 16,52% | |
| 91 | US$ 0,13087 | US$ 313,25 mi | 16,34% | |
| 92 | US$ 0,21254 | US$ 212,58 mi | 15,07% | |
| 93 | US$ 0,10666 | US$ 965,40 mi | 14,98% | |
| 94 | US$ 0,19765 | US$ 456,93 mi | 14,32% | |
| 95 | US$ 83,57 | US$ 9,93 bi | 13,95% | |
| 96 | US$ 0,001676 | US$ 104,71 mi | 13,78% | |
| 97 | US$ 113,51 | US$ 66,70 bi | 13,61% | |
| 98 | US$ 0,30449 | US$ 568,52 mi | 13,20% | |
| 99 | US$ 0,04409 | US$ 167,26 mi | 13,09% | |
| 100 | US$ 0,3509 | US$ 117,68 mi | 12,73% |
Maiores variações positivas em 30 dias entre ativos líquidos.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.