Maiores quedas em doze meses, calculadas com preços diários reais.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Retorno 12m |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,23523 | US$ 218,09 mi | -86,89% | |
| 02 | US$ 0,04009 | US$ 155,51 mi | -83,97% | |
| 03 | US$ 0,00000354 | US$ 310,95 mi | -82,51% | |
| 04 | US$ 0,76721 | US$ 667,79 mi | -81,89% | |
| 05 | US$ 0,12378 | US$ 284,44 mi | -81,86% | |
| 06 | US$ 0,0585 | US$ 393,61 mi | -79,93% | |
| 07 | US$ 0,14741 | US$ 129,62 mi | -79,81% | |
| 08 | US$ 0,03237 | US$ 208,07 mi | -78,55% | |
| 09 | US$ 0,09326 | US$ 155,51 mi | -77,83% | |
| 10 | US$ 0,23488 | US$ 136,48 mi | -74,30% | |
| 11 | US$ 1,98 | US$ 558,86 mi | -74,25% | |
| 12 | US$ 0,04609 | US$ 214,57 mi | -72,98% | |
| 13 | US$ 0,14768 | US$ 147,50 mi | -72,53% | |
| 14 | US$ 0,05493 | US$ 1,75 bi | -72,21% | |
| 15 | US$ 1,12 | US$ 1,90 bi | -71,96% | |
| 16 | US$ 0,46092 | US$ 241,51 mi | -71,93% | |
| 17 | US$ 0,08283 | US$ 162,36 mi | -71,68% | |
| 18 | US$ 0,95433 | US$ 3,91 bi | -71,63% | |
| 19 | US$ 0,21254 | US$ 212,58 mi | -71,24% | |
| 20 | US$ 0,23626 | US$ 8,87 bi | -70,95% | |
| 21 | US$ 0,23284 | US$ 232,85 mi | -70,45% | |
| 22 | US$ 0,02491 | US$ 272,66 mi | -70,28% | |
| 23 | US$ 0,40968 | US$ 1,49 bi | -69,74% | |
| 24 | US$ 10,10 | US$ 4,48 bi | -68,78% | |
| 25 | US$ 0,03863 | US$ 283,86 mi | -68,67% | |
| 26 | US$ 0,46082 | US$ 448,15 mi | -68,20% | |
| 27 | US$ 0,00002735 | US$ 263,76 mi | -67,93% | |
| 28 | US$ 4,27 | US$ 131,56 mi | -67,28% | |
| 29 | US$ 0,00980389 | US$ 616,01 mi | -67,23% | |
| 30 | US$ 6,94 | US$ 293,15 mi | -66,83% | |
| 31 | US$ 0,19765 | US$ 456,93 mi | -66,56% | |
| 32 | US$ 0,00433331 | US$ 214,26 mi | -65,93% | |
| 33 | US$ 0,20565 | US$ 2,08 bi | -65,38% | |
| 34 | US$ 0,0516 | US$ 270,49 mi | -64,61% | |
| 35 | US$ 0,39412 | US$ 328,74 mi | -64,49% | |
| 36 | US$ 0,09272 | US$ 14,47 bi | -61,57% | |
| 37 | US$ 0,65539 | US$ 632,02 mi | -60,47% | |
| 38 | US$ 0,01578 | US$ 166,19 mi | -60,39% | |
| 39 | US$ 0,00909804 | US$ 783,49 mi | -59,80% | |
| 40 | US$ 0,09706 | US$ 136,40 mi | -59,30% | |
| 41 | US$ 0,09037 | US$ 3,96 bi | -59,16% | |
| 42 | US$ 1,71 | US$ 907,65 mi | -58,82% | |
| 43 | US$ 0,06363 | US$ 501,14 mi | -58,36% | |
| 44 | US$ 2,52 | US$ 177,63 mi | -57,73% | |
| 45 | US$ 0,95419 | US$ 793,01 mi | -57,15% | |
| 46 | US$ 0,00000428 | US$ 1,80 bi | -55,60% | |
| 47 | US$ 0,10149 | US$ 1,08 bi | -54,85% | |
| 48 | US$ 0,54395 | US$ 226,62 mi | -54,78% | |
| 49 | US$ 0,0000056 | US$ 3,30 bi | -53,87% | |
| 50 | US$ 0,32262 | US$ 353,67 mi | -53,77% | |
| 51 | US$ 1,03 | US$ 179,68 mi | -53,42% | |
| 52 | US$ 0,33025 | US$ 516,28 mi | -52,41% | |
| 53 | US$ 0,00000882 | US$ 177,17 mi | -51,11% | |
| 54 | US$ 1,79 | US$ 930,71 mi | -50,77% | |
| 55 | US$ 0,20226 | US$ 235,64 mi | -50,64% | |
| 56 | US$ 137,56 | US$ 2,12 bi | -50,55% | |
| 57 | US$ 0,45853 | US$ 2,23 bi | -50,39% | |
| 58 | US$ 0,21317 | US$ 1,45 bi | -50,36% | |
| 59 | US$ 0,10666 | US$ 965,40 mi | -49,88% | |
| 60 | US$ 1,47 | US$ 92,56 bi | -49,80% | |
| 61 | US$ 9,43 | US$ 1,49 bi | -49,30% | |
| 62 | US$ 0,30449 | US$ 568,52 mi | -48,83% | |
| 63 | US$ 2,44 | US$ 423,47 mi | -48,54% | |
| 64 | US$ 0,62192 | US$ 204,30 mi | -47,56% | |
| 65 | US$ 0,03673 | US$ 205,70 mi | -47,36% | |
| 66 | US$ 0,20012 | US$ 6,99 bi | -46,67% | |
| 67 | US$ 113,51 | US$ 66,70 bi | -46,40% | |
| 68 | US$ 0,1227 | US$ 122,65 mi | -45,49% | |
| 69 | US$ 23,07 | US$ 230,85 mi | -44,50% | |
| 70 | US$ 12,28 | US$ 9,18 bi | -43,20% | |
| 71 | US$ 1,95 | US$ 181,42 mi | -41,93% | |
| 72 | US$ 0,2953 | US$ 147,65 mi | -41,52% | |
| 73 | US$ 0,08849 | US$ 132,28 mi | -40,01% | |
| 74 | US$ 0,01708 | US$ 328,40 mi | -39,99% | |
| 75 | US$ 0,06326 | US$ 122,86 mi | -39,85% | |
| 76 | US$ 334,93 | US$ 6,73 bi | -39,81% | |
| 77 | US$ 0,29032 | US$ 963,88 mi | -38,56% | |
| 78 | US$ 65,80 | US$ 5,11 bi | -37,70% | |
| 79 | US$ 2.648,17 | US$ 323,24 bi | -36,24% | |
| 80 | US$ 7,93 | US$ 792,75 mi | -36,05% | |
| 81 | US$ 0,70219 | US$ 462,16 mi | -35,57% | |
| 82 | US$ 0,00378877 | US$ 1,77 bi | -32,75% | |
| 83 | US$ 1,46 | US$ 516,16 mi | -32,34% | |
| 84 | US$ 0,86091 | US$ 860,86 mi | -31,29% | |
| 85 | US$ 2,96 | US$ 1,65 bi | -31,29% | |
| 86 | US$ 1,99 | US$ 537,62 mi | -28,26% | |
| 87 | US$ 83.553,00 | US$ 1,68 tri | -26,27% | |
| 88 | US$ 4,38 | US$ 287,62 mi | -26,01% | |
| 89 | US$ 770,29 | US$ 102,59 bi | -24,40% | |
| 90 | US$ 73,50 | US$ 1,07 bi | -24,02% | |
| 91 | US$ 114,69 | US$ 302,73 mi | -16,05% | |
| 92 | US$ 282,90 | US$ 3,21 bi | -9,18% | |
| 93 | US$ 0,15027 | US$ 194,49 mi | -8,65% | |
| 94 | US$ 0,00005336 | US$ 293,88 mi | -3,80% | |
| 95 | US$ 2,68 | US$ 855,39 mi | -3,74% | |
| 96 | US$ 0,99975 | US$ 4,90 bi | -0,09% | |
| 97 | US$ 0,99971 | US$ 183,49 bi | -0,06% | |
| 98 | US$ 0,99925 | US$ 4,41 bi | -0,06% |
Maiores quedas em doze meses, calculadas com preços diários reais.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.