Maiores variações negativas em 30 dias entre ativos líquidos.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Variação 30d |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,14921 | US$ 147,35 mi | -27,07% | |
| 02 | US$ 0,06356 | US$ 127,47 mi | -21,26% | |
| 03 | US$ 1.866,94 | US$ 158,14 mi | -20,79% | |
| 04 | US$ 0,02393 | US$ 282,98 mi | -20,62% | |
| 05 | US$ 0,00378877 | US$ 1,77 bi | -20,50% | |
| 06 | US$ 0,00106423 | US$ 106,41 mi | -19,28% | |
| 07 | US$ 0,15822 | US$ 150,00 mi | -19,10% | |
| 08 | US$ 0,46092 | US$ 241,51 mi | -18,18% | |
| 09 | US$ 1,98 | US$ 558,86 mi | -17,75% | |
| 10 | US$ 0,01199 | US$ 8,50 bi | -17,71% | |
| 11 | US$ 0,10149 | US$ 1,08 bi | -15,79% | |
| 12 | US$ 0,00433331 | US$ 214,26 mi | -13,56% | |
| 13 | US$ 0,00000024 | US$ 239,24 mi | -13,00% | |
| 14 | US$ 0,43271 | US$ 402,32 mi | -12,91% | |
| 15 | US$ 0,70219 | US$ 462,16 mi | -11,68% | |
| 16 | US$ 5,99 | US$ 135,26 mi | -11,33% | |
| 17 | US$ 0,10823 | US$ 4,29 bi | -11,32% | |
| 18 | US$ 7,59 | US$ 117,35 mi | -10,10% | |
| 19 | US$ 1,95 | US$ 181,42 mi | -9,02% | |
| 20 | US$ 0,05246 | US$ 181,96 mi | -8,09% | |
| 21 | US$ 4.264,61 | US$ 1,86 bi | -8,02% | |
| 22 | US$ 0,07659 | US$ 602,72 mi | -8,01% | |
| 23 | US$ 0,00168375 | US$ 166,41 mi | -7,73% | |
| 24 | US$ 4.268,75 | US$ 2,66 bi | -7,72% | |
| 25 | US$ 114,69 | US$ 302,73 mi | -7,34% | |
| 26 | US$ 0,08821 | US$ 245,11 mi | -7,13% | |
| 27 | US$ 0,04031 | US$ 118,43 mi | -6,60% | |
| 28 | US$ 0,02663 | US$ 708,31 mi | -5,97% | |
| 29 | US$ 1,40 | US$ 3,94 bi | -5,46% | |
| 30 | US$ 0,05493 | US$ 1,75 bi | -4,71% | |
| 31 | US$ 0,50093 | US$ 500,99 mi | -3,54% | |
| 32 | US$ 0,08672 | US$ 974,76 mi | -3,51% | |
| 33 | US$ 0,01708 | US$ 328,40 mi | -3,02% | |
| 34 | US$ 0,10276 | US$ 102,70 mi | -2,99% | |
| 35 | US$ 0,00000171 | US$ 1,53 bi | -2,93% | |
| 36 | US$ 7,16 | US$ 982,05 mi | -2,80% | |
| 37 | US$ 0,00005336 | US$ 293,88 mi | -2,76% | |
| 38 | US$ 1,14 | US$ 460,55 mi | -2,51% | |
| 39 | US$ 1,14 | US$ 190,76 mi | -2,50% | |
| 40 | US$ 1,34 | US$ 112,11 mi | -2,12% | |
| 41 | US$ 0,02941 | US$ 586,32 mi | -1,84% | |
| 42 | US$ 0,00000122 | US$ 256,75 mi | -1,49% | |
| 43 | US$ 1,47 | US$ 92,56 bi | -1,13% | |
| 44 | US$ 0,03237 | US$ 208,07 mi | -1,02% | |
| 45 | US$ 0,33954 | US$ 32,25 bi | -0,88% | |
| 46 | US$ 0,00980389 | US$ 616,01 mi | -0,70% | |
| 47 | US$ 0,06084 | US$ 3,03 bi | -0,46% | |
| 48 | US$ 1,04 | US$ 23,85 bi | -0,44% | |
| 49 | US$ 0,20226 | US$ 235,64 mi | -0,36% | |
| 50 | US$ 0,99959 | US$ 1,32 bi | -0,05% | |
| 51 | US$ 0,99912 | US$ 1,52 bi | -0,05% | |
| 52 | US$ 0,99909 | US$ 1,47 bi | -0,04% | |
| 53 | US$ 0,99973 | US$ 104,80 mi | -0,04% | |
| 54 | US$ 0,99925 | US$ 4,41 bi | -0,04% | |
| 55 | US$ 0,99983 | US$ 3,25 bi | -0,04% | |
| 56 | US$ 0,99974 | US$ 9,69 bi | -0,04% | |
| 57 | US$ 0,99971 | US$ 500,48 mi | -0,03% | |
| 58 | US$ 0,99997 | US$ 1,42 bi | -0,03% | |
| 59 | US$ 1,00 | US$ 2,38 bi | -0,03% | |
| 60 | US$ 0,99962 | US$ 223,62 mi | -0,02% | |
| 61 | US$ 13,05 | US$ 124,17 mi | -0,02% | |
| 62 | US$ 0,99971 | US$ 183,49 bi | -0,02% | |
| 63 | US$ 0,99979 | US$ 75,24 bi | -0,02% | |
| 64 | US$ 0,99961 | US$ 128,78 mi | -0,01% | |
| 65 | US$ 0,9998 | US$ 2,68 bi | -0,01% | |
| 66 | US$ 0,99979 | US$ 4,60 bi | -0,01% | |
| 67 | US$ 0,9988 | US$ 324,66 mi | -0,01% |
Maiores variações negativas em 30 dias entre ativos líquidos.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.