Maiores variações negativas em 24 horas entre ativos líquidos.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Variação 24h |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,04062 | US$ 929,73 mi | -18,36% | |
| 02 | US$ 0,33558 | US$ 185,29 mi | -16,55% | |
| 03 | US$ 0,27382 | US$ 273,80 mi | -14,65% | |
| 04 | US$ 0,22808 | US$ 225,74 mi | -13,92% | |
| 05 | US$ 0,1407 | US$ 141,10 mi | -13,74% | |
| 06 | US$ 0,11167 | US$ 111,89 mi | -12,69% | |
| 07 | US$ 0,15822 | US$ 150,00 mi | -12,14% | |
| 08 | US$ 7,15 | US$ 131,63 mi | -11,89% | |
| 09 | US$ 0,61 | US$ 417,03 mi | -11,66% | |
| 10 | US$ 0,43271 | US$ 402,32 mi | -11,28% | |
| 11 | US$ 0,14921 | US$ 147,35 mi | -10,69% | |
| 12 | US$ 0,00378877 | US$ 1,77 bi | -9,63% | |
| 13 | US$ 0,09086 | US$ 222,98 mi | -9,60% | |
| 14 | US$ 0,40968 | US$ 1,49 bi | -9,53% | |
| 15 | US$ 0,00000428 | US$ 1,80 bi | -9,39% | |
| 16 | US$ 0,21317 | US$ 1,45 bi | -9,23% | |
| 17 | US$ 0,00106423 | US$ 106,41 mi | -9,22% | |
| 18 | US$ 0,46082 | US$ 448,15 mi | -9,14% | |
| 19 | US$ 0,12378 | US$ 284,44 mi | -9,03% | |
| 20 | US$ 0,02491 | US$ 272,66 mi | -8,95% | |
| 21 | US$ 0,20895 | US$ 208,92 mi | -8,92% | |
| 22 | US$ 28,93 | US$ 1,39 bi | -8,81% | |
| 23 | US$ 0,76721 | US$ 667,79 mi | -8,39% | |
| 24 | US$ 1,03 | US$ 179,68 mi | -8,33% | |
| 25 | US$ 1.483,45 | US$ 25,15 bi | -8,31% | |
| 26 | US$ 4,36 | US$ 5,69 bi | -8,21% | |
| 27 | US$ 0,23488 | US$ 136,48 mi | -8,09% | |
| 28 | US$ 0,55447 | US$ 193,90 mi | -8,08% | |
| 29 | US$ 0,42925 | US$ 429,37 mi | -7,99% | |
| 30 | US$ 1,98 | US$ 558,86 mi | -7,98% | |
| 31 | US$ 0,0213 | US$ 154,07 mi | -7,92% | |
| 32 | US$ 0,10276 | US$ 102,70 mi | -7,91% | |
| 33 | US$ 1,63 | US$ 447,21 mi | -7,89% | |
| 34 | US$ 0,10005 | US$ 100,02 mi | -7,76% | |
| 35 | US$ 0,04031 | US$ 118,43 mi | -7,74% | |
| 36 | US$ 0,46092 | US$ 241,51 mi | -7,63% | |
| 37 | US$ 0,03863 | US$ 283,86 mi | -7,60% | |
| 38 | US$ 0,01132 | US$ 117,44 mi | -7,54% | |
| 39 | US$ 0,14768 | US$ 147,50 mi | -7,48% | |
| 40 | US$ 9,01 | US$ 5,59 bi | -7,47% | |
| 41 | US$ 0,23523 | US$ 218,09 mi | -7,34% | |
| 42 | US$ 282,90 | US$ 3,21 bi | -7,23% | |
| 43 | US$ 0,95419 | US$ 793,01 mi | -7,09% | |
| 44 | US$ 0,00000354 | US$ 310,95 mi | -7,07% | |
| 45 | US$ 0,08821 | US$ 245,11 mi | -6,94% | |
| 46 | US$ 0,02253 | US$ 181,28 mi | -6,84% | |
| 47 | US$ 0,02393 | US$ 282,98 mi | -6,82% | |
| 48 | US$ 0,70219 | US$ 462,16 mi | -6,82% | |
| 49 | US$ 25,30 | US$ 120,35 mi | -6,81% | |
| 50 | US$ 0,00002735 | US$ 263,76 mi | -6,76% | |
| 51 | US$ 0,39412 | US$ 328,74 mi | -6,60% | |
| 52 | US$ 0,18389 | US$ 183,83 mi | -6,56% | |
| 53 | US$ 0,01199 | US$ 8,50 bi | -6,52% | |
| 54 | US$ 137,56 | US$ 2,12 bi | -6,52% | |
| 55 | US$ 0,09272 | US$ 14,47 bi | -6,52% | |
| 56 | US$ 0,33025 | US$ 516,28 mi | -6,50% | |
| 57 | US$ 0,11838 | US$ 151,45 mi | -6,44% | |
| 58 | US$ 0,11801 | US$ 100,15 mi | -6,41% | |
| 59 | US$ 0,06084 | US$ 3,03 bi | -6,34% | |
| 60 | US$ 0,03864 | US$ 1,07 bi | -6,32% | |
| 61 | US$ 0,21254 | US$ 212,58 mi | -6,27% | |
| 62 | US$ 0,0000056 | US$ 3,30 bi | -6,26% | |
| 63 | US$ 0,20012 | US$ 6,99 bi | -6,23% | |
| 64 | US$ 0,17067 | US$ 109,25 mi | -6,20% | |
| 65 | US$ 0,03237 | US$ 208,07 mi | -6,20% | |
| 66 | US$ 0,01578 | US$ 166,19 mi | -6,12% | |
| 67 | US$ 10,10 | US$ 4,48 bi | -6,10% | |
| 68 | US$ 0,00563186 | US$ 113,29 mi | -6,02% | |
| 69 | US$ 0,43247 | US$ 292,96 mi | -5,97% | |
| 70 | US$ 0,68619 | US$ 204,56 mi | -5,86% | |
| 71 | US$ 0,95433 | US$ 3,91 bi | -5,70% | |
| 72 | US$ 1,47 | US$ 92,56 bi | -5,70% | |
| 73 | US$ 0,02941 | US$ 586,32 mi | -5,66% | |
| 74 | US$ 0,04009 | US$ 155,51 mi | -5,62% | |
| 75 | US$ 0,30449 | US$ 568,52 mi | -5,62% | |
| 76 | US$ 0,65539 | US$ 632,02 mi | -5,46% | |
| 77 | US$ 0,00168375 | US$ 166,41 mi | -5,40% | |
| 78 | US$ 0,12967 | US$ 109,72 mi | -5,34% | |
| 79 | US$ 0,08283 | US$ 162,36 mi | -5,33% | |
| 80 | US$ 0,95773 | US$ 101,63 mi | -5,33% | |
| 81 | US$ 0,23626 | US$ 8,87 bi | -5,28% | |
| 82 | US$ 0,0516 | US$ 270,49 mi | -5,24% | |
| 83 | US$ 59,57 | US$ 764,67 mi | -5,24% | |
| 84 | US$ 1,95 | US$ 181,42 mi | -5,24% | |
| 85 | US$ 1,34 | US$ 112,11 mi | -5,13% | |
| 86 | US$ 0,20226 | US$ 235,64 mi | -5,09% | |
| 87 | US$ 1,71 | US$ 907,65 mi | -4,98% | |
| 88 | US$ 0,04609 | US$ 214,57 mi | -4,97% | |
| 89 | US$ 0,06967 | US$ 1,63 bi | -4,92% | |
| 90 | US$ 0,00000882 | US$ 177,17 mi | -4,92% | |
| 91 | US$ 0,09706 | US$ 136,40 mi | -4,90% | |
| 92 | US$ 0,10149 | US$ 1,08 bi | -4,82% | |
| 93 | US$ 0,05493 | US$ 1,75 bi | -4,81% | |
| 94 | US$ 0,54395 | US$ 226,62 mi | -4,80% | |
| 95 | US$ 21,45 | US$ 430,81 mi | -4,79% | |
| 96 | US$ 0,08849 | US$ 132,28 mi | -4,77% | |
| 97 | US$ 2,96 | US$ 1,65 bi | -4,73% | |
| 98 | US$ 0,09037 | US$ 3,96 bi | -4,60% | |
| 99 | US$ 0,1227 | US$ 122,65 mi | -4,52% | |
| 100 | US$ 0,06363 | US$ 501,14 mi | -4,44% |
Maiores variações negativas em 24 horas entre ativos líquidos.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.