Maiores quedas em seis meses, calculadas com preços diários reais.
| Posição | Ativo | Preço | Capitalização | Retorno 6m |
|---|---|---|---|---|
| 01 | US$ 0,08672 | US$ 974,76 mi | -57,73% | |
| 02 | US$ 0,00701997 | US$ 609,84 mi | -57,48% | |
| 03 | US$ 0,01578 | US$ 166,19 mi | -56,12% | |
| 04 | US$ 1.866,94 | US$ 158,14 mi | -53,17% | |
| 05 | US$ 0,02344 | US$ 389,47 mi | -50,95% | |
| 06 | US$ 0,13087 | US$ 313,25 mi | -47,94% | |
| 07 | US$ 0,05493 | US$ 1,75 bi | -47,03% | |
| 08 | US$ 0,00000354 | US$ 310,95 mi | -42,72% | |
| 09 | US$ 1,98 | US$ 558,86 mi | -39,51% | |
| 10 | US$ 0,03237 | US$ 208,07 mi | -37,38% | |
| 11 | US$ 1,46 | US$ 516,16 mi | -35,68% | |
| 12 | US$ 0,00168375 | US$ 166,41 mi | -31,76% | |
| 13 | US$ 0,76721 | US$ 667,79 mi | -31,19% | |
| 14 | US$ 0,05246 | US$ 181,96 mi | -30,78% | |
| 15 | US$ 334,93 | US$ 6,73 bi | -29,88% | |
| 16 | US$ 0,06084 | US$ 3,03 bi | -29,37% | |
| 17 | US$ 0,00000024 | US$ 239,24 mi | -27,78% | |
| 18 | US$ 1,22 | US$ 2,78 bi | -26,45% | |
| 19 | US$ 0,04409 | US$ 167,26 mi | -26,27% | |
| 20 | US$ 0,10823 | US$ 4,29 bi | -25,23% | |
| 21 | US$ 0,00204519 | US$ 204,55 mi | -23,63% | |
| 22 | US$ 0,00433331 | US$ 214,26 mi | -22,20% | |
| 23 | US$ 7,16 | US$ 982,05 mi | -21,94% | |
| 24 | US$ 0,04609 | US$ 214,57 mi | -21,87% | |
| 25 | US$ 0,23488 | US$ 136,48 mi | -21,71% | |
| 26 | US$ 0,03864 | US$ 1,07 bi | -20,03% | |
| 27 | US$ 1,12 | US$ 1,90 bi | -20,02% | |
| 28 | US$ 0,32262 | US$ 353,67 mi | -19,32% | |
| 29 | US$ 0,08849 | US$ 132,28 mi | -18,67% | |
| 30 | US$ 0,19765 | US$ 456,93 mi | -18,50% | |
| 31 | US$ 0,02941 | US$ 586,32 mi | -18,17% | |
| 32 | US$ 0,0516 | US$ 270,49 mi | -16,35% | |
| 33 | US$ 282,90 | US$ 3,21 bi | -15,95% | |
| 34 | US$ 0,20226 | US$ 235,64 mi | -13,53% | |
| 35 | US$ 18,19 | US$ 320,42 mi | -13,42% | |
| 36 | US$ 2,04 | US$ 1,43 bi | -13,33% | |
| 37 | US$ 0,23626 | US$ 8,87 bi | -11,24% | |
| 38 | US$ 114,69 | US$ 302,73 mi | -11,16% | |
| 39 | US$ 0,18389 | US$ 183,83 mi | -10,62% | |
| 40 | US$ 0,20895 | US$ 208,92 mi | -10,55% | |
| 41 | US$ 2,52 | US$ 177,63 mi | -10,26% | |
| 42 | US$ 0,08821 | US$ 245,11 mi | -9,72% | |
| 43 | US$ 0,0000056 | US$ 3,30 bi | -9,68% | |
| 44 | US$ 0,00490009 | US$ 192,54 mi | -9,54% | |
| 45 | US$ 0,00002735 | US$ 263,76 mi | -8,74% | |
| 46 | US$ 1,03 | US$ 179,68 mi | -8,29% | |
| 47 | US$ 0,04009 | US$ 155,51 mi | -8,07% | |
| 48 | US$ 0,1227 | US$ 122,65 mi | -7,82% | |
| 49 | US$ 0,00000122 | US$ 256,75 mi | -7,55% | |
| 50 | US$ 0,08283 | US$ 162,36 mi | -6,41% | |
| 51 | US$ 4.264,61 | US$ 1,86 bi | -6,27% | |
| 52 | US$ 0,67436 | US$ 2,22 bi | -4,56% | |
| 53 | US$ 0,86091 | US$ 860,86 mi | -4,56% | |
| 54 | US$ 1,71 | US$ 907,65 mi | -4,31% | |
| 55 | US$ 0,14741 | US$ 129,62 mi | -4,10% | |
| 56 | US$ 0,09037 | US$ 3,96 bi | -4,05% | |
| 57 | US$ 0,0585 | US$ 393,61 mi | -3,78% | |
| 58 | US$ 73,50 | US$ 1,07 bi | -3,78% | |
| 59 | US$ 0,2953 | US$ 147,65 mi | -3,65% | |
| 60 | US$ 4.268,75 | US$ 2,66 bi | -3,65% | |
| 61 | US$ 0,07659 | US$ 602,72 mi | -3,52% | |
| 62 | US$ 0,01708 | US$ 328,40 mi | -3,43% | |
| 63 | US$ 0,70219 | US$ 462,16 mi | -3,36% | |
| 64 | US$ 0,06967 | US$ 1,63 bi | -2,56% | |
| 65 | US$ 0,09272 | US$ 14,47 bi | -2,50% | |
| 66 | US$ 1,14 | US$ 190,76 mi | -1,84% | |
| 67 | US$ 1,14 | US$ 460,55 mi | -1,76% | |
| 68 | US$ 0,02491 | US$ 272,66 mi | -1,33% | |
| 69 | US$ 0,02067 | US$ 146,85 mi | -0,53% | |
| 70 | US$ 0,99909 | US$ 1,47 bi | -0,13% | |
| 71 | US$ 0,9988 | US$ 324,66 mi | -0,07% | |
| 72 | US$ 0,99971 | US$ 500,48 mi | -0,04% | |
| 73 | US$ 1,00 | US$ 2,38 bi | -0,04% | |
| 74 | US$ 0,99912 | US$ 1,52 bi | -0,04% | |
| 75 | US$ 0,99925 | US$ 4,41 bi | -0,03% | |
| 76 | US$ 0,99962 | US$ 223,62 mi | -0,02% | |
| 77 | US$ 0,99979 | US$ 75,24 bi | -0,02% | |
| 78 | US$ 0,99974 | US$ 9,69 bi | -0,02% | |
| 79 | US$ 0,99979 | US$ 4,60 bi | -0,01% | |
| 80 | US$ 0,99983 | US$ 3,25 bi | -0,01% | |
| 81 | US$ 0,9998 | US$ 2,68 bi | -0,00% |
Maiores quedas em seis meses, calculadas com preços diários reais.
Desempenho usa US$ 100 milhões de capitalização e US$ 1 milhão de volume em 24h. Dados ausentes não recebem valor estimado e ficam fora da lista.