Desempenho da carteira teórica, composição atual e exposição setorial com dados oficiais da B3.
Último fechamento
7.253,38↓ -0,42%18/09/2026
ativos na carteira
setores
pontos históricos
Evolução em pontos
Desempenho
Retorno calculado pela variação dos pontos oficiais. Índices de retorno total já incorporam os eventos previstos em sua metodologia.
Histórico de mercado
Consulte os fechamentos diários, as variações percentuais e o dia da semana de cada pregão.
| Data | Dia da semana | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sexta-feira | 7.253,38 pts | -0,42% |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | 7.284,52 pts | 0,22% |
| 16/09/2026 | Quarta-feira | 7.267,81 pts | -0,58% |
| 15/09/2026 | Terça-feira | 7.310,44 pts | 0,55% |
| 14/09/2026 | Segunda-feira | 7.270,21 pts | -0,93% |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | 7.338,91 pts | -0,56% |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | 7.380,49 pts | 1,41% |
| 09/09/2026 | Quarta-feira | 7.277,33 pts | -0,89% |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 7.342,85 pts | 1,19% |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | 7.256,23 pts | -0,01% |
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Histórico calculado a partir dos fechamentos disponíveis para o índice. Fonte: B3
Comparação
Rentabilidade do IBRA contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal do IBRA ao longo da série oficial.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Destaques da carteira
Ativos com maior peso na composição atual do IBRA.
Peso da carteira teórica atual.
Composição
| Ativo | Empresa | Setor | Participação |
|---|---|---|---|
VALE3 | VALE | Materiais Básicos | 11,033% |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO | Financeiro | 7,972% |
PETR4 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 7,548% |
PETR3 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 6,555% |
AXIA3 | AXIA ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | 4,325% |
SBSP3 | SABESP | Utilidade Pública | 3,396% |
BBDC4 | BANCO BRADESCO S.A. | Financeiro | 3,238% |
| B3SA3 | B3 | Financeiro | 3,094% |
ITSA4 | ITAÚSA | Financeiro | 2,960% |
WEGE3 | WEG SA | Bens Industriais | 2,664% |
BPAC11 | BANCO UBS PACTUAL S/A | Financeiro | 2,588% |
EMBJ3 | EMBRAER | Bens Industriais | 2,438% |
BBAS3 | BANCO DO BRASIL S.A. | Financeiro | 2,327% |
ABEV3 | AMBEV S.A | Consumo não Cíclico | 2,194% |
ENEV3 | ENEVA SA | Utilidade Pública | 1,834% |
EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | Utilidade Pública | 1,739% |
PRIO3 | PETRO RIO S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,682% |
CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | 1,675% |
VBBR3 | VIBRA ENERGIA S/A | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,670% |
UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,474% |
RDOR3 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | Saúde | 1,353% |
RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR | Consumo Cíclico | 1,248% |
GGBR4 | GERDAU S.A. | Materiais Básicos | 1,113% |
SUZB3 | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | Materiais Básicos | 1,030% |
RADL3 | DROGASIL SA | Saúde | 0,937% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | Financeiro | 0,888% |
BBDC3 | BANCO BRADESCO S.A. | Financeiro | 0,816% |
VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL | Telecomunicações | 0,772% |
CSMG3 | COPASA MG | Utilidade Pública | 0,757% |
ITUB3 | ITAÚ UNIBANCO | Financeiro | 0,746% |
RAIL3 | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | Bens Industriais | 0,743% |
CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | 0,721% |
ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | 0,658% |
TOTS3 | TOTVS S.A | Tecnologia da Informação | 0,624% |
MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Bens Industriais | 0,571% |
TIMS3 | TIM S.A. | Telecomunicações | 0,533% |
KLBN11 | KLABIN | Materiais Básicos | 0,531% |
ALOS3 | ALLOS S.A. | Financeiro | 0,488% |
ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Consumo não Cíclico | 0,483% |
EGIE3 | TRACTEBEL ENERGIA | Utilidade Pública | 0,475% |
Exibindo os 40 ativos de maior participação.
Sobre o índice
O Índice Brasil Amplo B3 é uma carteira teórica calculada pela B3. A participação de cada ativo segue a metodologia específica do índice e pode mudar nos rebalanceamentos periódicos.
Origem
B3 — Brasil, Bolsa, BalcãoCarteira atualizada em
21/09/2026Série disponível desde
31/12/2005Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros índices da B3, priorizando a categoria Amplos.
PETROBRAS
Último valor
31.328,28Amplos