Desempenho da carteira teórica, composição atual e exposição setorial com dados oficiais da B3.
Último fechamento
1.421,70↓ -0,25%18/09/2026
ativos na carteira
setores
pontos históricos
Evolução em pontos
Desempenho
Retorno calculado pela variação dos pontos oficiais. Índices de retorno total já incorporam os eventos previstos em sua metodologia.
Histórico de mercado
Consulte os fechamentos diários, as variações percentuais e o dia da semana de cada pregão.
| Data | Dia da semana | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sexta-feira | 1.421,70 pts | -0,25% |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | 1.425,27 pts | 0,23% |
| 16/09/2026 | Quarta-feira | 1.421,89 pts | 0,24% |
| 15/09/2026 | Terça-feira | 1.418,46 pts | 0,29% |
| 14/09/2026 | Segunda-feira | 1.414,29 pts | -1,52% |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | 1.436,23 pts | -0,96% |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | 1.450,27 pts | 1,83% |
| 09/09/2026 | Quarta-feira | 1.424,07 pts | -0,64% |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 1.433,35 pts | 0,81% |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | 1.421,72 pts | -0,32% |
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Histórico calculado a partir dos fechamentos disponíveis para o índice. Fonte: B3
Comparação
Rentabilidade do AGFS contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal do AGFS ao longo da série oficial.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Destaques da carteira
Ativos com maior peso na composição atual do AGFS.
Peso da carteira teórica atual.
Composição
| Ativo | Empresa | Setor | Participação |
|---|---|---|---|
SUZB3 | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | Materiais Básicos | 8,672% |
KLBN11 | KLABIN | Materiais Básicos | 8,540% |
CSAN3 | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 8,174% |
ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Consumo não Cíclico | 7,178% |
ABEV3 | AMBEV S.A | Consumo não Cíclico | 6,733% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA SA | Consumo não Cíclico | 6,097% |
MBRF3 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | 5,945% |
RAIL3 | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | Bens Industriais | 5,799% |
SMTO3 | SÃO MARTINHO SA | Consumo não Cíclico | 4,877% |
DXCO3 | DEXCO S.A. | Materiais Básicos | 4,856% |
RANI3 | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | Materiais Básicos | 4,131% |
SOJA3 | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | Consumo não Cíclico | 3,176% |
TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | Consumo não Cíclico | 3,097% |
BEEF3 | MINERVA S/A | Consumo não Cíclico | 2,770% |
MDIA3 | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | Consumo não Cíclico | 2,348% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | Consumo não Cíclico | 2,182% |
TUPY3 | TUPY | Bens Industriais | 2,078% |
VAMO3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | Consumo Cíclico | 2,032% |
CAML3 | CAMIL ALIMENTOS S/A | Consumo não Cíclico | 2,013% |
MILS3 | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | Bens Industriais | 1,872% |
HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | Bens Industriais | 1,865% |
KEPL3 | KEPLER WEBER SA | Bens Industriais | 1,518% |
RAPT4 | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | Bens Industriais | 1,395% |
ARML3 | ARMAC | Bens Industriais | 1,372% |
JSLG3 | JSL S.A. | Bens Industriais | 1,280% |
Sobre o índice
O Índice Agro Free Float Setorial B3 é uma carteira teórica calculada pela B3. A participação de cada ativo segue a metodologia específica do índice e pode mudar nos rebalanceamentos periódicos.
Origem
B3 — Brasil, Bolsa, BalcãoCarteira atualizada em
21/09/2026Série disponível desde
31/01/2019Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros índices da B3, priorizando a categoria Setoriais.
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
Último valor
2.142,79Setoriais