Desempenho da carteira teórica, composição atual e exposição setorial com dados oficiais da B3.
Último fechamento
2.906,93↓ -0,24%18/09/2026
ativos na carteira
setores
pontos históricos
Evolução em pontos
Desempenho
Retorno calculado pela variação dos pontos oficiais. Índices de retorno total já incorporam os eventos previstos em sua metodologia.
Histórico de mercado
Consulte os fechamentos diários, as variações percentuais e o dia da semana de cada pregão.
| Data | Dia da semana | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sexta-feira | 2.906,93 pts | -0,24% |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | 2.913,95 pts | -0,67% |
| 16/09/2026 | Quarta-feira | 2.933,85 pts | 0,82% |
| 15/09/2026 | Terça-feira | 2.909,84 pts | -0,14% |
| 14/09/2026 | Segunda-feira | 2.914,17 pts | -0,47% |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | 2.928,00 pts | -1,26% |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | 2.965,58 pts | 1,92% |
| 09/09/2026 | Quarta-feira | 2.909,45 pts | -2,03% |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 2.969,94 pts | 0,74% |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | 2.948,05 pts | -0,23% |
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Histórico calculado a partir dos fechamentos disponíveis para o índice. Fonte: B3
Comparação
Rentabilidade do ICON contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal do ICON ao longo da série oficial.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Destaques da carteira
Ativos com maior peso na composição atual do ICON.
Peso da carteira teórica atual.
Composição
| Ativo | Empresa | Setor | Participação |
|---|---|---|---|
ABEV3 | AMBEV S.A | Consumo não Cíclico | 19,694% |
RDOR3 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | Saúde | 12,168% |
RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR | Consumo Cíclico | 11,221% |
RADL3 | DROGASIL SA | Saúde | 8,427% |
ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Consumo não Cíclico | 4,348% |
MBRF3 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | 3,932% |
LREN3 | RENNER | Consumo Cíclico | 3,459% |
FLRY3 | FLEURY SA | Saúde | 3,021% |
SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | Consumo Cíclico | 2,996% |
HYPE3 | HYPERA PHARMA S/A | Saúde | 2,236% |
CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | Consumo Cíclico | 2,167% |
NATU3 | NATURA COSMETICOS SA | Consumo não Cíclico | 2,109% |
CURY3 | CURY S/A | Consumo Cíclico | 1,484% |
COGN3 | KROTON EDUCACIONAL S.A. | Consumo Cíclico | 1,376% |
SLCE3 | SLC AGRICOLA SA | Consumo não Cíclico | 1,234% |
SAUD3 | BRADSAÚDE S.A. | Saúde | 1,161% |
TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S/A | Consumo Cíclico | 1,134% |
DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | Consumo Cíclico | 1,042% |
JHSF3 | JHSF | Consumo Cíclico | 0,924% |
VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | Consumo Cíclico | 0,887% |
YDUQ3 | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | Consumo Cíclico | 0,834% |
SMTO3 | SÃO MARTINHO SA | Consumo não Cíclico | 0,744% |
MGLU3 | MAGAZINE LUIZA SA | Consumo Cíclico | 0,723% |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | Consumo não Cíclico | 0,713% |
VTRU3 | VITRUEDUCA | Consumo Cíclico | 0,664% |
MRVE3 | MRV ENGENHARIA | Consumo Cíclico | 0,622% |
AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | Consumo Cíclico | 0,593% |
CEAB3 | C&A MODAS LTDA | Consumo Cíclico | 0,579% |
VAMO3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | Consumo Cíclico | 0,577% |
BEEF3 | MINERVA S/A | Consumo não Cíclico | 0,561% |
LEVE3 | MAHLE METAL LEVE | Consumo Cíclico | 0,553% |
HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | Saúde | 0,545% |
ALPA4 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | 0,523% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | Consumo Cíclico | 0,515% |
EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | Consumo Cíclico | 0,510% |
MOVI3 | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | Consumo Cíclico | 0,462% |
VULC3 | VULCABRAS S/A. | Consumo Cíclico | 0,461% |
MYPK3 | IOCHPE-MAXION | Consumo Cíclico | 0,403% |
TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | Consumo não Cíclico | 0,371% |
PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | Saúde | 0,354% |
Exibindo os 40 ativos de maior participação.
Sobre o índice
O Índice de Consumo B3 é uma carteira teórica calculada pela B3. A participação de cada ativo segue a metodologia específica do índice e pode mudar nos rebalanceamentos periódicos.
Origem
B3 — Brasil, Bolsa, BalcãoCarteira atualizada em
21/09/2026Série disponível desde
31/12/2006Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros índices da B3, priorizando a categoria Setoriais.
LOCALIZA RENT A CAR
Último valor
6.252,10Setoriais