Desempenho da carteira teórica, composição atual e exposição setorial com dados oficiais da B3.
Último fechamento
6.252,10↓ -0,29%18/09/2026
ativos na carteira
setores
pontos históricos
Evolução em pontos
Desempenho
Retorno calculado pela variação dos pontos oficiais. Índices de retorno total já incorporam os eventos previstos em sua metodologia.
Histórico de mercado
Consulte os fechamentos diários, as variações percentuais e o dia da semana de cada pregão.
| Data | Dia da semana | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sexta-feira | 6.252,10 pts | -0,29% |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | 6.270,57 pts | 0,38% |
| 16/09/2026 | Quarta-feira | 6.246,75 pts | 0,67% |
| 15/09/2026 | Terça-feira | 6.204,80 pts | -0,24% |
| 14/09/2026 | Segunda-feira | 6.219,95 pts | -1,04% |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | 6.285,36 pts | 0,38% |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | 6.261,33 pts | 2,32% |
| 09/09/2026 | Quarta-feira | 6.119,29 pts | -1,80% |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 6.231,86 pts | 1,04% |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | 6.167,43 pts | 0,28% |
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Histórico calculado a partir dos fechamentos disponíveis para o índice. Fonte: B3
Comparação
Rentabilidade do BNCO contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal do BNCO ao longo da série oficial.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Destaques da carteira
Ativos com maior peso na composição atual do BNCO.
Peso da carteira teórica atual.
Composição
| Ativo | Empresa | Setor | Participação |
|---|---|---|---|
BBAS3 | BANCO DO BRASIL S.A. | Financeiro | 21,183% |
BPAC11 | BANCO UBS PACTUAL S/A | Financeiro | 20,833% |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO | Financeiro | 18,069% |
BBDC4 | BANCO BRADESCO S.A. | Financeiro | 15,455% |
SANB11 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Financeiro | 11,161% |
BBDC3 | BANCO BRADESCO S.A. | Financeiro | 3,894% |
BRSR6 | BANRISUL S/A | Financeiro | 3,202% |
ABCB4 | BANCO ABC BRASIL S/A | Financeiro | 2,206% |
ITUB3 | ITAÚ UNIBANCO | Financeiro | 1,691% |
BMGB4 | BANCO BMG S/A | Financeiro | 0,925% |
BRBI11 | BRBI BR PARTNERS S.A | Financeiro | 0,714% |
PINE4 | BANCO PINE S/A | Financeiro | 0,667% |
Sobre o índice
O Índice de Bancos B3 é uma carteira teórica calculada pela B3. A participação de cada ativo segue a metodologia específica do índice e pode mudar nos rebalanceamentos periódicos.
Origem
B3 — Brasil, Bolsa, BalcãoCarteira atualizada em
21/09/2026Série disponível desde
30/06/2026Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros índices da B3, priorizando a categoria Setoriais.
ITAÚ UNIBANCO
Último valor
2.142,79Setoriais