Desempenho da carteira teórica, composição atual e exposição setorial com dados oficiais da B3.
Último fechamento
131.844,12↓ -0,68%18/09/2026
ativos na carteira
setores
pontos históricos
Evolução em pontos
Desempenho
Retorno calculado pela variação dos pontos oficiais. Índices de retorno total já incorporam os eventos previstos em sua metodologia.
Histórico de mercado
Consulte os fechamentos diários, as variações percentuais e o dia da semana de cada pregão.
| Data | Dia da semana | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sexta-feira | 131.844,12 pts | -0,68% |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | 132.749,90 pts | 0,30% |
| 16/09/2026 | Quarta-feira | 132.345,44 pts | 0,58% |
| 15/09/2026 | Terça-feira | 131.571,17 pts | 0,03% |
| 14/09/2026 | Segunda-feira | 131.531,66 pts | -0,77% |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | 132.561,03 pts | -1,08% |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | 134.015,30 pts | 1,59% |
| 09/09/2026 | Quarta-feira | 131.915,86 pts | -1,43% |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 133.837,60 pts | 1,10% |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | 132.368,40 pts | 0,04% |
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Histórico calculado a partir dos fechamentos disponíveis para o índice. Fonte: B3
Comparação
Rentabilidade do IEEX contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal do IEEX ao longo da série oficial.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Destaques da carteira
Ativos com maior peso na composição atual do IEEX.
Peso da carteira teórica atual.
Composição
| Ativo | Empresa | Setor | Participação |
|---|---|---|---|
CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | 15,511% |
EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | Utilidade Pública | 15,235% |
ENEV3 | ENEVA SA | Utilidade Pública | 14,664% |
AXIA3 | AXIA ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | 14,456% |
CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | 8,925% |
ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | 8,142% |
EGIE3 | TRACTEBEL ENERGIA | Utilidade Pública | 5,879% |
ISAE4 | CTEEP | Utilidade Pública | 5,501% |
TAEE11 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Utilidade Pública | 3,999% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | 3,725% |
ALUP11 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | Utilidade Pública | 2,249% |
AURE3 | AUREN ENERGIA S.A | Utilidade Pública | 1,714% |
Sobre o índice
O Índice de Energia Elétrica B3 é uma carteira teórica calculada pela B3. A participação de cada ativo segue a metodologia específica do índice e pode mudar nos rebalanceamentos periódicos.
Origem
B3 — Brasil, Bolsa, BalcãoCarteira atualizada em
21/09/2026Série disponível desde
31/01/1998Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros índices da B3, priorizando a categoria Setoriais.
ENEVA SA
Último valor
6.252,10Setoriais