Desempenho da carteira teórica, composição atual e exposição setorial com dados oficiais da B3.
Último fechamento
31.328,28↓ -0,40%18/09/2026
ativos na carteira
setores
pontos históricos
Evolução em pontos
Desempenho
Retorno calculado pela variação dos pontos oficiais. Índices de retorno total já incorporam os eventos previstos em sua metodologia.
Histórico de mercado
Consulte os fechamentos diários, as variações percentuais e o dia da semana de cada pregão.
| Data | Dia da semana | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sexta-feira | 31.328,28 pts | -0,40% |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | 31.456,69 pts | 0,30% |
| 16/09/2026 | Quarta-feira | 31.361,67 pts | -0,66% |
| 15/09/2026 | Terça-feira | 31.572,13 pts | 0,61% |
| 14/09/2026 | Segunda-feira | 31.379,38 pts | -0,90% |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | 31.665,26 pts | -0,51% |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | 31.828,73 pts | 1,40% |
| 09/09/2026 | Quarta-feira | 31.388,09 pts | -0,86% |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 31.661,73 pts | 1,22% |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | 31.279,79 pts | -0,03% |
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Histórico calculado a partir dos fechamentos disponíveis para o índice. Fonte: B3
Comparação
Rentabilidade do IBXL contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal do IBXL ao longo da série oficial.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Destaques da carteira
Ativos com maior peso na composição atual do IBXL.
Peso da carteira teórica atual.
Composição
| Ativo | Empresa | Setor | Participação |
|---|---|---|---|
VALE3 | VALE | Materiais Básicos | 12,495% |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO | Financeiro | 9,028% |
PETR4 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 8,548% |
PETR3 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 7,423% |
AXIA3 | AXIA ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | 4,899% |
SBSP3 | SABESP | Utilidade Pública | 3,846% |
BBDC4 | BANCO BRADESCO S.A. | Financeiro | 3,667% |
| B3SA3 | B3 | Financeiro | 3,504% |
ITSA4 | ITAÚSA | Financeiro | 3,352% |
WEGE3 | WEG SA | Bens Industriais | 3,017% |
BPAC11 | BANCO UBS PACTUAL S/A | Financeiro | 2,931% |
EMBJ3 | EMBRAER | Bens Industriais | 2,761% |
BBAS3 | BANCO DO BRASIL S.A. | Financeiro | 2,635% |
ABEV3 | AMBEV S.A | Consumo não Cíclico | 2,485% |
ENEV3 | ENEVA SA | Utilidade Pública | 2,078% |
EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | Utilidade Pública | 1,970% |
PRIO3 | PETRO RIO S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,905% |
CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | 1,897% |
VBBR3 | VIBRA ENERGIA S/A | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,891% |
UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 1,670% |
RDOR3 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | Saúde | 1,532% |
RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR | Consumo Cíclico | 1,413% |
GGBR4 | GERDAU S.A. | Materiais Básicos | 1,260% |
SUZB3 | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | Materiais Básicos | 1,167% |
RADL3 | DROGASIL SA | Saúde | 1,061% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | Financeiro | 1,006% |
VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL | Telecomunicações | 0,874% |
CSMG3 | COPASA MG | Utilidade Pública | 0,857% |
RAIL3 | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | Bens Industriais | 0,842% |
CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | 0,817% |
ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | 0,745% |
TOTS3 | TOTVS S.A | Tecnologia da Informação | 0,707% |
MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Bens Industriais | 0,646% |
TIMS3 | TIM S.A. | Telecomunicações | 0,604% |
ALOS3 | ALLOS S.A. | Financeiro | 0,553% |
ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Consumo não Cíclico | 0,547% |
MBRF3 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | 0,495% |
LREN3 | RENNER | Consumo Cíclico | 0,436% |
MULT3 | MULTIPLAN | Financeiro | 0,395% |
SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | Consumo Cíclico | 0,377% |
Exibindo os 40 ativos de maior participação.
Sobre o índice
O Índice Brasil 50 B3 é uma carteira teórica calculada pela B3. A participação de cada ativo segue a metodologia específica do índice e pode mudar nos rebalanceamentos periódicos.
Origem
B3 — Brasil, Bolsa, BalcãoCarteira atualizada em
21/09/2026Série disponível desde
31/01/1998Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros índices da B3, priorizando a categoria Amplos.
PETROBRAS
Último valor
7.253,38Amplos