Desempenho da carteira teórica, composição atual e exposição setorial com dados oficiais da B3.
Último fechamento
18.896,52↓ -0,04%18/09/2026
ativos na carteira
setores
pontos históricos
Evolução em pontos
Desempenho
Retorno calculado pela variação dos pontos oficiais. Índices de retorno total já incorporam os eventos previstos em sua metodologia.
Histórico de mercado
Consulte os fechamentos diários, as variações percentuais e o dia da semana de cada pregão.
| Data | Dia da semana | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sexta-feira | 18.896,52 pts | -0,04% |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | 18.904,72 pts | 0,02% |
| 16/09/2026 | Quarta-feira | 18.900,14 pts | 0,58% |
| 15/09/2026 | Terça-feira | 18.790,88 pts | 0,47% |
| 14/09/2026 | Segunda-feira | 18.702,59 pts | -0,72% |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | 18.839,65 pts | -1,19% |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | 19.067,21 pts | 1,65% |
| 09/09/2026 | Quarta-feira | 18.756,55 pts | -1,08% |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 18.962,28 pts | 0,89% |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | 18.793,73 pts | 0,15% |
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Histórico calculado a partir dos fechamentos disponíveis para o índice. Fonte: B3
Comparação
Rentabilidade do IVBX contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal do IVBX ao longo da série oficial.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Destaques da carteira
Ativos com maior peso na composição atual do IVBX.
Peso da carteira teórica atual.
Composição
| Ativo | Empresa | Setor | Participação |
|---|---|---|---|
SBSP3 | SABESP | Utilidade Pública | 10,853% |
ENEV3 | ENEVA SA | Utilidade Pública | 5,863% |
EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | Utilidade Pública | 5,559% |
CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | 5,354% |
VBBR3 | VIBRA ENERGIA S/A | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 5,337% |
UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 4,712% |
RDOR3 | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | Saúde | 4,324% |
RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR | Consumo Cíclico | 3,988% |
GGBR4 | GERDAU S.A. | Materiais Básicos | 3,555% |
SUZB3 | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | Materiais Básicos | 3,291% |
RADL3 | DROGASIL SA | Saúde | 2,995% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | Financeiro | 2,839% |
VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL | Telecomunicações | 2,468% |
CSMG3 | COPASA MG | Utilidade Pública | 2,417% |
RAIL3 | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | Bens Industriais | 2,375% |
CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | 2,305% |
ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | 2,103% |
TOTS3 | TOTVS S.A | Tecnologia da Informação | 1,995% |
MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | Bens Industriais | 1,824% |
TIMS3 | TIM S.A. | Telecomunicações | 1,703% |
KLBN11 | KLABIN | Materiais Básicos | 1,698% |
ALOS3 | ALLOS S.A. | Financeiro | 1,559% |
ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | Consumo não Cíclico | 1,545% |
EGIE3 | TRACTEBEL ENERGIA | Utilidade Pública | 1,518% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | Financeiro | 1,397% |
MBRF3 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | 1,397% |
LREN3 | RENNER | Consumo Cíclico | 1,229% |
SANB11 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Financeiro | 1,184% |
MULT3 | MULTIPLAN | Financeiro | 1,113% |
GOAU4 | METALÚRGICA GERDAU | Materiais Básicos | 1,065% |
SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | Consumo Cíclico | 1,065% |
PSSA3 | PORTO SEGURO SA | Financeiro | 0,991% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | 0,962% |
CSAN3 | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,938% |
CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | Consumo Cíclico | 0,770% |
NATU3 | NATURA COSMETICOS SA | Consumo não Cíclico | 0,749% |
BRAV3 | BRAVA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,543% |
CURY3 | CURY S/A | Consumo Cíclico | 0,527% |
COGN3 | KROTON EDUCACIONAL S.A. | Consumo Cíclico | 0,489% |
CSNA3 | CSN | Materiais Básicos | 0,480% |
Exibindo os 40 ativos de maior participação.
Sobre o índice
O Índice Valor B3 é uma carteira teórica calculada pela B3. A participação de cada ativo segue a metodologia específica do índice e pode mudar nos rebalanceamentos periódicos.
Origem
B3 — Brasil, Bolsa, BalcãoCarteira atualizada em
21/09/2026Série disponível desde
31/12/1999Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros índices da B3, priorizando a categoria Amplos.
EQUATORIAL S.A.
Último valor
7.253,38Amplos