Desempenho da carteira teórica, composição atual e exposição setorial com dados oficiais da B3.
Último fechamento
12.976,67↓ -0,22%18/09/2026
ativos na carteira
setores
pontos históricos
Evolução em pontos
Desempenho
Retorno calculado pela variação dos pontos oficiais. Índices de retorno total já incorporam os eventos previstos em sua metodologia.
Histórico de mercado
Consulte os fechamentos diários, as variações percentuais e o dia da semana de cada pregão.
| Data | Dia da semana | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Sexta-feira | 12.976,67 pts | -0,22% |
| 17/09/2026 | Quinta-feira | 13.005,72 pts | -0,27% |
| 16/09/2026 | Quarta-feira | 13.041,96 pts | -0,25% |
| 15/09/2026 | Terça-feira | 13.075,85 pts | 0,58% |
| 14/09/2026 | Segunda-feira | 13.000,38 pts | -0,79% |
| 11/09/2026 | Sexta-feira | 13.105,01 pts | -0,75% |
| 10/09/2026 | Quinta-feira | 13.204,65 pts | 1,53% |
| 09/09/2026 | Quarta-feira | 13.004,93 pts | -1,21% |
| 08/09/2026 | Terça-feira | 13.164,57 pts | 1,30% |
| 04/09/2026 | Sexta-feira | 12.994,74 pts | -0,14% |
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Segunda-feira
Sexta-feira
Quinta-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Histórico calculado a partir dos fechamentos disponíveis para o índice. Fonte: B3
Comparação
Rentabilidade do IDIV contra CDI, inflação, índices B3 e IVVB11 no mesmo período.
Risco histórico
Comportamento mensal do IDIV ao longo da série oficial.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Destaques da carteira
Ativos com maior peso na composição atual do IDIV.
Peso da carteira teórica atual.
Composição
| Ativo | Empresa | Setor | Participação |
|---|---|---|---|
ITSA4 | ITAÚSA | Financeiro | 5,954% |
PETR4 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 5,542% |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | Financeiro | 5,270% |
PETR3 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 5,120% |
CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | 4,902% |
ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO | Financeiro | 4,862% |
BBDC3 | BANCO BRADESCO S.A. | Financeiro | 4,840% |
BBDC4 | BANCO BRADESCO S.A. | Financeiro | 4,799% |
VBBR3 | VIBRA ENERGIA S/A | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 4,649% |
BBAS3 | BANCO DO BRASIL S.A. | Financeiro | 4,526% |
ITUB3 | ITAÚ UNIBANCO | Financeiro | 4,427% |
CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | 4,279% |
VALE3 | VALE | Materiais Básicos | 4,276% |
CSMG3 | COPASA MG | Utilidade Pública | 3,819% |
TIMS3 | TIM S.A. | Telecomunicações | 3,162% |
ALOS3 | ALLOS S.A. | Financeiro | 2,894% |
ISAE4 | CTEEP | Utilidade Pública | 2,637% |
MBRF3 | MARFRIG | Consumo não Cíclico | 2,594% |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | Financeiro | 2,592% |
FLRY3 | FLEURY SA | Saúde | 1,992% |
TAEE11 | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | Utilidade Pública | 1,917% |
CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A | Materiais Básicos | 1,797% |
CPFE3 | CPFL ENERGIA S.A. | Utilidade Pública | 1,786% |
BRAP4 | BRADESPAR S/A | Materiais Básicos | 1,113% |
CURY3 | CURY S/A | Consumo Cíclico | 0,979% |
SAUD3 | BRADSAÚDE S.A. | Saúde | 0,766% |
DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | Consumo Cíclico | 0,687% |
POMO4 | MARCOPOLO | Bens Industriais | 0,653% |
RECV3 | PETRORECÔNCAVO S.A. | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | 0,634% |
BRSR6 | BANRISUL S/A | Financeiro | 0,630% |
JHSF3 | JHSF | Consumo Cíclico | 0,609% |
UNIP6 | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | Materiais Básicos | 0,599% |
BMOB3 | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | Tecnologia da Informação | 0,447% |
ABCB4 | BANCO ABC BRASIL S/A | Financeiro | 0,434% |
LEVE3 | MAHLE METAL LEVE | Consumo Cíclico | 0,365% |
MDNE3 | MOURA DUBEUX | Consumo Cíclico | 0,340% |
EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | Consumo Cíclico | 0,336% |
VULC3 | VULCABRAS S/A. | Consumo Cíclico | 0,304% |
VLID3 | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | Bens Industriais | 0,274% |
LOGG3 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | Financeiro | 0,271% |
Exibindo os 40 ativos de maior participação.
Sobre o índice
O Índice Dividendos B3 é uma carteira teórica calculada pela B3. A participação de cada ativo segue a metodologia específica do índice e pode mudar nos rebalanceamentos periódicos.
Origem
B3 — Brasil, Bolsa, BalcãoCarteira atualizada em
21/09/2026Série disponível desde
31/12/2005Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros índices da B3, priorizando a categoria Estratégia.
Mede empresas do agronegócio com ações disponíveis ao mercado.
Último valor
1.421,70Setoriais
Acompanha BDRs de companhias estrangeiras negociados no Brasil.
Último valor
27.877,83Internacionais
Representa o desempenho das principais instituições bancárias listadas.
Último valor
6.252,10Setoriais
Reúne companhias reconhecidas por boas práticas no ambiente de trabalho.
Último valor
1.355,61ESG
Aplica ao Ibovespa um limite de 5% de participação por companhia.
Último valor
1.537,46Smart beta
Acompanha empresas estatais presentes no universo do Ibovespa.
Último valor
1.068,84Smart beta