Cotação
R$ 53,80P/L
12,79xP/VP
1,26xROE
10,01%DY 12M
3,51%Utilidade Pública
Refinar classificação
Empresas
Compare as empresas classificadas nesta categoria.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 53,80P/L
12,79xP/VP
1,26xROE
10,01%DY 12M
3,51%Cotação
R$ 27,31P/L
11,89xP/VP
2,11xROE
18,79%DY 12M
12,73%Cotação
R$ 58,68P/L
13,95xP/VP
1,38xROE
10,01%DY 12M
—Cotação
R$ 13,58P/L
12,64xP/VP
1,67xROE
12,84%DY 12M
—Cotação
R$ 15,99P/L
14,88xP/VP
1,97xROE
12,84%DY 12M
6,65%Cotação
R$ 27,13P/L
33,80xP/VP
2,36xROE
7,15%DY 12M
—Cotação
R$ 39,57P/L
28,09xP/VP
1,73xROE
5,81%DY 12M
4,00%Cotação
R$ 53,80P/L
12,79xP/VP
1,26xROE
10,01%DY 12M
—Cotação
R$ 30,39P/L
8,23xP/VP
2,16xROE
28,59%DY 12M
3,69%Cotação
R$ 11,21P/L
6,98xP/VP
1,10xROE
15,94%DY 12M
6,36%Cotação
R$ 52,08P/L
60,68xP/VP
5,70xROE
9,41%DY 12M
2,31%Cotação
R$ 61,94P/L
14,73xP/VP
1,45xROE
10,01%DY 12M
—Cotação
R$ 56,53P/L
16,58xP/VP
2,42xROE
14,97%DY 12M
3,87%Cotação
R$ 34,51P/L
114,56xP/VP
4,31xROE
3,81%DY 12M
1,60%Cotação
R$ 16,89P/L
29,09xP/VP
0,44xROE
2,36%DY 12M
—Cotação
R$ 55,78P/L
13,26xP/VP
1,31xROE
10,01%DY 12M
3,73%Cotação
R$ 27,39P/L
6,27xP/VP
0,80xROE
13,19%DY 12M
6,76%Cotação
R$ 14,26P/L
13,27xP/VP
1,75xROE
12,84%DY 12M
—Cotação
R$ 32,70P/L
16,05xP/VP
2,42xROE
15,84%DY 12M
3,30%Cotação
R$ 45,45P/L
8,33xP/VP
2,21xROE
27,28%DY 12M
8,21%Cotação
R$ 41,91P/L
26,65xP/VP
5,37xROE
20,73%DY 12M
7,17%Cotação
R$ 12,35P/L
-12,53xP/VP
1,01xROE
-7,68%DY 12M
—Cotação
R$ 150,00P/L
-45,12xP/VP
8,24xROE
-12,68%DY 12M
0,51%Cotação
R$ 23,08P/L
12,16xP/VP
2,04xROE
17,36%DY 12M
5,49%Cotação
R$ 16,66P/L
8.582,85xP/VP
2.576,44xROE
35,49%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Utilidade Pública | R$ 53,80 | 12,79x | 1,26x | 10,01% | 3,51% | R$ 154,26 bi | R$ 1,26 bi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 27,31 | 11,89x | 2,11x | 18,79% | 12,73% | R$ 95,77 bi | R$ 716,99 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 58,68 | 13,95x | 1,38x | 10,01% | — | R$ 168,26 bi | R$ 649,37 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 13,58 | 12,64x | 1,67x | 12,84% | — | R$ 40,33 bi | R$ 408,01 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 15,99 | 14,88x | 1,97x | 12,84% | 6,65% | R$ 47,49 bi | R$ 391,15 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 27,13 | 33,80x | 2,36x | 7,15% | — | R$ 51,90 bi | R$ 369,58 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 39,57 | 28,09x | 1,73x | 5,81% | 4,00% | R$ 49,66 bi | R$ 344,37 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 53,80 | 12,79x | 1,26x | 10,01% | — | R$ 154,26 bi | R$ 314,81 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 30,39 | 8,23x | 2,16x | 28,59% | 3,69% | R$ 34,71 bi | R$ 273,10 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 11,21 | 6,98x | 1,10x | 15,94% | 6,36% | R$ 32,07 bi | R$ 210,58 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 52,08 | 60,68x | 5,70x | 9,41% | 2,31% | R$ 131,00 bi | R$ 209,19 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 61,94 | 14,73x | 1,45x | 10,01% | — | R$ 177,60 bi | R$ 196,67 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 56,53 | 16,58x | 2,42x | 14,97% | 3,87% | R$ 21,44 bi | R$ 180,36 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 34,51 | 114,56x | 4,31x | 3,81% | 1,60% | R$ 52,15 bi | R$ 152,80 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 16,89 | 29,09x | 0,44x | 2,36% | — | R$ 2,32 bi | R$ 133,27 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 55,78 | 13,26x | 1,31x | 10,01% | 3,73% | R$ 159,94 bi | R$ 131,57 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 27,39 | 6,27x | 0,80x | 13,19% | 6,76% | R$ 18,05 bi | R$ 124,06 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 14,26 | 13,27x | 1,75x | 12,84% | — | R$ 42,35 bi | R$ 121,08 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 32,70 | 16,05x | 2,42x | 15,84% | 3,30% | R$ 32,34 bi | R$ 120,80 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 45,45 | 8,33x | 2,21x | 27,28% | 8,21% | R$ 52,37 bi | R$ 92,57 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 41,91 | 26,65x | 5,37x | 20,73% | 7,17% | R$ 43,31 bi | R$ 58,53 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 12,35 | -12,53x | 1,01x | -7,68% | — | R$ 12,90 bi | R$ 48,25 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 150,00 | -45,12x | 8,24x | -12,68% | 0,51% | R$ 5,54 bi | R$ 22,61 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 23,08 | 12,16x | 2,04x | 17,36% | 5,49% | R$ 16,48 bi | R$ 18,24 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 16,66 | 8.582,85x | 2.576,44x | 35,49% | — | R$ 20,57 tri | R$ 14,34 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.