NYB · centavos de USD por libra
Referência mundial do açúcar bruto para exportação.
Último fechamento · 18/09/2026
17,36
-0,34%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O açúcar é uma soft commodity obtida principalmente da cana e da beterraba. Além da indústria alimentícia, participa da cadeia energética porque a cana pode ser direcionada à produção de etanol.
Referência
ICE Sugar No. 11Contrato
112.000 librasComparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 18,90% | 13,31 | 18,73 |
| 2025 | -23,92% | 14,10 | 21,46 |
| 2024 | -7,85% | 17,57 | 24,46 |
| 2023 | 4,47% | 18,96 | 27,95 |
| 2022 | 6,94% |
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
6.660 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 17,44 | 17,62 | 17,34 | 17,36 | 42.798,00 |
| 17/09/2026 | 17,97 | 18,05 | 17,37 | 17,42 | 42.798,00 |
| 16/09/2026 | 17,93 | 18,18 | 17,68 | 17,97 | 82.652,00 |
| 15/09/2026 | 18,18 | 18,30 | 17,88 | 17,94 | 94.810,00 |
| 14/09/2026 | 18,24 | 18,39 | 17,96 | 18,16 | 125.983,00 |
| 11/09/2026 | 18,75 | 18,84 | 17,93 | 18,15 | 178.353,00 |
| 10/09/2026 | 18,37 | 18,88 | 18,24 | 18,73 | 151.202,00 |
| 09/09/2026 | 18,14 | 18,47 | 18,08 | 18,40 | 159.829,00 |
| 08/09/2026 | 18,17 | 18,45 | 17,89 | 18,10 | 133.711,00 |
| 04/09/2026 | 18,01 | 18,48 | 17,92 | 18,07 | 103.928,00 |
| 03/09/2026 | 18,65 | 18,67 | 17,65 | 18,07 | 166.008,00 |
| 02/09/2026 | 18,30 | 18,77 | 18,07 | 18,70 | 125.318,00 |
| 01/09/2026 | 17,81 | 18,41 | 17,67 | 18,36 | 107.623,00 |
| 31/08/2026 | 17,70 | 17,90 | 17,58 | 17,81 | 59.018,00 |
| 28/08/2026 | 18,20 | 18,66 | 17,44 | 17,56 | 112.016,00 |
| 27/08/2026 | 17,62 | 18,22 | 17,55 | 18,19 | 116.988,00 |
| 26/08/2026 | 17,18 | 17,84 | 17,14 | 17,59 | 86.412,00 |
| 25/08/2026 | 17,66 | 17,74 | 17,13 | 17,27 | 74.823,00 |
| 24/08/2026 | 17,58 | 17,69 | 17,08 | 17,65 | 91.649,00 |
| 21/08/2026 | 17,48 | 17,89 | 17,16 | 17,61 | 119.548,00 |
| 20/08/2026 | 17,55 | 18,26 | 17,44 | 17,52 | 171.438,00 |
| 19/08/2026 | 17,50 | 17,66 | 17,31 | 17,55 | 102.926,00 |
| 18/08/2026 | 16,93 | 17,59 | 16,89 | 17,47 | 161.749,00 |
| 17/08/2026 | 16,56 | 16,96 | 16,47 | 16,87 | 110.032,00 |
| 14/08/2026 | 16,75 | 16,85 | 16,50 | 16,60 | 81.348,00 |
Unidade do contrato
centavos de USD por libraSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
01/03/2000 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.
Contrato
Mercado
Principais vetores
Estrutura do mercado
O Sugar No. 11 da ICE é a referência mundial do açúcar bruto. O preço responde ao clima, às safras de Brasil e Índia, ao câmbio e à decisão das usinas entre produzir açúcar ou etanol.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
| 17,40 |
| 20,98 |
| 2021 | 19,80% | 14,71 | 20,42 |
| 2020 | 17,97% | 9,21 | 15,78 |
| 2019 | 12,49% | 10,76 | 13,55 |
| 2018 | -21,53% | 9,90 | 15,33 |
| 2017 | -26,08% | 12,55 | 21,18 |
| 2016 | 30,33% | 12,52 | 23,81 |
| 2015 | 7,55% | 10,39 | 15,92 |
| 2014 | -10,87% | 13,50 | 18,32 |
| 2013 | -16,66% | 15,89 | 19,69 |
| 2012 | -20,40% | 18,54 | 26,50 |
| 2011 | -24,84% | 20,47 | 35,31 |
| 2010 | 16,29% | 13,67 | 34,39 |
| 2009 | 127,43% | 11,43 | 27,26 |
| 2008 | 10,07% | 9,52 | 15,02 |
| 2007 | -5,99% | 8,45 | 11,51 |
| 2006 | -17,14% | 9,75 | 19,30 |
| 2005 | 60,09% | 8,08 | 14,79 |
| 2004 | 58,60% | 5,36 | 9,32 |
| 2003 | -26,27% | 5,67 | 9,07 |
| 2002 | -1,30% | 4,99 | 8,03 |
| 2001 | -27,34% | 6,15 | 10,47 |
| 2000 | 100,79% | 4,96 | 11,39 |
53,85% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
33,33% dos meses positivos
37,04% dos meses positivos
40,74% dos meses positivos
59,26% dos meses positivos
59,26% dos meses positivos
51,85% dos meses positivos
55,56% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
38,46% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos