CMX · USD por tonelada
Metal leve usado em transporte, embalagens e construção.
Último fechamento · 18/09/2026
3.446,75
0,42%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Contrato
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O alumínio é um metal industrial leve, resistente à corrosão e altamente reciclável. Sua presença em transporte, construção, embalagens e redes elétricas faz da commodity um termômetro da atividade industrial e da modernização da infraestrutura.
Referência
CME AluminumContrato
25 toneladas métricasMercado
Mercado globalPrincipais vetores
Estrutura do mercado
A cadeia começa na bauxita, passa pela alumina e chega ao metal primário por eletrólise, processo intensivo em energia. A LME é a principal referência global, enquanto produção chinesa, estoques e custos elétricos exercem forte influência sobre os preços.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
Comparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 17,32% | 2.925,25 | 4.195,00 |
| 2025 | 16,33% | 2.166,25 | 2.924,75 |
| 2024 | 10,66% | 2.125,00 | 2.703,50 |
| 2023 | 0,30% | 2.073,25 | 2.670,75 |
| 2022 | -12,43% | 2.098,75 | 3.873,00 |
| 2021 | 36,04% | 1.929,50 | 3.202,50 |
| 2020 | 9,79% | 1.452,00 | 2.071,25 |
| 2019 | -21,78% | 1.707,25 | 2.332,50 |
| 2018 | 3,92% | 2.244,50 | 2.332,50 |
| 2017 | 25,22% | 1.792,50 | 2.244,50 |
| 2016 | 12,02% | 1.578,00 | 1.895,25 |
| 2015 | -24,63% | 1.554,50 | 2.311,75 |
| 2014 | 0,98% | 2.085,25 | 2.478,25 |
66,67% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
41,67% dos meses positivos
33,33% dos meses positivos
61,54% dos meses positivos
46,15% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
66,67% dos meses positivos
58,33% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
3.075 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 3.446,75 | 3.446,75 | 3.446,75 | 3.446,75 | 0,00 |
| 17/09/2026 | 3.432,25 | 3.432,25 | 3.432,25 | 3.432,25 | 0,00 |
| 16/09/2026 | 3.421,50 | 3.421,50 | 3.421,50 | 3.421,50 | 0,00 |
| 15/09/2026 | 3.374,25 | 3.374,25 | 3.374,25 | 3.374,25 | 0,00 |
| 14/09/2026 | 3.382,00 | 3.382,00 | 3.382,00 | 3.382,00 | 0,00 |
| 11/09/2026 | 3.383,00 | 3.383,00 | 3.383,00 | 3.383,00 | 0,00 |
| 10/09/2026 | 3.451,25 | 3.451,25 | 3.451,25 | 3.451,25 | 0,00 |
| 09/09/2026 | 3.511,25 | 3.511,25 | 3.511,25 | 3.511,25 | 2,00 |
| 08/09/2026 | 3.482,50 | 3.482,50 | 3.482,50 | 3.482,50 | 4,00 |
| 04/09/2026 | 3.439,25 | 3.439,25 | 3.439,25 | 3.439,25 | 0,00 |
| 03/09/2026 | 3.463,00 | 3.463,00 | 3.463,00 | 3.463,00 | 0,00 |
| 02/09/2026 | 3.419,25 | 3.419,25 | 3.419,25 | 3.419,25 | 0,00 |
| 01/09/2026 | 3.413,50 | 3.413,50 | 3.413,50 | 3.413,50 | 1,00 |
| 31/08/2026 | 3.376,50 | 3.376,50 | 3.376,50 | 3.376,50 | 0,00 |
| 28/08/2026 | 3.367,75 | 3.378,25 | 3.367,75 | 3.378,25 | 4,00 |
| 27/08/2026 | 3.357,50 | 3.357,50 | 3.357,50 | 3.357,50 | 0,00 |
| 26/08/2026 | 3.343,50 | 3.343,50 | 3.343,50 | 3.343,50 | 0,00 |
| 25/08/2026 | 3.419,25 | 3.419,25 | 3.419,25 | 3.419,25 | 0,00 |
| 24/08/2026 | 3.406,00 | 3.406,00 | 3.406,00 | 3.406,00 | 1,00 |
| 21/08/2026 | 3.482,50 | 3.482,50 | 3.482,50 | 3.482,50 | 0,00 |
| 20/08/2026 | 3.324,25 | 3.324,25 | 3.324,25 | 3.324,25 | 0,00 |
| 19/08/2026 | 3.350,50 | 3.350,50 | 3.350,50 | 3.350,50 | 0,00 |
| 18/08/2026 | 3.329,50 | 3.329,50 | 3.329,50 | 3.329,50 | 0,00 |
| 17/08/2026 | 3.427,25 | 3.427,25 | 3.427,25 | 3.427,25 | 1,00 |
| 14/08/2026 | 3.355,50 | 3.355,50 | 3.355,50 | 3.355,50 | 0,00 |
Unidade do contrato
USD por toneladaSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
06/05/2014 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.