CMX · USD por onça troy
Metal precioso usado por investidores e bancos centrais como reserva de valor.
Último fechamento · 18/09/2026
4.424,90
0,57%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Contrato
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O ouro combina uso em joalheria, aplicações tecnológicas e função monetária. Bancos centrais e investidores o utilizam como reserva de valor, especialmente em períodos de incerteza financeira ou perda de poder de compra das moedas.
Referência
COMEX GoldContrato
100 onças troyMercado
Mercado globalPrincipais vetores
Estrutura do mercado
A negociação internacional usa a onça troy e tem a COMEX e o mercado de Londres como referências. Juros reais, dólar, compras oficiais, fluxos de ETFs e aversão a risco costumam explicar os principais movimentos.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
Comparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 2,20% | 3.992,10 | 5.318,40 |
| 2025 | 62,65% | 2.647,40 | 4.552,70 |
| 2024 | 27,38% | 2.004,30 | 2.800,80 |
| 2023 | 12,23% | 1.817,10 | 2.093,10 |
| 2022 | 1,45% | 1.630,90 | 2.043,30 |
| 2021 | -6,06% | 1.678,00 | 1.954,40 |
| 2020 | 24,31% | 1.477,30 | 2.069,40 |
| 2019 | 18,62% | 1.269,30 | 1.550,30 |
| 2018 | -2,69% | 1.176,20 | 1.362,40 |
| 2017 | 12,57% | 1.160,40 | 1.346,00 |
| 2016 | 6,97% | 1.073,90 | 1.364,90 |
| 2015 | -10,60% | 1.050,80 | 1.300,70 |
| 2014 | -3,36% | 1.142,30 | 1.379,00 |
| 2013 | -28,79% | 1.195,00 | 1.692,80 |
| 2012 | 4,69% | 1.536,20 | 1.794,10 |
| 2011 | 10,07% | 1.318,40 | 1.888,70 |
| 2010 | 27,15% | 1.052,20 | 1.421,10 |
| 2009 | 24,62% | 806,70 | 1.217,40 |
| 2008 | 3,10% | 704,90 | 1.003,20 |
| 2007 | 31,44% | 604,90 | 839,60 |
| 2006 | 19,69% | 526,30 | 719,80 |
| 2005 | 20,62% | 412,60 | 528,40 |
| 2004 | 3,09% | 374,80 | 456,00 |
| 2003 | 20,11% | 321,50 | 416,90 |
| 2002 | 24,63% | 278,10 | 349,20 |
| 2001 | 3,84% | 255,10 | 293,30 |
| 2000 | -0,69% | 263,90 | 278,40 |
65,38% dos meses positivos
46,15% dos meses positivos
46,15% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
30,77% dos meses positivos
61,54% dos meses positivos
66,67% dos meses positivos
51,85% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
6.538 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 4.381,60 | 4.439,80 | 4.372,20 | 4.424,90 | 169.188,00 |
| 17/09/2026 | 4.301,40 | 4.423,30 | 4.294,50 | 4.399,70 | 169.188,00 |
| 16/09/2026 | 4.333,50 | 4.413,10 | 4.273,30 | 4.387,50 | 249.081,00 |
| 15/09/2026 | 4.340,30 | 4.358,20 | 4.301,60 | 4.332,80 | 146.019,00 |
| 14/09/2026 | 4.375,00 | 4.396,80 | 4.293,00 | 4.351,90 | 164.499,00 |
| 11/09/2026 | 4.359,40 | 4.444,90 | 4.333,00 | 4.408,90 | 187.975,00 |
| 10/09/2026 | 4.448,00 | 4.479,90 | 4.354,70 | 4.407,30 | 201.300,00 |
| 09/09/2026 | 4.399,00 | 4.479,00 | 4.384,10 | 4.460,70 | 164.390,00 |
| 08/09/2026 | 4.466,50 | 4.488,80 | 4.381,00 | 4.439,00 | 217.162,00 |
| 04/09/2026 | 4.522,00 | 4.537,80 | 4.412,00 | 4.476,60 | 189.656,00 |
| 03/09/2026 | 4.436,40 | 4.558,50 | 4.426,70 | 4.539,90 | 209.167,00 |
| 02/09/2026 | 4.377,20 | 4.444,40 | 4.329,20 | 4.414,60 | 187.568,00 |
| 01/09/2026 | 4.498,70 | 4.510,50 | 4.369,70 | 4.396,40 | 198.560,00 |
| 31/08/2026 | 4.483,20 | 4.521,50 | 4.445,60 | 4.481,50 | 152.216,00 |
| 28/08/2026 | 4.656,00 | 4.688,00 | 4.495,00 | 4.529,90 | 274.603,00 |
| 27/08/2026 | 4.650,00 | 4.697,70 | 4.616,00 | 4.664,00 | 140.302,00 |
| 26/08/2026 | 4.715,70 | 4.730,90 | 4.638,20 | 4.653,30 | 151.459,00 |
| 25/08/2026 | 4.710,10 | 4.755,00 | 4.659,50 | 4.694,50 | 176.784,00 |
| 24/08/2026 | 4.673,40 | 4.738,50 | 4.651,80 | 4.697,80 | 206.802,00 |
| 21/08/2026 | 4.577,00 | 4.690,40 | 4.565,50 | 4.680,60 | 195.566,00 |
| 20/08/2026 | 4.580,00 | 4.597,10 | 4.506,00 | 4.571,40 | 186.475,00 |
| 19/08/2026 | 4.391,40 | 4.582,80 | 4.378,00 | 4.545,30 | 250.482,00 |
| 18/08/2026 | 4.473,40 | 4.493,10 | 4.383,30 | 4.420,60 | 131.150,00 |
| 17/08/2026 | 4.440,00 | 4.486,50 | 4.422,30 | 4.473,70 | 121.052,00 |
| 14/08/2026 | 4.408,20 | 4.454,60 | 4.365,50 | 4.437,30 | 126.955,00 |
Unidade do contrato
USD por onça troySem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
30/08/2000 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.