CMX · USD por tonelada
Principal matéria-prima da siderurgia, referenciada pela entrega à China.
Último fechamento · 18/09/2026
97,57
0,15%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Contrato
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O minério de ferro é a principal matéria-prima da siderurgia e, por consequência, da construção, infraestrutura e indústria automotiva. Qualidade, teor de ferro e impurezas diferenciam os produtos negociados no mercado físico.
Referência
SGX TSI Iron Ore CFR ChinaContrato
100 toneladas métricasMercado
China / ÁsiaPrincipais vetores
Estrutura do mercado
Brasil e Austrália concentram grande parte das exportações, enquanto a siderurgia chinesa domina a demanda marginal. Preços refletem produção de aço, estoques nos portos chineses, frete marítimo e oferta das grandes mineradoras.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
Comparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | -8,96% | 93,66 | 111,42 |
| 2025 | 6,48% | 93,41 | 107,88 |
| 2024 | -24,02% | 91,28 | 144,16 |
| 2023 | 15,77% | 103,55 | 136,37 |
| 2022 | -7,57% | 80,03 | 161,84 |
| 2021 | -31,37% | 91,98 | 219,77 |
| 2020 | 68,33% | 78,33 | 155,84 |
| 2019 | 28,81% | 71,06 | 123,19 |
| 2018 | -6,36% | 62,67 | 78,42 |
| 2017 | -4,15% | 54,01 | 89,50 |
| 2016 | 90,11% | 40,33 | 80,47 |
| 2015 | -43,51% | 38,54 | 71,57 |
| 2014 | -48,31% | 68,70 | 133,33 |
| 2013 | -9,57% | 111,25 | 157,30 |
| 2012 | -5,27% | 85,24 | 149,39 |
| 2011 | -19,73% | 125,61 | 188,88 |
| 2010 | 13,12% | 140,92 | 169,90 |
62,50% dos meses positivos
62,50% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
56,25% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
56,25% dos meses positivos
62,50% dos meses positivos
62,50% dos meses positivos
56,25% dos meses positivos
43,75% dos meses positivos
62,50% dos meses positivos
75,00% dos meses positivos
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
3.993 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 97,57 | 0,00 |
| 17/09/2026 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 97,42 | 0,00 |
| 16/09/2026 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 0,00 |
| 15/09/2026 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 97,41 | 0,00 |
| 14/09/2026 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 0,00 |
| 11/09/2026 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 98,02 | 0,00 |
| 10/09/2026 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 0,00 |
| 09/09/2026 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 0,00 |
| 08/09/2026 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 100,02 | 0,00 |
| 04/09/2026 | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 99,57 | 0,00 |
| 03/09/2026 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 99,42 | 0,00 |
| 02/09/2026 | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 97,72 | 0,00 |
| 01/09/2026 | 99,33 | 99,33 | 99,33 | 99,33 | 0,00 |
| 31/08/2026 | 96,05 | 96,05 | 96,05 | 96,05 | 0,00 |
| 28/08/2026 | 95,84 | 95,84 | 95,84 | 95,84 | 0,00 |
| 27/08/2026 | 95,68 | 95,68 | 95,68 | 95,68 | 0,00 |
| 26/08/2026 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 95,58 | 0,00 |
| 25/08/2026 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 95,40 | 0,00 |
| 24/08/2026 | 95,34 | 95,34 | 95,34 | 95,34 | 0,00 |
| 21/08/2026 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 95,21 | 0,00 |
| 20/08/2026 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 0,00 |
| 19/08/2026 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 0,00 |
| 18/08/2026 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 0,00 |
| 17/08/2026 | 94,95 | 94,95 | 94,95 | 94,95 | 0,00 |
| 14/08/2026 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 0,00 |
Unidade do contrato
USD por toneladaSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
14/10/2010 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.