CMX · USD por tonelada curta
Bobina laminada a quente usada como referência para produtos siderúrgicos planos.
Último fechamento · 18/09/2026
1.237,00
0,00%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O aço é uma commodity industrial transformada, produzida principalmente com minério de ferro e carvão metalúrgico. É a base de edifícios, veículos, máquinas, navios e grandes projetos de infraestrutura.
Referência
CME U.S. Midwest HRCContrato
20 toneladas curtasComparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 31,60% | 930,00 | 1.237,00 |
| 2025 | 32,06% | 688,00 | 944,00 |
| 2024 | -37,09% | 655,00 | 1.127,00 |
| 2023 | 57,20% | 686,00 | 1.184,00 |
| 2022 | -48,26% |
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
4.467 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| 17/09/2026 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| 16/09/2026 | 1.237,00 | 1.239,00 | 1.237,00 | 1.237,00 | 25,00 |
| 15/09/2026 | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.230,00 | 1.232,00 | 55,00 |
| 14/09/2026 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1,00 |
| 11/09/2026 | 1.234,00 | 1.236,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 25,00 |
| 10/09/2026 | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.233,00 | 1.233,00 | 48,00 |
| 09/09/2026 | 1.235,00 | 1.235,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 5,00 |
| 08/09/2026 | 1.227,00 | 1.231,00 | 1.226,00 | 1.230,00 | 204,00 |
| 04/09/2026 | 1.225,00 | 1.226,00 | 1.225,00 | 1.226,00 | 84,00 |
| 03/09/2026 | 1.224,00 | 1.225,00 | 1.223,00 | 1.223,00 | 360,00 |
| 02/09/2026 | 1.220,00 | 1.224,00 | 1.220,00 | 1.223,00 | 77,00 |
| 01/09/2026 | 1.212,00 | 1.215,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 17,00 |
| 31/08/2026 | 1.206,00 | 1.208,00 | 1.201,00 | 1.207,00 | 207,00 |
| 28/08/2026 | 1.202,00 | 1.207,00 | 1.200,00 | 1.205,00 | 212,00 |
| 27/08/2026 | 1.203,00 | 1.204,00 | 1.195,00 | 1.203,00 | 1.044,00 |
| 26/08/2026 | 1.197,00 | 1.200,00 | 1.195,00 | 1.199,00 | 169,00 |
| 25/08/2026 | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 718,00 |
| 24/08/2026 | 1.195,00 | 1.196,00 | 1.195,00 | 1.196,00 | 54,00 |
| 21/08/2026 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 2,00 |
| 20/08/2026 | 1.192,00 | 1.194,00 | 1.191,00 | 1.194,00 | 50,00 |
| 19/08/2026 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | 8,00 |
| 18/08/2026 | 1.196,00 | 1.197,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 11,00 |
| 17/08/2026 | 1.196,00 | 1.197,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 5,00 |
| 14/08/2026 | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | 5,00 |
Unidade do contrato
USD por tonelada curtaSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
20/10/2008 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.
Contrato
Mercado
Principais vetores
Estrutura do mercado
As bobinas laminadas a quente, ou HRC, são uma referência importante nos derivativos. A China domina produção e consumo, enquanto minério, carvão, energia, capacidade instalada e tarifas comerciais definem margens e preços.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
| 650,00 |
| 1.541,00 |
| 2021 | 40,27% | 1.023,00 | 1.945,00 |
| 2020 | 71,21% | 447,00 | 1.015,00 |
| 2019 | -18,45% | 492,00 | 726,00 |
| 2018 | 9,24% | 660,00 | 924,00 |
| 2017 | 4,58% | 575,00 | 663,00 |
| 2016 | 60,25% | 390,00 | 633,00 |
| 2015 | -35,37% | 364,00 | 605,00 |
| 2014 | -10,37% | 596,00 | 685,00 |
| 2013 | 5,47% | 578,00 | 676,00 |
| 2012 | -10,27% | 590,00 | 733,00 |
| 2011 | 5,07% | 630,00 | 880,00 |
| 2010 | 25,45% | 530,00 | 700,00 |
| 2009 | -2,29% | 370,00 | 555,00 |
| 2008 | -22,79% | 520,00 | 680,00 |
44,44% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
72,22% dos meses positivos
27,78% dos meses positivos
33,33% dos meses positivos
38,89% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
55,56% dos meses positivos
27,78% dos meses positivos
38,89% dos meses positivos
55,56% dos meses positivos
72,22% dos meses positivos