CMX · USD por libra
Metal industrial sensível à construção, infraestrutura e eletrificação.
Último fechamento · 18/09/2026
6,61
0,43%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Contrato
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O cobre é um metal industrial essencial para condução elétrica e transmissão de dados. Ele ocupa posição central na eletrificação, nas redes de energia renovável e na expansão de veículos elétricos.
Referência
COMEX CopperContrato
25.000 librasMercado
Mercado globalPrincipais vetores
Estrutura do mercado
Chile e Peru têm grande peso na mineração, enquanto a China lidera refino e consumo. COMEX, LME e SHFE formam as principais referências, e estoques em bolsa oferecem um sinal importante do aperto ou folga física.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
Comparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 17,29% | 5,34 | 6,80 |
| 2025 | 41,16% | 3,99 | 5,80 |
| 2024 | 3,02% | 3,69 | 5,12 |
| 2023 | 3,04% | 3,54 | 4,27 |
| 2022 | -13,80% | 3,21 | 4,93 |
| 2021 | 25,39% | 3,54 | 4,78 |
| 2020 | 24,04% | 2,12 | 3,63 |
| 2019 | 6,44% | 2,51 | 2,98 |
| 2018 | -19,29% | 2,56 | 3,29 |
| 2017 | 32,18% | 2,48 | 3,29 |
| 2016 | 20,62% | 1,94 | 2,69 |
| 2015 | -25,12% | 2,02 | 2,95 |
| 2014 | -17,28% | 2,84 | 3,43 |
| 2013 | -7,60% | 3,03 | 3,78 |
| 2012 | 3,29% | 3,28 | 3,97 |
| 2011 | -22,91% | 3,05 | 4,62 |
| 2010 | 31,04% | 2,76 | 4,44 |
| 2009 | 130,44% | 1,38 | 3,33 |
| 2008 | -54,27% | 1,25 | 4,08 |
| 2007 | 6,18% | 2,40 | 3,75 |
| 2006 | 31,64% | 2,13 | 4,08 |
| 2005 | 41,88% | 1,39 | 2,28 |
| 2004 | 37,30% | 1,06 | 1,54 |
| 2003 | 46,08% | 0,71 | 1,04 |
| 2002 | 6,82% | 0,65 | 0,78 |
| 2001 | -20,17% | 0,60 | 0,87 |
| 2000 | -4,35% | 0,82 | 0,93 |
57,69% dos meses positivos
61,54% dos meses positivos
46,15% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
46,15% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
33,33% dos meses positivos
66,67% dos meses positivos
61,54% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
46,15% dos meses positivos
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
6.542 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 6,59 | 6,64 | 6,58 | 6,61 | 783,00 |
| 17/09/2026 | 6,57 | 6,59 | 6,55 | 6,59 | 783,00 |
| 16/09/2026 | 6,41 | 6,44 | 6,35 | 6,43 | 746,00 |
| 15/09/2026 | 6,32 | 6,39 | 6,32 | 6,37 | 1.266,00 |
| 14/09/2026 | 6,41 | 6,41 | 6,28 | 6,33 | 1.458,00 |
| 11/09/2026 | 6,45 | 6,48 | 6,45 | 6,47 | 2.019,00 |
| 10/09/2026 | 6,75 | 6,75 | 6,44 | 6,47 | 1.731,00 |
| 09/09/2026 | 6,66 | 6,81 | 6,66 | 6,80 | 933,00 |
| 08/09/2026 | 6,59 | 6,78 | 6,59 | 6,74 | 675,00 |
| 04/09/2026 | 6,60 | 6,60 | 6,57 | 6,60 | 655,00 |
| 03/09/2026 | 6,54 | 6,58 | 6,54 | 6,58 | 890,00 |
| 02/09/2026 | 6,44 | 6,54 | 6,41 | 6,50 | 1.659,00 |
| 01/09/2026 | 6,60 | 6,64 | 6,43 | 6,51 | 1.967,00 |
| 31/08/2026 | 6,52 | 6,62 | 6,52 | 6,59 | 2.535,00 |
| 28/08/2026 | 6,59 | 6,64 | 6,53 | 6,56 | 5.968,00 |
| 27/08/2026 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 23.340,00 |
| 26/08/2026 | 6,75 | 6,75 | 6,59 | 6,59 | 748,00 |
| 25/08/2026 | 6,71 | 6,71 | 6,70 | 6,71 | 506,00 |
| 24/08/2026 | 6,62 | 6,62 | 6,60 | 6,60 | 1.261,00 |
| 21/08/2026 | 6,57 | 6,58 | 6,56 | 6,58 | 557,00 |
| 20/08/2026 | 6,41 | 6,46 | 6,41 | 6,46 | 896,00 |
| 19/08/2026 | 6,46 | 6,49 | 6,46 | 6,49 | 445,00 |
| 18/08/2026 | 6,55 | 6,55 | 6,45 | 6,48 | 599,00 |
| 17/08/2026 | 6,60 | 6,60 | 6,59 | 6,60 | 395,00 |
| 14/08/2026 | 6,58 | 6,60 | 6,58 | 6,60 | 507,00 |
Unidade do contrato
USD por libraSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
30/08/2000 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.