NYM · centavos de USD por libra
Referência internacional da fibra de algodão para a indústria têxtil.
Último fechamento · 18/09/2026
77,38
-1,31%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O algodão é uma soft commodity cultivada principalmente por sua fibra, base da indústria têxtil. As sementes também originam óleo e farelo, conectando a cultura às cadeias de alimentos, cosméticos e nutrição animal.
Referência
ICE Cotton No. 2Contrato
50.000 librasComparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 20,89% | 61,06 | 91,70 |
| 2025 | -6,27% | 61,35 | 71,94 |
| 2024 | -14,44% | 65,79 | 103,07 |
| 2023 | -2,57% | 74,89 | 89,98 |
| 2022 | -26,37% |
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
6.699 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 78,28 | 78,28 | 77,07 | 77,38 | 7,00 |
| 17/09/2026 | — | — | — | 78,41 | 7,00 |
| 16/09/2026 | 81,00 | 81,14 | 80,42 | 80,44 | 8,00 |
| 15/09/2026 | — | — | — | 81,10 | 65,00 |
| 14/09/2026 | 82,69 | 82,78 | 80,50 | 80,64 | 24,00 |
| 11/09/2026 | 83,45 | 83,75 | 82,18 | 82,38 | 7,00 |
| 10/09/2026 | 84,64 | 85,31 | 84,21 | 84,64 | 8,00 |
| 09/09/2026 | 83,64 | 83,94 | 83,62 | 83,73 | 5,00 |
| 08/09/2026 | 84,02 | 84,02 | 82,31 | 82,64 | 36,00 |
| 04/09/2026 | 83,31 | 84,00 | 82,33 | 82,42 | 6,00 |
| 03/09/2026 | 85,53 | 85,53 | 82,62 | 83,36 | 63,00 |
| 02/09/2026 | 87,30 | 87,73 | 86,25 | 86,38 | 137,00 |
| 01/09/2026 | 91,34 | 91,44 | 89,76 | 90,01 | 26,00 |
| 31/08/2026 | 89,68 | 92,15 | 89,67 | 91,70 | 59,00 |
| 28/08/2026 | 91,31 | 91,38 | 89,81 | 89,92 | 47,00 |
| 27/08/2026 | — | — | — | 91,06 | 54,00 |
| 26/08/2026 | 87,22 | 87,91 | 87,11 | 87,77 | 15,00 |
| 25/08/2026 | 86,46 | 87,16 | 86,05 | 87,08 | 22,00 |
| 24/08/2026 | 87,06 | 87,90 | 86,29 | 87,48 | 30,00 |
| 21/08/2026 | — | — | — | 87,07 | 17,00 |
| 20/08/2026 | 86,38 | 87,35 | 86,38 | 87,02 | 5,00 |
| 19/08/2026 | — | — | — | 87,00 | 10,00 |
| 18/08/2026 | 84,51 | 84,95 | 83,92 | 84,12 | 37,00 |
| 17/08/2026 | 83,73 | 84,32 | 83,22 | 84,07 | 32,00 |
| 14/08/2026 | 82,30 | 83,66 | 82,30 | 83,60 | 31,00 |
Unidade do contrato
centavos de USD por libraSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
03/01/2000 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.
Contrato
Mercado
Principais vetores
Estrutura do mercado
O Cotton No. 2 negociado na ICE é a principal referência internacional. Oferta agrícola, demanda da indústria têxtil, estoques, câmbio e concorrência das fibras sintéticas determinam o equilíbrio do mercado.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
| 72,00 |
| 158,02 |
| 2021 | 42,59% | 77,88 | 120,38 |
| 2020 | 12,78% | 48,41 | 78,12 |
| 2019 | -2,53% | 57,54 | 78,92 |
| 2018 | -6,84% | 72,06 | 95,21 |
| 2017 | 9,54% | 66,54 | 85,32 |
| 2016 | 12,84% | 56,59 | 76,64 |
| 2015 | 6,21% | 57,30 | 68,12 |
| 2014 | -28,28% | 58,54 | 94,62 |
| 2013 | 12,31% | 74,79 | 93,40 |
| 2012 | -21,57% | 66,89 | 99,37 |
| 2011 | -35,44% | 85,12 | 215,15 |
| 2010 | 90,54% | 66,62 | 159,12 |
| 2009 | 54,57% | 40,01 | 76,25 |
| 2008 | -28,83% | 39,14 | 89,00 |
| 2007 | 23,90% | 46,25 | 68,01 |
| 2006 | 1,72% | 46,12 | 57,43 |
| 2005 | 22,82% | 42,70 | 58,50 |
| 2004 | -40,94% | 42,31 | 75,94 |
| 2003 | 44,34% | 47,70 | 82,73 |
| 2002 | 40,32% | 31,47 | 52,17 |
| 2001 | -41,03% | 28,52 | 62,01 |
| 2000 | 21,95% | 50,05 | 67,42 |
51,85% dos meses positivos
51,85% dos meses positivos
51,85% dos meses positivos
44,44% dos meses positivos
33,33% dos meses positivos
44,44% dos meses positivos
55,56% dos meses positivos
55,56% dos meses positivos
37,04% dos meses positivos
65,38% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
76,92% dos meses positivos