CBT · centavos de USD por bushel
Oleaginosa central para farelo, óleo e comércio agrícola entre Brasil, EUA e China.
Último fechamento · 18/09/2026
1.303,50
-1,23%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
A soja sustenta uma cadeia que inclui farelo, óleo vegetal, biodiesel e alimentos processados. Brasil, Estados Unidos e Argentina dominam a produção e as exportações, enquanto a China exerce grande influência sobre a demanda.
Referência
CBOT SoybeansContrato
5.000 bushelsComparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 26,61% | 1.023,25 | 1.320,50 |
| 2025 | 3,10% | 961,50 | 1.157,25 |
| 2024 | -21,64% | 938,75 | 1.274,00 |
| 2023 | -13,03% | 1.252,50 | 1.562,00 |
| 2022 | 13,04% |
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
6.541 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 1.317,50 | 1.322,00 | 1.300,00 | 1.303,50 | 145.289,00 |
| 17/09/2026 | 1.319,50 | 1.331,75 | 1.312,00 | 1.319,75 | 145.289,00 |
| 16/09/2026 | 1.318,00 | 1.332,25 | 1.313,50 | 1.320,50 | 122.054,00 |
| 15/09/2026 | 1.303,25 | 1.319,50 | 1.294,25 | 1.318,75 | 130.387,00 |
| 14/09/2026 | 1.285,25 | 1.285,25 | 1.285,25 | 1.285,25 | 140.746,00 |
| 11/09/2026 | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.280,25 | 1.280,25 | 3,00 |
| 10/09/2026 | 1.300,75 | 1.318,25 | 1.300,75 | 1.316,00 | 6,00 |
| 09/09/2026 | 1.303,50 | 1.307,00 | 1.295,25 | 1.295,25 | 21,00 |
| 08/09/2026 | 1.298,00 | 1.302,50 | 1.297,75 | 1.302,50 | 53,00 |
| 04/09/2026 | 1.308,00 | 1.308,00 | 1.293,75 | 1.293,75 | 26,00 |
| 03/09/2026 | 1.295,50 | 1.306,25 | 1.284,00 | 1.306,25 | 183,00 |
| 02/09/2026 | 1.300,75 | 1.301,75 | 1.293,75 | 1.301,75 | 200,00 |
| 01/09/2026 | 1.304,00 | 1.306,75 | 1.304,00 | 1.306,75 | 214,00 |
| 31/08/2026 | 1.274,50 | 1.278,50 | 1.266,00 | 1.275,25 | 340,00 |
| 28/08/2026 | 1.257,50 | 1.278,25 | 1.257,50 | 1.276,25 | 7.638,00 |
| 27/08/2026 | 1.250,50 | 1.260,50 | 1.239,75 | 1.256,50 | 9.338,00 |
| 26/08/2026 | 1.228,50 | 1.259,25 | 1.223,25 | 1.254,25 | 17.322,00 |
| 25/08/2026 | 1.215,00 | 1.229,50 | 1.209,50 | 1.228,00 | 19.938,00 |
| 24/08/2026 | 1.224,75 | 1.225,75 | 1.205,25 | 1.216,00 | 35.626,00 |
| 21/08/2026 | 1.218,75 | 1.225,75 | 1.209,75 | 1.225,00 | 20.499,00 |
| 20/08/2026 | 1.221,00 | 1.228,25 | 1.218,50 | 1.220,75 | 21.217,00 |
| 19/08/2026 | 1.199,25 | 1.224,50 | 1.198,25 | 1.222,25 | 21.836,00 |
| 18/08/2026 | 1.199,75 | 1.215,25 | 1.198,25 | 1.200,75 | 21.476,00 |
| 17/08/2026 | 1.178,50 | 1.203,00 | 1.173,50 | 1.201,00 | 29.146,00 |
| 14/08/2026 | 1.173,75 | 1.173,75 | 1.173,75 | 1.173,75 | 18.241,00 |
Unidade do contrato
centavos de USD por bushelSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
15/09/2000 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.
Contrato
Mercado
Principais vetores
Estrutura do mercado
Chicago é a principal referência internacional e expressa o grão em bushels. Safras sul-americanas e norte-americanas, importações chinesas, margens de esmagamento, frete e disputas comerciais movem o mercado.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
| 1.344,00 |
| 1.769,00 |
| 2021 | 0,93% | 1.178,00 | 1.660,50 |
| 2020 | 39,29% | 821,75 | 1.315,25 |
| 2019 | 5,39% | 791,00 | 943,00 |
| 2018 | -7,59% | 814,00 | 1.066,75 |
| 2017 | -3,55% | 904,00 | 1.075,00 |
| 2016 | 15,27% | 850,75 | 1.178,25 |
| 2015 | -13,09% | 857,50 | 1.056,25 |
| 2014 | -20,80% | 910,25 | 1.530,75 |
| 2013 | -6,62% | 1.259,25 | 1.613,25 |
| 2012 | 16,46% | 1.160,00 | 1.771,00 |
| 2011 | -12,53% | 1.100,00 | 1.451,00 |
| 2010 | 32,80% | 908,00 | 1.393,75 |
| 2009 | 7,19% | 848,50 | 1.267,00 |
| 2008 | -21,12% | 783,50 | 1.658,00 |
| 2007 | 79,16% | 653,50 | 1.220,75 |
| 2006 | 10,69% | 527,25 | 688,00 |
| 2005 | 12,05% | 499,50 | 744,50 |
| 2004 | -30,88% | 502,00 | 1.055,75 |
| 2003 | 34,99% | 532,50 | 800,00 |
| 2002 | 34,71% | 418,50 | 602,00 |
| 2001 | -15,25% | 422,00 | 529,00 |
| 2000 | 1,06% | 455,25 | 513,00 |
61,54% dos meses positivos
61,54% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
65,38% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
65,38% dos meses positivos
38,46% dos meses positivos
38,46% dos meses positivos
40,74% dos meses positivos
61,54% dos meses positivos
69,23% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos