CBT · centavos de USD por bushel
Grão destinado a alimentação animal, alimentos e produção de etanol.
Último fechamento · 18/09/2026
527,50
-0,57%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Contrato
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O milho é um grão versátil usado em alimentação, ração, etanol e diversos produtos industriais. Estados Unidos, China, Brasil e Argentina têm participação relevante, e a segunda safra brasileira ampliou o papel do país no comércio global.
Referência
CBOT CornContrato
5.000 bushelsMercado
Estados Unidos / mercado globalPrincipais vetores
Estrutura do mercado
Os contratos de Chicago são cotados em bushels e servem de referência internacional. Clima, estoques, área plantada, demanda por ração e política de biocombustíveis ligam o preço do milho aos mercados de proteína e energia.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
Comparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 20,57% | 402,00 | 535,75 |
| 2025 | -4,19% | 371,50 | 502,00 |
| 2024 | -1,13% | 362,00 | 466,50 |
| 2023 | -29,72% | 449,75 | 685,25 |
| 2022 | 15,15% | 564,25 | 818,25 |
| 2021 | 22,64% | 483,75 | 772,75 |
| 2020 | 23,63% | 302,75 | 484,00 |
| 2019 | 3,19% | 340,75 | 454,75 |
| 2018 | 6,16% | 330,25 | 408,50 |
| 2017 | -1,41% | 329,50 | 392,25 |
| 2016 | 0,14% | 301,50 | 437,75 |
| 2015 | -9,35% | 347,75 | 433,50 |
| 2014 | -5,59% | 320,75 | 515,75 |
| 2013 | -38,91% | 412,00 | 741,25 |
| 2012 | 6,04% | 551,50 | 831,25 |
| 2011 | 4,19% | 579,00 | 787,00 |
| 2010 | 50,30% | 325,00 | 629,00 |
| 2009 | 0,55% | 300,50 | 449,50 |
| 2008 | -12,00% | 293,50 | 754,75 |
| 2007 | 22,94% | 310,00 | 455,50 |
| 2006 | 77,39% | 205,00 | 390,25 |
| 2005 | 6,94% | 186,25 | 260,00 |
| 2004 | -19,15% | 191,50 | 330,50 |
| 2003 | 3,80% | 205,50 | 255,75 |
| 2002 | 18,17% | 192,50 | 281,00 |
| 2001 | -10,22% | 189,25 | 230,75 |
| 2000 | 24,13% | 174,75 | 222,50 |
61,54% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
61,54% dos meses positivos
46,15% dos meses positivos
38,46% dos meses positivos
33,33% dos meses positivos
55,56% dos meses positivos
62,96% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
38,46% dos meses positivos
80,77% dos meses positivos
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
6.549 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 530,50 | 532,75 | 525,50 | 527,50 | 213.866,00 |
| 17/09/2026 | 533,75 | 536,75 | 527,00 | 530,50 | 213.866,00 |
| 16/09/2026 | 535,75 | 539,25 | 529,00 | 534,25 | 201.117,00 |
| 15/09/2026 | 533,25 | 536,25 | 527,25 | 535,75 | 202.308,00 |
| 14/09/2026 | 517,50 | 517,50 | 509,50 | 512,00 | 238.878,00 |
| 11/09/2026 | 512,00 | 512,00 | 507,50 | 510,25 | 200,00 |
| 10/09/2026 | 508,75 | 520,75 | 508,75 | 514,00 | 259,00 |
| 09/09/2026 | 510,75 | 511,25 | 505,00 | 507,75 | 783,00 |
| 08/09/2026 | 512,75 | 515,50 | 509,75 | 511,00 | 261,00 |
| 04/09/2026 | 516,00 | 516,00 | 511,00 | 512,00 | 240,00 |
| 03/09/2026 | 518,00 | 518,00 | 503,00 | 515,25 | 372,00 |
| 02/09/2026 | 521,75 | 526,50 | 514,00 | 518,75 | 1.359,00 |
| 01/09/2026 | 514,25 | 524,75 | 512,00 | 521,50 | 2.812,00 |
| 31/08/2026 | 512,00 | 518,00 | 509,00 | 515,00 | 5.480,00 |
| 28/08/2026 | 508,00 | 517,50 | 507,25 | 512,00 | 60.581,00 |
| 27/08/2026 | 512,00 | 514,75 | 505,50 | 510,25 | 76.498,00 |
| 26/08/2026 | 500,50 | 517,00 | 499,00 | 514,00 | 136.472,00 |
| 25/08/2026 | 491,50 | 501,75 | 489,00 | 500,50 | 181.701,00 |
| 24/08/2026 | 485,00 | 498,75 | 485,00 | 491,50 | 200.811,00 |
| 21/08/2026 | 477,00 | 484,25 | 474,50 | 483,75 | 134.724,00 |
| 20/08/2026 | 472,75 | 481,25 | 472,25 | 478,75 | 192.596,00 |
| 19/08/2026 | 462,75 | 473,50 | 461,50 | 473,00 | 182.038,00 |
| 18/08/2026 | 464,25 | 468,25 | 462,25 | 463,25 | 117.244,00 |
| 17/08/2026 | 458,50 | 466,75 | 458,00 | 465,00 | 129.322,00 |
| 14/08/2026 | 448,00 | 459,75 | 447,50 | 459,00 | 120.800,00 |
Unidade do contrato
centavos de USD por bushelSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
17/07/2000 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.