Ações Índice Ativo · CNPJ 31.690.716/0001-91
Fundos de ações comparados ao Ibovespa com retornos diários alinhados. A ordem prioriza a frequência de superação nas janelas móveis de um ano.
% das janelas móveis de 252 observações em que o fundo superou o Ibovespa.
Taxa anual composta da cota na janela analisada.
Retorno excedente diário contra o Ibovespa dividido pelo tracking error, anualizado.
Sensibilidade dos retornos diários do fundo aos retornos do Ibovespa.
Maior queda da cota entre um topo e o fundo seguinte no período.
Cinco maiores posições públicas em ações divididas pela carteira positiva divulgada.
Primeira cota diária encontrada na cobertura carregada da CVM.
| # · Fundo | Estratégia | Consistência | Retorno | Risco | Carteira |
|---|---|---|---|---|---|
O ranking é informativo e não constitui recomendação. Fundos sem histórico diário suficiente ou sem alinhamento mínimo com o Ibovespa ficam fora. Posições confidenciais não entram na concentração.
CNPJ 31.690.716/0001-91 · R$ 260,64 mi
| Ações Índice Ativo |
| 3,17%63 janelas |
| 14,45%IR -1,52x |
| 0,98xDD -15,78% |
| —1ª cota 02/09/2024 |
1142 EMBAÚ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 28.254.925/0001-88 · R$ 210,20 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 15,31%IR -1,54x | 0,59xDD -10,03% | —1ª cota 02/09/2024 |
1143 TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 21.596.667/0001-79 · R$ 132,45 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 20,71%IR -1,56x | 0,75xDD -11,47% | 24,29%1ª cota 02/09/2024 |
1144 APEX AÇÕES PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 38.026.392/0001-30 · R$ 12,01 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 17,84%IR -1,57x | 1,08xDD -19,24% | —1ª cota 02/09/2024 |
1145 LIS DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 57.630.008/0001-59 · R$ 76,82 mi | Ações Dividendos | 3,17%63 janelas | 18,54%IR -1,59x | 0,82xDD -16,23% | —1ª cota 14/10/2024 |
1146 HARPIA VALUE INVESTING FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 36.318.363/0001-17 · R$ 13,44 mi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | -6,19%IR -1,59x | 1,46xDD -35,69% | —1ª cota 02/09/2024 |
1147 SUNRISE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 54.516.738/0001-35 · R$ 9,90 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 21,32%IR -1,60x | 0,80xDD -15,16% | —1ª cota 02/09/2024 |
1148 TUCANO PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA CNPJ 11.520.036/0001-12 · R$ 41,00 mi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | 20,39%IR -1,60x | 1,09xDD -19,45% | —1ª cota 02/09/2024 |
1149 WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 40.921.061/0001-06 · R$ 1,05 bi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 15,42%IR -1,60x | 0,64xDD -7,74% | —1ª cota 02/09/2024 |
1150 ARX INCOME FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 03.168.062/0001-03 · R$ 224,69 mi | Ações Dividendos | 3,17%63 janelas | 22,88%IR -1,62x | 1,07xDD -18,61% | —1ª cota 02/09/2024 |
1151 FORTIM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 44.814.702/0001-84 · R$ 51,40 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 5,50%IR -1,64x | 0,45xDD -11,62% | —1ª cota 02/09/2024 |
1152 PATRIA PIONEIRO LONG ONLY I RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES CNPJ 37.567.326/0001-05 · R$ 10,70 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 16,77%IR -1,70x | 0,99xDD -17,46% | —1ª cota 02/09/2024 |
1153 ITERA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 47.610.888/0001-48 · R$ 31,53 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 2,06%IR -1,77x | 0,85xDD -17,56% | —1ª cota 02/09/2024 |
1154 BLUEFIN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 14.049.176/0001-42 · R$ 833,62 mi | Fechados de Ações | 3,17%63 janelas | 7,58%IR -1,78x | 0,43xDD -10,36% | —1ª cota 02/09/2024 |
1155 XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 45.756.473/0001-51 · R$ 824,43 mi | Ações FMP - FGTS | 3,17%63 janelas | 15,96%IR -1,78x | 0,71xDD -11,09% | —1ª cota 02/09/2024 |
1156 G5 BROMELIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 17.763.346/0001-44 · R$ 17,51 mi | Fechados de Ações | 3,17%63 janelas | -37,51%IR -1,78x | 0,79xDD -59,69% | 52,33%1ª cota 02/09/2024 |
1157 ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 04.787.992/0001-08 · R$ 34,65 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 2,96%IR -1,89x | 0,92xDD -21,12% | —1ª cota 02/09/2024 |
1158 ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 34.839.385/0001-05 · R$ 194,77 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 11,51%IR -1,90x | 0,89xDD -15,14% | —1ª cota 02/09/2024 |
1159 ALPHAKEY INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 36.352.677/0001-36 · R$ 13,71 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 11,97%IR -1,97x | 1,04xDD -19,40% | —1ª cota 02/09/2024 |
1160 BTG PACTUAL ANDRÔMEDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES CNPJ 40.428.039/0001-29 · R$ 7,86 mi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | 19,64%IR -2,03x | 0,99xDD -16,78% | —1ª cota 02/09/2024 |
1161 DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 31.635.364/0001-71 · R$ 198,39 mi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | 15,69%IR -2,14x | 1,12xDD -22,03% | —1ª cota 02/09/2024 |
1162 MOPYATÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR CNPJ 05.158.545/0001-44 · R$ 3,28 mi | Ações Invest. no Exterior | 3,17%63 janelas | 22,63%IR -2,26x | 0,96xDD -17,26% | —1ª cota 02/09/2024 |
1163 SANTANDER PB RB AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 29.286.329/0001-42 · R$ 204,53 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 17,67%IR -2,50x | 0,91xDD -15,78% | —1ª cota 02/09/2024 |
1164 DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 33.755.672/0001-66 · R$ 15,15 mi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | 13,52%IR -2,52x | 1,11xDD -22,44% | —1ª cota 02/09/2024 |
1165 DAHLIA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 30.858.733/0001-22 · R$ 173,46 mi | Ações Índice Ativo | 3,17%63 janelas | 13,59%IR -2,60x | 1,11xDD -22,42% | —1ª cota 02/09/2024 |
1166 FATOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES CNPJ 12.698.541/0001-14 · R$ 41,76 mi | Ações Livre | 3,17%63 janelas | 16,15%IR -2,77x | 1,05xDD -20,29% | —1ª cota 02/09/2024 |
1167 BB AÇÕES IBOVESPA ATIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA CNPJ 53.827.785/0001-37 · R$ 0,00 | Ações Índice Ativo | 1,85%54 janelas | 17,37%IR -1,11x | 0,82xDD -23,35% | —1ª cota 02/09/2024 |
1168 BTG PACTUAL BDR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CNPJ 58.460.439/0001-87 · R$ 0,00 | Ações Livre | 1,79%56 janelas | 1,53%IR -1,08x | -0,06xDD -15,27% | —1ª cota 02/01/2025 |
1169 MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA CNPJ 41.835.883/0001-37 · R$ 148,06 mi | Ações Livre | 1,79%56 janelas | 21,08%IR -1,09x | 0,69xDD -9,28% | —1ª cota 02/09/2024 |
1170 ENRICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CNPJ 50.761.438/0001-60 · R$ 21,85 mi | Ações Livre | 1,72%58 janelas | 27,33%IR -0,47x | 0,99xDD -19,46% | 31,53%1ª cota 02/09/2024 |
Ações Índice Ativo · CNPJ 31.690.716/0001-91
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 28.254.925/0001-88
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 21.596.667/0001-79
Ações Livre · CNPJ 38.026.392/0001-30
Ações Dividendos · CNPJ 57.630.008/0001-59
Ações Índice Ativo · CNPJ 36.318.363/0001-17
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 54.516.738/0001-35
Ações Índice Ativo · CNPJ 11.520.036/0001-12
Ações Livre · CNPJ 40.921.061/0001-06
Ações Dividendos · CNPJ 03.168.062/0001-03
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 44.814.702/0001-84
Ações Livre · CNPJ 37.567.326/0001-05
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 47.610.888/0001-48
Fechados de Ações · CNPJ 14.049.176/0001-42
Ações FMP - FGTS · CNPJ 45.756.473/0001-51
Fechados de Ações · CNPJ 17.763.346/0001-44
Ações Livre · CNPJ 04.787.992/0001-08
Ações Livre · CNPJ 34.839.385/0001-05
Ações Livre · CNPJ 36.352.677/0001-36
Ações Índice Ativo · CNPJ 40.428.039/0001-29
Ações Índice Ativo · CNPJ 31.635.364/0001-71
Ações Invest. no Exterior · CNPJ 05.158.545/0001-44
Ações Livre · CNPJ 29.286.329/0001-42
Ações Índice Ativo · CNPJ 33.755.672/0001-66
Ações Índice Ativo · CNPJ 30.858.733/0001-22
Ações Livre · CNPJ 12.698.541/0001-14
Ações Índice Ativo · CNPJ 53.827.785/0001-37
Ações Livre · CNPJ 58.460.439/0001-87
Ações Livre · CNPJ 41.835.883/0001-37
Ações Livre · CNPJ 50.761.438/0001-60