NYM · USD por barril
Referência global de petróleo leve e de baixo teor de enxofre.
Último fechamento · 18/09/2026
103,87
-0,91%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Contrato
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O Brent é um petróleo leve e de baixo teor de enxofre originado no Mar do Norte. Tornou-se a principal referência para barris comercializados na Europa, África, Oriente Médio e parte da Ásia.
Referência
ICE BrentContrato
1.000 barrisMercado
Mar do Norte / mercado globalPrincipais vetores
Estrutura do mercado
Os futuros são negociados na ICE e cada contrato padrão representa 1.000 barris. O preço incorpora decisões da OPEP+, conflitos e sanções, estoques globais, frete marítimo e expectativas para a atividade econômica.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
Comparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 70,98% | 59,96 | 118,35 |
| 2025 | -19,86% | 58,92 | 82,03 |
| 2024 | -1,65% | 69,19 | 91,17 |
| 2023 | -6,16% | 71,84 | 96,55 |
| 2022 | 8,77% | 76,10 | 127,98 |
| 2021 | 52,24% | 51,09 | 86,40 |
| 2020 | -21,81% | 19,33 | 68,91 |
| 2019 | 20,20% | 54,91 | 74,57 |
| 2018 | -19,18% | 50,47 | 86,29 |
| 2017 | 20,06% | 44,82 | 67,02 |
| 2016 | 50,81% | 27,88 | 56,22 |
| 2015 | -33,92% | 36,11 | 67,77 |
| 2014 | -46,81% | 57,33 | 115,06 |
| 2013 | -1,48% | 99,13 | 118,90 |
| 2012 | -0,91% | 89,23 | 126,22 |
| 2011 | 13,22% | 93,33 | 126,65 |
| 2010 | 18,26% | 69,55 | 94,75 |
| 2009 | 66,13% | 40,75 | 79,69 |
| 2008 | -53,40% | 36,61 | 146,08 |
| 2007 | 23,91% | 68,69 | 95,76 |
57,89% dos meses positivos
73,68% dos meses positivos
52,63% dos meses positivos
73,68% dos meses positivos
52,63% dos meses positivos
63,16% dos meses positivos
65,00% dos meses positivos
45,00% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
47,37% dos meses positivos
47,37% dos meses positivos
47,37% dos meses positivos
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
4.764 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 104,09 | 105,02 | 101,94 | 103,87 | 50.042,00 |
| 17/09/2026 | 105,31 | 106,00 | 101,55 | 104,82 | 50.042,00 |
| 16/09/2026 | 108,55 | 108,59 | 104,06 | 105,83 | 52.162,00 |
| 15/09/2026 | 106,31 | 109,45 | 105,11 | 108,75 | 51.174,00 |
| 14/09/2026 | 106,89 | 109,78 | 104,82 | 105,68 | 69.743,00 |
| 11/09/2026 | 109,16 | 110,19 | 103,48 | 104,61 | 61.285,00 |
| 10/09/2026 | 101,80 | 109,05 | 100,19 | 107,63 | 72.538,00 |
| 09/09/2026 | 99,53 | 101,71 | 98,83 | 101,21 | 51.567,00 |
| 08/09/2026 | 96,90 | 99,45 | 95,97 | 97,92 | 71.135,00 |
| 04/09/2026 | 95,88 | 96,56 | 93,17 | 96,28 | 35.106,00 |
| 03/09/2026 | 95,33 | 97,61 | 94,04 | 95,52 | 48.231,00 |
| 02/09/2026 | 95,23 | 97,01 | 93,52 | 95,63 | 41.717,00 |
| 01/09/2026 | 90,85 | 95,45 | 90,73 | 94,65 | 38.404,00 |
| 31/08/2026 | 89,31 | 91,50 | 89,03 | 90,49 | 23.556,00 |
| 28/08/2026 | 89,51 | 90,16 | 88,90 | 89,31 | 26.729,00 |
| 27/08/2026 | 87,56 | 90,34 | 86,29 | 89,70 | 9.814,00 |
| 26/08/2026 | 86,95 | 89,48 | 85,48 | 87,84 | 15.243,00 |
| 25/08/2026 | 92,18 | 92,84 | 86,09 | 88,58 | 19.467,00 |
| 24/08/2026 | 93,68 | 93,80 | 91,78 | 92,17 | 18.474,00 |
| 21/08/2026 | 93,33 | 94,81 | 92,77 | 94,39 | 16.522,00 |
| 20/08/2026 | 91,51 | 94,72 | 91,35 | 93,78 | 27.355,00 |
| 19/08/2026 | 91,31 | 92,80 | 90,42 | 91,62 | 28.039,00 |
| 18/08/2026 | 91,32 | 92,01 | 90,62 | 91,02 | 22.270,00 |
| 17/08/2026 | 88,72 | 91,19 | 88,03 | 90,87 | 33.602,00 |
| 14/08/2026 | 86,88 | 88,79 | 86,44 | 88,52 | 29.003,00 |
Unidade do contrato
USD por barrilSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
30/07/2007 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.