NYM · USD por barril
Referência do petróleo leve negociado com entrega em Cushing, Oklahoma.
Último fechamento · 18/09/2026
100,30
-1,58%
pregões
primeira cotação
última cotação
Cotação
Acompanhe a evolução do contrato contínuo e selecione Máximo para consultar toda a série disponível.
Central de indicadores
Leitura consolidada dos principais números da commodity, preservando moeda e unidade originais.
Mercado
Retorno e risco
Contrato
Sobre o ativo
Características do contrato e fatores normalmente associados à formação de preço.
Visão geral
O WTI é um petróleo leve e doce produzido principalmente nos Estados Unidos. Sua entrega física está associada ao hub de Cushing, Oklahoma, e sua qualidade favorece o refino de combustíveis leves.
Referência
NYMEX WTIContrato
1.000 barrisMercado
Estados UnidosPrincipais vetores
Estrutura do mercado
Negociado na NYMEX, o contrato padrão representa 1.000 barris. Estoques semanais dos EUA, produção de shale, capacidade de oleodutos e refinarias e a política da OPEP+ influenciam o diferencial para o Brent.
Economia real
Mercado financeiro
Pontos de atenção
Comparação histórica
Retornos nominais do próprio contrato, sem conversão de moeda. Sazonalidade descreve a amostra e não representa previsão.
| Ano | Retorno | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 2026* | 74,98% | 55,99 | 112,95 |
| 2025 | -21,48% | 55,27 | 80,04 |
| 2024 | 1,90% | 65,75 | 86,91 |
| 2023 | -6,86% | 66,74 | 93,68 |
| 2022 | 5,49% | 71,02 | 123,70 |
| 2021 | 57,94% | 47,62 | 84,65 |
| 2020 | -20,69% | 10,01 | 63,27 |
| 2019 | 31,20% | 46,54 | 66,30 |
| 2018 | -24,78% | 42,53 | 76,41 |
| 2017 | 15,46% | 42,53 | 60,42 |
| 2016 | 46,14% | 26,21 | 54,06 |
| 2015 | -29,70% | 34,73 | 61,43 |
| 2014 | -44,18% | 53,27 | 107,26 |
| 2013 | 5,69% | 86,68 | 110,53 |
| 2012 | -10,82% | 77,69 | 109,77 |
| 2011 | 7,95% | 75,67 | 113,93 |
| 2010 | 12,11% | 68,01 | 91,51 |
| 2009 | 71,26% | 33,98 | 81,37 |
| 2008 | -55,23% | 33,87 | 145,29 |
| 2007 | 57,22% | 50,48 | 98,18 |
| 2006 | -3,31% | 55,81 | 77,03 |
| 2005 | 44,92% | 42,12 | 69,81 |
| 2004 | 28,63% | 32,48 | 55,17 |
| 2003 | 2,10% | 25,24 | 37,83 |
| 2002 | 48,50% | 18,00 | 32,72 |
| 2001 | -27,06% | 17,45 | 32,10 |
| 2000 | -16,38% | 25,67 | 37,50 |
57,69% dos meses positivos
76,92% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
57,69% dos meses positivos
50,00% dos meses positivos
65,38% dos meses positivos
61,54% dos meses positivos
44,44% dos meses positivos
44,44% dos meses positivos
38,46% dos meses positivos
34,62% dos meses positivos
53,85% dos meses positivos
Risco histórico
Métricas mensais calculadas com a série completa do contrato contínuo.
Oscilação com janela móvel de até 12 meses, anualizada.
Desvio-padrão dos retornos mensais, multiplicado pela raiz de 12. Com menos de 12 retornos, a estimativa é preliminar e usa os meses disponíveis a partir de uma base mínima de 3.
Queda em relação ao maior pico anterior.
Zero marca um novo pico; valores negativos mostram a distância percentual até ele.
Base completa
Consulta e exportação de toda a série armazenada, incluindo abertura, máxima, mínima, fechamento e volume quando disponível.
6.545 pregões, sem preencher lacunas.
| Data | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | 101,06 | 103,48 | 99,19 | 100,30 | 265.972,00 |
| 17/09/2026 | 102,18 | 102,47 | 99,10 | 101,91 | 265.972,00 |
| 16/09/2026 | 105,48 | 105,63 | 100,97 | 102,43 | 301.167,00 |
| 15/09/2026 | 102,01 | 106,75 | 101,21 | 105,83 | 371.490,00 |
| 14/09/2026 | 102,25 | 104,95 | 100,53 | 101,39 | 413.090,00 |
| 11/09/2026 | 104,32 | 104,46 | 98,48 | 100,05 | 399.142,00 |
| 10/09/2026 | 96,88 | 104,04 | 95,37 | 102,48 | 437.382,00 |
| 09/09/2026 | 94,31 | 96,93 | 93,76 | 96,05 | 325.209,00 |
| 08/09/2026 | 92,26 | 94,73 | 90,87 | 93,03 | 435.231,00 |
| 04/09/2026 | 91,67 | 92,17 | 88,72 | 91,48 | 273.129,00 |
| 03/09/2026 | 90,70 | 93,14 | 89,57 | 91,30 | 324.521,00 |
| 02/09/2026 | 90,65 | 92,29 | 88,97 | 91,01 | 283.450,00 |
| 01/09/2026 | 86,31 | 90,97 | 86,13 | 90,22 | 331.106,00 |
| 31/08/2026 | 84,69 | 86,79 | 84,11 | 85,76 | 235.761,00 |
| 28/08/2026 | 83,67 | 83,78 | 82,25 | 83,40 | 167.615,00 |
| 27/08/2026 | 82,00 | 84,27 | 80,65 | 83,53 | 220.113,00 |
| 26/08/2026 | 81,11 | 83,31 | 79,62 | 82,23 | 255.920,00 |
| 25/08/2026 | 85,03 | 85,84 | 80,23 | 82,36 | 282.408,00 |
| 24/08/2026 | 86,50 | 86,57 | 84,36 | 85,01 | 219.422,00 |
| 21/08/2026 | 86,27 | 87,51 | 85,80 | 87,06 | 228.718,00 |
| 20/08/2026 | 85,80 | 89,00 | 85,60 | 87,83 | 262.550,00 |
| 19/08/2026 | 85,42 | 87,19 | 84,32 | 85,83 | 98.764,00 |
| 18/08/2026 | 84,98 | 85,94 | 84,57 | 84,94 | 90.110,00 |
| 17/08/2026 | 82,53 | 85,04 | 81,50 | 84,50 | 180.066,00 |
| 14/08/2026 | 81,27 | 82,99 | 80,71 | 82,40 | 192.132,00 |
Unidade do contrato
USD por barrilSem conversão implícita de moeda ou unidade.
Cobertura
23/08/2000 a 18/09/2026Contrato futuro contínuo; a rolagem pode gerar descontinuidades.
Comunidade
Compartilhe uma análise ou tire dúvidas. Comentários são públicos e devem respeitar as regras da comunidade.
Entre para participar
Você precisa de uma conta para comentar, responder ou curtir.
Explore também
Outros contratos do catálogo, priorizando ativos da mesma categoria.