Cotação
R$ 48,50P/L
4,67xP/VP
1,30xROE
30,27%DY 12M
6,09%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
628Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 48,50P/L
4,67xP/VP
1,30xROE
30,27%DY 12M
6,09%Cotação
R$ 73,37P/L
34,38xP/VP
1,48xROE
4,11%DY 12M
7,65%Cotação
R$ 23,20P/L
8,61xP/VP
3,28xROE
45,12%DY 12M
2,94%Cotação
R$ 53,80P/L
12,79xP/VP
1,26xROE
10,01%DY 12M
3,51%Cotação
R$ 42,33P/L
9,73xP/VP
0,19xROE
2,10%DY 12M
7,48%Cotação
R$ 17,99P/L
7,73xP/VP
0,41xROE
5,55%DY 12M
8,65%Cotação
R$ 53,41P/L
5,15xP/VP
1,43xROE
30,27%DY 12M
5,53%Cotação
R$ 27,31P/L
11,89xP/VP
2,11xROE
18,79%DY 12M
12,73%Cotação
R$ 58,68P/L
13,95xP/VP
1,38xROE
10,01%DY 12M
—Cotação
R$ 39,64P/L
9,39xP/VP
2,01xROE
22,62%DY 12M
3,94%Cotação
R$ 61,40P/L
36,96xP/VP
1,11xROE
3,57%DY 12M
2,31%Cotação
R$ 51,78P/L
32,56xP/VP
10,76xROE
30,79%DY 12M
2,28%Cotação
R$ 15,38P/L
14,19xP/VP
2,67xROE
18,40%DY 12M
5,04%Cotação
R$ 39,13P/L
11,79xP/VP
2,13xROE
18,84%DY 12M
5,11%Cotação
R$ 97,08P/L
28,69xP/VP
3,48xROE
12,19%DY 12M
1,04%Cotação
R$ 14,03P/L
8,63xP/VP
1,60xROE
18,93%DY 12M
8,15%Cotação
R$ 47,99P/L
7,22xP/VP
1,19xROE
17,60%DY 12M
2,34%Cotação
R$ 36,20P/L
11,69xP/VP
1,48xROE
13,01%DY 12M
5,77%Cotação
R$ 13,58P/L
12,64xP/VP
1,67xROE
12,84%DY 12M
—Cotação
R$ 63,24P/L
13,05xP/VP
1,79xROE
14,23%DY 12M
—Cotação
R$ 25,34P/L
21,86xP/VP
0,93xROE
4,18%DY 12M
3,12%Cotação
R$ 15,99P/L
14,88xP/VP
1,97xROE
12,84%DY 12M
6,65%Cotação
R$ 21,12P/L
191,46xP/VP
2,12xROE
0,91%DY 12M
—Cotação
R$ 17,95P/L
11,66xP/VP
1,87xROE
14,69%DY 12M
11,62%Cotação
R$ 27,13P/L
33,80xP/VP
2,36xROE
7,15%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 48,50 | 4,67x | 1,30x | 30,27% | 6,09% | R$ 625,10 bi | R$ 2,55 bi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 73,37 | 34,38x | 1,48x | 4,11% | 7,65% | R$ 298,79 bi | R$ 2,24 bi | |
![]() | Financeiro | R$ 23,20 | 8,61x | 3,28x | 45,12% | 2,94% | R$ 132,45 bi | R$ 1,38 bi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 53,80 | 12,79x | 1,26x | 10,01% | 3,51% | R$ 154,26 bi | R$ 1,26 bi | |
![]() | Financeiro | R$ 42,33 | 9,73x | 0,19x | 2,10% | 7,48% | R$ 466,56 bi | R$ 1,23 bi | |
![]() | Financeiro | R$ 17,99 | 7,73x | 0,41x | 5,55% | 8,65% | R$ 190,17 bi | R$ 958,52 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 53,41 | 5,15x | 1,43x | 30,27% | 5,53% | R$ 688,39 bi | R$ 837,06 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 27,31 | 11,89x | 2,11x | 18,79% | 12,73% | R$ 95,77 bi | R$ 716,99 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 58,68 | 13,95x | 1,38x | 10,01% | — | R$ 168,26 bi | R$ 649,37 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 39,64 | 9,39x | 2,01x | 22,62% | 3,94% | R$ 47,42 bi | R$ 624,17 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 61,40 | 36,96x | 1,11x | 3,57% | 2,31% | R$ 711,48 bi | R$ 580,24 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 51,78 | 32,56x | 10,76x | 30,79% | 2,28% | R$ 217,26 bi | R$ 574,13 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 15,38 | 14,19x | 2,67x | 18,40% | 5,04% | R$ 237,66 bi | R$ 544,21 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 39,13 | 11,79x | 2,13x | 18,84% | 5,11% | R$ 42,68 bi | R$ 495,38 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 97,08 | 28,69x | 3,48x | 12,19% | 1,04% | R$ 69,10 bi | R$ 486,78 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 14,03 | 8,63x | 1,60x | 18,93% | 8,15% | R$ 157,24 bi | R$ 471,99 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 47,99 | 7,22x | 1,19x | 17,60% | 2,34% | R$ 59,18 bi | R$ 465,96 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 36,20 | 11,69x | 1,48x | 13,01% | 5,77% | R$ 39,99 bi | R$ 418,47 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 13,58 | 12,64x | 1,67x | 12,84% | — | R$ 40,33 bi | R$ 408,01 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 63,24 | 13,05x | 1,79x | 14,23% | — | R$ 50,48 bi | R$ 398,11 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 25,34 | 21,86x | 0,93x | 4,18% | 3,12% | R$ 49,75 bi | R$ 396,76 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 15,99 | 14,88x | 1,97x | 12,84% | 6,65% | R$ 47,49 bi | R$ 391,15 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 21,12 | 191,46x | 2,12x | 0,91% | — | R$ 29,20 bi | R$ 385,84 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Alimentos | R$ 17,95 | 11,66x | 1,87x | 14,69% | 11,62% | R$ 28,58 bi | R$ 377,95 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 27,13 | 33,80x | 2,36x | 7,15% | — | R$ 51,90 bi | R$ 369,58 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital