Cotação
R$ 30,98P/L
-1,52xP/VP
-1,92xROE
384,26%DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
366Setores
10No ranking
50Dados até
08/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 30,98P/L
-1,52xP/VP
-1,92xROE
384,26%DY 12M
—Cotação
R$ 0,38P/L
-0,09xP/VP
-0,01xROE
18,18%DY 12M
—Cotação
R$ 0,81P/L
-0,06xP/VP
-0,10xROE
392,39%DY 12M
—Cotação
R$ 57,00P/L
19,74xP/VP
6,01xROE
34,49%DY 12M
1,14%Cotação
R$ 0,85P/L
-1,91xP/VP
7,16xROE
-130,55%DY 12M
—Cotação
R$ 15,88P/L
-7,40xP/VP
23,99xROE
-120,02%DY 12M
—Cotação
R$ 8,06P/L
42,08xP/VP
0,87xROE
2,09%DY 12M
0,04%Cotação
R$ 5,85P/L
51,27xP/VP
0,41xROE
0,80%DY 12M
1,39%Cotação
R$ 10,60P/L
23,99xP/VP
0,92xROE
3,75%DY 12M
5,37%Cotação
R$ 0,97P/L
-185,70xP/VP
40,67xROE
-19,50%DY 12M
—Cotação
R$ 8,27P/L
11,09xP/VP
1,31xROE
12,29%DY 12M
3,66%Cotação
R$ 2,84P/L
-4,04xP/VP
0,52xROE
-12,12%DY 12M
—Cotação
R$ 5,85P/L
-3,93xP/VP
0,51xROE
-12,29%DY 12M
—Cotação
R$ 2,87P/L
3,81xP/VP
0,36xROE
9,61%DY 12M
2,71%Cotação
R$ 3,11P/L
-1,14xP/VP
0,41xROE
-30,87%DY 12M
—Cotação
R$ 11,00P/L
5,11xP/VP
-0,67xROE
-12,40%DY 12M
—Cotação
R$ 10,45P/L
-1,12xP/VP
0,96xROE
-58,96%DY 12M
5,25%Cotação
R$ 4,20P/L
18,72xP/VP
1,13xROE
9,10%DY 12M
0,72%Cotação
R$ 13,82P/L
6,51xP/VP
1,16xROE
19,14%DY 12M
3,20%Cotação
R$ 23,20P/L
8,61xP/VP
3,28xROE
45,12%DY 12M
2,94%Cotação
R$ 7,63P/L
-56,66xP/VP
0,45xROE
-0,97%DY 12M
2,25%Cotação
R$ 4,07P/L
15,83xP/VP
0,91xROE
6,27%DY 12M
11,48%Cotação
R$ 1,85P/L
0,11xP/VP
-0,07xROE
-36,43%DY 12M
—Cotação
R$ 3,45P/L
13,35xP/VP
1,28xROE
10,70%DY 12M
4,08%Cotação
R$ 10,26P/L
14,23xP/VP
2,16xROE
16,16%DY 12M
1,02%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bens Industriais | R$ 30,98 | -1,52x | -1,92x | 384,26% | — | R$ 63,76 mi | R$ 6,29 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 0,38 | -0,09x | -0,01x | 18,18% | — | R$ 112,93 mi | R$ 9,57 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,81 | -0,06x | -0,10x | 392,39% | — | R$ 790,44 mi | R$ 7,83 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 57,00 | 19,74x | 6,01x | 34,49% | 1,14% | R$ 14,10 bi | R$ 13,30 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,85 | -1,91x | 7,16x | -130,55% | — | R$ 436,44 mi | R$ 132,69 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 15,88 | -7,40x | 23,99x | -120,02% | — | R$ 2,73 mi | R$ 4,78 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 8,06 | 42,08x | 0,87x | 2,09% | 0,04% | R$ 1,12 bi | R$ 12,42 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,85 | 51,27x | 0,41x | 0,80% | 1,39% | R$ 4,54 bi | R$ 143,28 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,60 | 23,99x | 0,92x | 3,75% | 5,37% | R$ 2,70 bi | R$ 55,67 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,97 | -185,70x | 40,67x | -19,50% | — | R$ 30,59 bi | R$ 675,38 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 8,27 | 11,09x | 1,31x | 12,29% | 3,66% | R$ 5,75 bi | R$ 94,04 mi | |
![]() | Saúde | R$ 2,84 | -4,04x | 0,52x | -12,12% | — | R$ 3,55 bi | R$ 1,08 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,85 | -3,93x | 0,51x | -12,29% | — | R$ 7,76 bi | R$ 219,38 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,87 | 3,81x | 0,36x | 9,61% | 2,71% | R$ 1,08 bi | R$ 16,71 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 3,11 | -1,14x | 0,41x | -30,87% | — | R$ 197,46 mi | R$ 90,41 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 11,00 | 5,11x | -0,67x | -12,40% | — | R$ 146,54 mi | R$ 176,23 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 10,45 | -1,12x | 0,96x | -58,96% | 5,25% | R$ 453,29 mi | R$ 216,39 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,20 | 18,72x | 1,13x | 9,10% | 0,72% | R$ 3,60 bi | R$ 20,14 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,82 | 6,51x | 1,16x | 19,14% | 3,20% | R$ 1,77 bi | R$ 8,89 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 23,20 | 8,61x | 3,28x | 45,12% | 2,94% | R$ 132,45 bi | R$ 1,38 bi | |
![]() | Financeiro | R$ 7,63 | -56,66x | 0,45x | -0,97% | 2,25% | R$ 4,45 bi | R$ 48,20 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,07 | 15,83x | 0,91x | 6,27% | 11,48% | R$ 1,41 bi | R$ 4,19 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,85 | 0,11x | -0,07x | -36,43% | — | R$ 14,96 mi | R$ 1,84 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,45 | 13,35x | 1,28x | 10,70% | 4,08% | R$ 4,22 bi | R$ 56,50 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 10,26 | 14,23x | 2,16x | 16,16% | 1,02% | R$ 13,73 bi | R$ 85,04 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital