Cotação
R$ 3,62P/L
0,56xP/VP
0,14xROE
32,41%DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
366Setores
10No ranking
50Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 3,62P/L
0,56xP/VP
0,14xROE
32,41%DY 12M
—Cotação
R$ 1,67P/L
0,23xP/VP
0,56xROE
-1.105,00%DY 12M
—Cotação
R$ 2,74P/L
2,56xP/VP
0,11xROE
3,98%DY 12M
42,53%Cotação
R$ 5,05P/L
1,33xP/VP
0,31xROE
23,63%DY 12M
8,33%Cotação
R$ 2,22P/L
4,49xP/VP
0,10xROE
2,32%DY 12M
6,00%Cotação
R$ 5,95P/L
0,86xP/VP
0,56xROE
98,25%DY 12M
—Cotação
R$ 0,79P/L
4,39xP/VP
0,14xROE
3,15%DY 12M
—Cotação
R$ 14,72P/L
2,01xP/VP
0,55xROE
32,39%DY 12M
0,17%Cotação
R$ 4,03P/L
3,21xP/VP
0,35xROE
11,13%DY 12M
22,74%Cotação
R$ 3,26P/L
3,48xP/VP
0,32xROE
9,35%DY 12M
12,18%Cotação
R$ 2,87P/L
3,81xP/VP
0,36xROE
9,61%DY 12M
2,71%Cotação
R$ 2,50P/L
6,03xP/VP
0,26xROE
4,45%DY 12M
2,03%Cotação
R$ 2,93P/L
3,60xP/VP
0,49xROE
13,54%DY 12M
14,22%Cotação
R$ 9,22P/L
5,96xP/VP
0,29xROE
4,90%DY 12M
3,33%Cotação
R$ 11,42P/L
6,65xP/VP
0,28xROE
4,17%DY 12M
3,77%Cotação
R$ 29,99P/L
3,72xP/VP
0,51xROE
16,60%DY 12M
3,01%Cotação
R$ 2,28P/L
3,26xP/VP
0,59xROE
19,60%DY 12M
—Cotação
R$ 3,66P/L
7,41xP/VP
0,27xROE
3,65%DY 12M
4,66%Cotação
R$ 2,26P/L
6,69xP/VP
0,33xROE
4,93%DY 12M
5,71%Cotação
R$ 1,87P/L
4,98xP/VP
0,47xROE
9,77%DY 12M
2,70%Cotação
R$ 8,08P/L
4,45xP/VP
0,58xROE
13,70%DY 12M
6,72%Cotação
R$ 11,08P/L
4,18xP/VP
0,66xROE
16,65%DY 12M
6,38%Cotação
R$ 3,56P/L
7,58xP/VP
0,37xROE
4,38%DY 12M
11,78%Cotação
R$ 18,00P/L
11,52xP/VP
0,25xROE
2,15%DY 12M
1,95%Cotação
R$ 38,70P/L
3,84xP/VP
0,78xROE
22,06%DY 12M
6,48%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Utilidade Pública | R$ 3,62 | 0,56x | 0,14x | 32,41% | — | R$ 1,35 bi | R$ 9,16 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 1,67 | 0,23x | 0,56x | -1.105,00% | — | R$ 19,87 mi | R$ 28,81 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 2,74 | 2,56x | 0,11x | 3,98% | 42,53% | R$ 282,18 mi | R$ 435,66 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,05 | 1,33x | 0,31x | 23,63% | 8,33% | R$ 484,61 mi | R$ 1,85 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,22 | 4,49x | 0,10x | 2,32% | 6,00% | R$ 294,58 mi | R$ 435,08 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,95 | 0,86x | 0,56x | 98,25% | — | R$ 34,41 mi | R$ 24,05 mil | |
![]() | Saúde | R$ 0,79 | 4,39x | 0,14x | 3,15% | — | R$ 249,49 mi | R$ 414,77 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 14,72 | 2,01x | 0,55x | 32,39% | 0,17% | R$ 2,20 bi | R$ 6,25 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,03 | 3,21x | 0,35x | 11,13% | 22,74% | R$ 800,33 mi | R$ 6,32 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,26 | 3,48x | 0,32x | 9,35% | 12,18% | R$ 344,83 mi | R$ 1,20 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,87 | 3,81x | 0,36x | 9,61% | 2,71% | R$ 1,08 bi | R$ 16,71 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,50 | 6,03x | 0,26x | 4,45% | 2,03% | R$ 286,25 mi | R$ 118,89 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,93 | 3,60x | 0,49x | 13,54% | 14,22% | R$ 594,56 mi | R$ 410,72 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 9,22 | 5,96x | 0,29x | 4,90% | 3,33% | R$ 1,38 bi | R$ 11,29 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 11,42 | 6,65x | 0,28x | 4,17% | 3,77% | R$ 15,11 bi | R$ 179,02 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 29,99 | 3,72x | 0,51x | 16,60% | 3,01% | R$ 209,59 mi | R$ 47,98 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 2,28 | 3,26x | 0,59x | 19,60% | — | R$ 30,17 mi | R$ 4,04 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 3,66 | 7,41x | 0,27x | 3,65% | 4,66% | R$ 226,06 mi | R$ 253,41 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,26 | 6,69x | 0,33x | 4,93% | 5,71% | R$ 4,52 bi | R$ 64,72 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,87 | 4,98x | 0,47x | 9,77% | 2,70% | R$ 1,51 bi | R$ 4,09 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,08 | 4,45x | 0,58x | 13,70% | 6,72% | R$ 1,86 bi | R$ 38,19 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 11,08 | 4,18x | 0,66x | 16,65% | 6,38% | R$ 247,08 mi | R$ 32,16 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 3,56 | 7,58x | 0,37x | 4,38% | 11,78% | R$ 543,41 mi | R$ 2,65 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 18,00 | 11,52x | 0,25x | 2,15% | 1,95% | R$ 190,48 mi | R$ 5,40 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 38,70 | 3,84x | 0,78x | 22,06% | 6,48% | R$ 234,99 mi | R$ 578,73 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital