Cotação
R$ 49,90P/L
5,91xP/VP
511,45xROE
8.441,35%DY 12M
6,65%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
366Setores
10No ranking
50Dados até
10/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 49,90P/L
5,91xP/VP
511,45xROE
8.441,35%DY 12M
6,65%Cotação
R$ 11,62P/L
4,88xP/VP
301,06xROE
5.290,48%DY 12M
8,44%Cotação
R$ 10,65P/L
-1,79xP/VP
-5,95xROE
1.629,74%DY 12M
—Cotação
R$ 1,57P/L
-11,87xP/VP
28,22xROE
948,24%DY 12M
—Cotação
R$ 0,81P/L
-0,06xP/VP
-0,10xROE
392,39%DY 12M
—Cotação
R$ 5,47P/L
0,63xP/VP
2,30xROE
388,13%DY 12M
10,00%Cotação
R$ 30,98P/L
-1,52xP/VP
-1,92xROE
384,26%DY 12M
—Cotação
R$ 8,93P/L
7,01xP/VP
19,37xROE
264,67%DY 12M
8,79%Cotação
R$ 60,99P/L
8,80xP/VP
20,66xROE
250,28%DY 12M
5,76%Cotação
R$ 20,00P/L
7,54xP/VP
14,78xROE
175,86%DY 12M
7,00%Cotação
R$ 2,26P/L
-0,15xP/VP
-0,14xROE
175,32%DY 12M
—Cotação
R$ 5,95P/L
0,86xP/VP
0,56xROE
98,25%DY 12M
—Cotação
R$ 33,50P/L
3,47xP/VP
2,18xROE
91,48%DY 12M
—Cotação
R$ 40,86P/L
8,63xP/VP
7,28xROE
85,94%DY 12M
11,09%Cotação
R$ 0,35P/L
-0,00xP/VP
-0,00xROE
82,31%DY 12M
—Cotação
R$ 32,95P/L
6,41xP/VP
4,62xROE
81,64%DY 12M
8,65%Cotação
R$ 4,73P/L
-0,57xP/VP
-0,29xROE
81,17%DY 12M
—Cotação
R$ 29,05P/L
7,20xP/VP
4,37xROE
68,52%DY 12M
17,19%Cotação
R$ 83,75P/L
4,72xP/VP
2,98xROE
65,05%DY 12M
19,64%Cotação
R$ 14,87P/L
3,70xP/VP
2,70xROE
62,52%DY 12M
10,34%Cotação
R$ 1,60P/L
-0,13xP/VP
-0,07xROE
62,44%DY 12M
—Cotação
R$ 5,99P/L
-0,53xP/VP
-0,21xROE
54,31%DY 12M
—Cotação
R$ 0,07P/L
-1,72xP/VP
-1,76xROE
52,59%DY 12M
—Cotação
R$ 23,20P/L
8,61xP/VP
3,28xROE
45,12%DY 12M
2,94%Cotação
R$ 2,31P/L
-0,16xP/VP
-0,05xROE
45,08%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Financeiro | R$ 49,90 | 5,91x | 511,45x | 8.441,35% | 6,65% | R$ 1,15 bi | R$ 337,01 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 11,62 | 4,88x | 301,06x | 5.290,48% | 8,44% | R$ 2,96 bi | R$ 6,04 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,65 | -1,79x | -5,95x | 1.629,74% | — | R$ 577,20 mi | R$ 7,47 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,57 | -11,87x | 28,22x | 948,24% | — | R$ 3,78 bi | R$ 43,15 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,81 | -0,06x | -0,10x | 392,39% | — | R$ 790,44 mi | R$ 7,83 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 5,47 | 0,63x | 2,30x | 388,13% | 10,00% | R$ 12,08 bi | R$ 43,78 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 30,98 | -1,52x | -1,92x | 384,26% | — | R$ 63,76 mi | R$ 6,29 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 8,93 | 7,01x | 19,37x | 264,67% | 8,79% | R$ 3,10 bi | R$ 42,64 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 60,99 | 8,80x | 20,66x | 250,28% | 5,76% | R$ 7,50 bi | R$ 1,24 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 20,00 | 7,54x | 14,78x | 175,86% | 7,00% | R$ 96,50 mi | R$ 20,00 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2,26 | -0,15x | -0,14x | 175,32% | — | R$ 138,91 mi | R$ 34,35 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,95 | 0,86x | 0,56x | 98,25% | — | R$ 34,41 mi | R$ 24,05 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 33,50 | 3,47x | 2,18x | 91,48% | — | R$ 207,87 mi | R$ 16,75 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 40,86 | 8,63x | 7,28x | 85,94% | 11,09% | R$ 79,32 bi | R$ 282,55 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 0,35 | -0,00x | -0,00x | 82,31% | — | R$ 44,55 mil | R$ 1,30 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 32,95 | 6,41x | 4,62x | 81,64% | 8,65% | R$ 4,47 bi | R$ 4,13 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 4,73 | -0,57x | -0,29x | 81,17% | — | R$ 3,77 bi | R$ 57,96 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 29,05 | 7,20x | 4,37x | 68,52% | 17,19% | R$ 8,95 bi | R$ 179,45 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 83,75 | 4,72x | 2,98x | 65,05% | 19,64% | R$ 203,60 mi | R$ 8,38 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 14,87 | 3,70x | 2,70x | 62,52% | 10,34% | R$ 6,08 bi | R$ 302,01 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,60 | -0,13x | -0,07x | 62,44% | — | R$ 20,48 mi | R$ 3,68 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,99 | -0,53x | -0,21x | 54,31% | — | R$ 46,75 mi | R$ 9,07 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 0,07 | -1,72x | -1,76x | 52,59% | — | R$ 445,93 mi | R$ 78,27 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 23,20 | 8,61x | 3,28x | 45,12% | 2,94% | R$ 132,45 bi | R$ 1,38 bi | |
![]() | Financeiro | R$ 2,31 | -0,16x | -0,05x | 45,08% | — | R$ 6,13 mi | R$ 231,00 |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital