Cotação
R$ 14,87P/L
3,70xP/VP
2,70xROE
62,52%DY 12M
10,34%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
160Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 14,87P/L
3,70xP/VP
2,70xROE
62,52%DY 12M
10,34%Cotação
R$ 5,05P/L
1,33xP/VP
0,31xROE
23,63%DY 12M
8,33%Cotação
R$ 10,14P/L
3,32xP/VP
0,94xROE
28,02%DY 12M
30,51%Cotação
R$ 11,62P/L
4,88xP/VP
301,06xROE
5.290,48%DY 12M
8,44%Cotação
R$ 6,58P/L
3,81xP/VP
1,10xROE
31,77%DY 12M
7,49%Cotação
R$ 8,04P/L
3,71xP/VP
0,96xROE
26,56%DY 12M
7,82%Cotação
R$ 5,25P/L
6,17xP/VP
1,14xROE
19,26%DY 12M
9,25%Cotação
R$ 30,12P/L
3,12xP/VP
1,13xROE
40,60%DY 12M
4,85%Cotação
R$ 13,82P/L
6,51xP/VP
1,16xROE
19,14%DY 12M
3,20%Cotação
R$ 29,05P/L
7,20xP/VP
4,37xROE
68,52%DY 12M
17,19%Cotação
R$ 8,94P/L
4,77xP/VP
0,71xROE
15,49%DY 12M
5,83%Cotação
R$ 32,95P/L
6,41xP/VP
4,62xROE
81,64%DY 12M
8,65%Cotação
R$ 5,46P/L
12,65xP/VP
4,02xROE
28,14%DY 12M
7,07%Cotação
R$ 11,40P/L
3,60xP/VP
0,96xROE
29,33%DY 12M
6,26%Cotação
R$ 3,69P/L
8,08xP/VP
0,78xROE
10,59%DY 12M
6,98%Cotação
R$ 10,05P/L
4,79xP/VP
1,91xROE
41,88%DY 12M
15,42%Cotação
R$ 3,98P/L
8,06xP/VP
1,81xROE
23,22%DY 12M
4,92%Cotação
R$ 10,26P/L
14,23xP/VP
2,16xROE
16,16%DY 12M
1,02%Cotação
R$ 35,38P/L
9,18xP/VP
2,35xROE
25,56%DY 12M
10,26%Cotação
R$ 2.550,01P/L
2,16xP/VP
0,36xROE
16,31%DY 12M
6,19%Cotação
R$ 14,42P/L
11,82xP/VP
10,06xROE
102,68%DY 12M
3,53%Cotação
R$ 19,46P/L
10,75xP/VP
1,86xROE
17,25%DY 12M
7,48%Cotação
R$ 21,25P/L
4,88xP/VP
0,65xROE
13,95%DY 12M
5,29%Cotação
R$ 48,50P/L
4,67xP/VP
1,30xROE
30,27%DY 12M
6,09%Cotação
R$ 4,28P/L
4,40xP/VP
1,24xROE
28,32%DY 12M
23,25%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Financeiro | R$ 14,87 | 3,70x | 2,70x | 62,52% | 10,34% | R$ 6,08 bi | R$ 302,01 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,05 | 1,33x | 0,31x | 23,63% | 8,33% | R$ 484,61 mi | R$ 1,85 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,14 | 3,32x | 0,94x | 28,02% | 30,51% | R$ 5,09 bi | R$ 24,61 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 11,62 | 4,88x | 301,06x | 5.290,48% | 8,44% | R$ 2,96 bi | R$ 6,04 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,58 | 3,81x | 1,10x | 31,77% | 7,49% | R$ 1,34 bi | R$ 19,47 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 8,04 | 3,71x | 0,96x | 26,56% | 7,82% | R$ 1,29 bi | R$ 3,10 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,25 | 6,17x | 1,14x | 19,26% | 9,25% | R$ 1,91 bi | R$ 3,85 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 30,12 | 3,12x | 1,13x | 40,60% | 4,85% | R$ 1,73 bi | R$ 198,68 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,82 | 6,51x | 1,16x | 19,14% | 3,20% | R$ 1,77 bi | R$ 8,89 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 29,05 | 7,20x | 4,37x | 68,52% | 17,19% | R$ 8,95 bi | R$ 179,45 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,94 | 4,77x | 0,71x | 15,49% | 5,83% | R$ 2,68 bi | R$ 128,37 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 32,95 | 6,41x | 4,62x | 81,64% | 8,65% | R$ 4,47 bi | R$ 4,13 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,46 | 12,65x | 4,02x | 28,14% | 7,07% | R$ 29,50 bi | R$ 71,29 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 11,40 | 3,60x | 0,96x | 29,33% | 6,26% | R$ 7,56 bi | R$ 188,29 mi | |
![]() | Saúde | R$ 3,69 | 8,08x | 0,78x | 10,59% | 6,98% | R$ 2,66 bi | R$ 32,18 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,05 | 4,79x | 1,91x | 41,88% | 15,42% | R$ 5,23 bi | R$ 164,36 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 3,98 | 8,06x | 1,81x | 23,22% | 4,92% | R$ 3,94 bi | R$ 132,08 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 10,26 | 14,23x | 2,16x | 16,16% | 1,02% | R$ 13,73 bi | R$ 85,04 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 35,38 | 9,18x | 2,35x | 25,56% | 10,26% | R$ 2,33 bi | R$ 7,48 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2.550,01 | 2,16x | 0,36x | 16,31% | 6,19% | R$ 94,35 mi | R$ 4,08 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | R$ 14,42 | 11,82x | 10,06x | 102,68% | 3,53% | R$ 12,27 bi | R$ 100,03 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 19,46 | 10,75x | 1,86x | 17,25% | 7,48% | R$ 46,48 bi | R$ 163,83 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 21,25 | 4,88x | 0,65x | 13,95% | 5,29% | R$ 1,96 bi | R$ 1,27 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 48,50 | 4,67x | 1,30x | 30,27% | 6,09% | R$ 625,10 bi | R$ 2,55 bi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,28 | 4,40x | 1,24x | 28,32% | 23,25% | R$ 5,31 bi | R$ 63,59 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital