Cotação
R$ 11,21P/L
6,98xP/VP
1,10xROE
15,94%DY 12M
6,36%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
160Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 11,21P/L
6,98xP/VP
1,10xROE
15,94%DY 12M
6,36%Cotação
R$ 16,14P/L
7,88xP/VP
1,80xROE
24,88%DY 12M
5,77%Cotação
R$ 39,64P/L
9,39xP/VP
2,01xROE
22,62%DY 12M
3,94%Cotação
R$ 5,23P/L
9,06xP/VP
1,68xROE
18,13%DY 12M
7,70%Cotação
R$ 49,11P/L
8,47xP/VP
1,94xROE
24,17%DY 12M
6,13%Cotação
R$ 4,91P/L
5,93xP/VP
0,75xROE
12,51%DY 12M
17,15%Cotação
R$ 22,58P/L
9,06xP/VP
1,67xROE
19,70%DY 12M
3,09%Cotação
R$ 12,92P/L
10,51xP/VP
2,15xROE
22,34%DY 12M
2,51%Cotação
R$ 14,93P/L
8,18xP/VP
1,47xROE
18,59%DY 12M
8,05%Cotação
R$ 4,03P/L
3,21xP/VP
0,35xROE
11,13%DY 12M
22,74%Cotação
R$ 14,03P/L
8,63xP/VP
1,60xROE
18,93%DY 12M
8,15%Cotação
R$ 19,46P/L
10,75xP/VP
1,86xROE
17,25%DY 12M
7,48%Cotação
R$ 2,26P/L
6,69xP/VP
0,33xROE
4,93%DY 12M
5,71%Cotação
R$ 33,80P/L
8,91xP/VP
1,08xROE
12,55%DY 12M
3,29%Cotação
R$ 5,06P/L
11,78xP/VP
1,11xROE
9,52%DY 12M
2,97%Cotação
R$ 11,02P/L
6,48xP/VP
0,73xROE
11,25%DY 12M
12,38%Cotação
R$ 3,67P/L
5,71xP/VP
1,03xROE
16,03%DY 12M
34,51%Cotação
R$ 4,34P/L
5,96xP/VP
0,99xROE
16,85%DY 12M
12,25%Cotação
R$ 16,81P/L
8,69xP/VP
0,66xROE
7,81%DY 12M
6,28%Cotação
R$ 17,99P/L
7,73xP/VP
0,41xROE
5,55%DY 12M
8,65%Cotação
R$ 10,26P/L
14,23xP/VP
2,16xROE
16,16%DY 12M
1,02%Cotação
R$ 5,50P/L
9,77xP/VP
0,88xROE
9,07%DY 12M
1,25%Cotação
R$ 5,46P/L
12,65xP/VP
4,02xROE
28,14%DY 12M
7,07%Cotação
R$ 30,65P/L
10,86xP/VP
2,23xROE
21,90%DY 12M
3,66%Cotação
R$ 8,27P/L
11,09xP/VP
1,31xROE
12,29%DY 12M
3,66%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Utilidade Pública | R$ 11,21 | 6,98x | 1,10x | 15,94% | 6,36% | R$ 32,07 bi | R$ 210,58 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 16,14 | 7,88x | 1,80x | 24,88% | 5,77% | R$ 32,44 bi | R$ 313,26 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 39,64 | 9,39x | 2,01x | 22,62% | 3,94% | R$ 47,42 bi | R$ 624,17 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 5,23 | 9,06x | 1,68x | 18,13% | 7,70% | R$ 2,04 bi | R$ 4,98 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 49,11 | 8,47x | 1,94x | 24,17% | 6,13% | R$ 31,48 bi | R$ 76,53 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,91 | 5,93x | 0,75x | 12,51% | 17,15% | R$ 1,15 bi | R$ 1,58 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 22,58 | 9,06x | 1,67x | 19,70% | 3,09% | R$ 5,31 bi | R$ 38,56 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 12,92 | 10,51x | 2,15x | 22,34% | 2,51% | R$ 9,72 bi | R$ 54,92 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 14,93 | 8,18x | 1,47x | 18,59% | 8,05% | R$ 4,89 bi | R$ 15,39 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,03 | 3,21x | 0,35x | 11,13% | 22,74% | R$ 800,33 mi | R$ 6,32 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 14,03 | 8,63x | 1,60x | 18,93% | 8,15% | R$ 157,24 bi | R$ 471,99 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 19,46 | 10,75x | 1,86x | 17,25% | 7,48% | R$ 46,48 bi | R$ 163,83 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,26 | 6,69x | 0,33x | 4,93% | 5,71% | R$ 4,52 bi | R$ 64,72 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | R$ 33,80 | 8,91x | 1,08x | 12,55% | 3,29% | R$ 41,08 bi | R$ 37,31 mi | |
![]() | Saúde | R$ 5,06 | 11,78x | 1,11x | 9,52% | 2,97% | R$ 1,67 bi | R$ 1,84 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 11,02 | 6,48x | 0,73x | 11,25% | 12,38% | R$ 3,23 bi | R$ 13,30 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,67 | 5,71x | 1,03x | 16,03% | 34,51% | R$ 3,31 bi | R$ 5,93 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,34 | 5,96x | 0,99x | 16,85% | 12,25% | R$ 1,55 bi | R$ 1,98 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 16,81 | 8,69x | 0,66x | 7,81% | 6,28% | R$ 5,64 bi | R$ 35,60 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 17,99 | 7,73x | 0,41x | 5,55% | 8,65% | R$ 190,17 bi | R$ 958,52 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 10,26 | 14,23x | 2,16x | 16,16% | 1,02% | R$ 13,73 bi | R$ 85,04 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,50 | 9,77x | 0,88x | 9,07% | 1,25% | R$ 1,26 bi | R$ 4,86 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,46 | 12,65x | 4,02x | 28,14% | 7,07% | R$ 29,50 bi | R$ 71,29 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 30,65 | 10,86x | 2,23x | 21,90% | 3,66% | R$ 15,05 bi | R$ 252,83 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 8,27 | 11,09x | 1,31x | 12,29% | 3,66% | R$ 5,75 bi | R$ 94,04 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital