Cotação
R$ 41,91P/L
26,65xP/VP
5,37xROE
20,73%DY 12M
7,17%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
628Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 41,91P/L
26,65xP/VP
5,37xROE
20,73%DY 12M
7,17%Cotação
R$ 4,73P/L
-0,57xP/VP
-0,29xROE
81,17%DY 12M
—Cotação
R$ 3,45P/L
13,35xP/VP
1,28xROE
10,70%DY 12M
4,08%Cotação
R$ 15,02P/L
41,67xP/VP
2,35xROE
10,54%DY 12M
—Cotação
R$ 10,60P/L
23,99xP/VP
0,92xROE
3,75%DY 12M
5,37%Cotação
R$ 33,13P/L
18,03xP/VP
2,51xROE
14,40%DY 12M
0,86%Cotação
R$ 12,92P/L
10,51xP/VP
2,15xROE
22,34%DY 12M
2,51%Cotação
R$ 67,12P/L
-15,60xP/VP
80,83xROE
-142,55%DY 12M
—Cotação
R$ 12,35P/L
-12,53xP/VP
1,01xROE
-7,68%DY 12M
—Cotação
R$ 7,63P/L
-56,66xP/VP
0,45xROE
-0,97%DY 12M
2,25%Cotação
R$ 62,00P/L
20,92xP/VP
0,94xROE
4,57%DY 12M
2,51%Cotação
R$ 18,98P/L
7,55xP/VP
0,83xROE
11,34%DY 12M
1,14%Cotação
R$ 12,92P/L
12,52xP/VP
2,42xROE
18,08%DY 12M
4,19%Cotação
R$ 1,39P/L
-5,49xP/VP
2,24xROE
-33,35%DY 12M
—Cotação
R$ 7,89P/L
7,32xP/VP
0,81xROE
13,20%DY 12M
9,53%Cotação
R$ 0,79P/L
-5.549,03xP/VP
-425,89xROE
5,66%DY 12M
—Cotação
R$ 21,20P/L
14,26xP/VP
1,04xROE
6,95%DY 12M
11,12%Cotação
R$ 22,58P/L
9,06xP/VP
1,67xROE
19,70%DY 12M
3,09%Cotação
R$ 8,08P/L
4,45xP/VP
0,58xROE
13,70%DY 12M
6,72%Cotação
R$ 33,80P/L
8,91xP/VP
1,08xROE
12,55%DY 12M
3,29%Cotação
R$ 16,81P/L
8,69xP/VP
0,66xROE
7,81%DY 12M
6,28%Cotação
R$ 15,98P/L
4,91xP/VP
0,62xROE
14,30%DY 12M
0,87%Cotação
R$ 3,69P/L
8,08xP/VP
0,78xROE
10,59%DY 12M
6,98%Cotação
R$ 16,10P/L
-0,65xP/VP
0,26xROE
-34,65%DY 12M
—Cotação
R$ 33,60P/L
34,52xP/VP
0,51xROE
1,50%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Utilidade Pública | R$ 41,91 | 26,65x | 5,37x | 20,73% | 7,17% | R$ 43,31 bi | R$ 58,53 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 4,73 | -0,57x | -0,29x | 81,17% | — | R$ 3,77 bi | R$ 57,96 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,45 | 13,35x | 1,28x | 10,70% | 4,08% | R$ 4,22 bi | R$ 56,50 mi | |
![]() | Saúde | R$ 15,02 | 41,67x | 2,35x | 10,54% | — | R$ 43,91 bi | R$ 55,94 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,60 | 23,99x | 0,92x | 3,75% | 5,37% | R$ 2,70 bi | R$ 55,67 mi | |
![]() | Comércio (Atacado e Varejo) | R$ 33,13 | 18,03x | 2,51x | 14,40% | 0,86% | R$ 10,90 bi | R$ 55,14 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 12,92 | 10,51x | 2,15x | 22,34% | 2,51% | R$ 9,72 bi | R$ 54,92 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 67,12 | -15,60x | 80,83x | -142,55% | — | R$ 33,06 bi | R$ 54,53 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 12,35 | -12,53x | 1,01x | -7,68% | — | R$ 12,90 bi | R$ 48,25 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 7,63 | -56,66x | 0,45x | -0,97% | 2,25% | R$ 4,45 bi | R$ 48,20 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 62,00 | 20,92x | 0,94x | 4,57% | 2,51% | R$ 5,03 bi | R$ 46,24 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 18,98 | 7,55x | 0,83x | 11,34% | 1,14% | R$ 6,13 bi | R$ 45,51 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 12,92 | 12,52x | 2,42x | 18,08% | 4,19% | R$ 8,78 bi | R$ 42,71 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,39 | -5,49x | 2,24x | -33,35% | — | R$ 723,91 mi | R$ 42,45 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 7,89 | 7,32x | 0,81x | 13,20% | 9,53% | R$ 3,16 bi | R$ 42,03 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | R$ 0,79 | -5.549,03x | -425,89x | 5,66% | — | R$ 7,24 tri | R$ 39,60 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 21,20 | 14,26x | 1,04x | 6,95% | 11,12% | R$ 8,33 bi | R$ 39,04 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 22,58 | 9,06x | 1,67x | 19,70% | 3,09% | R$ 5,31 bi | R$ 38,56 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,08 | 4,45x | 0,58x | 13,70% | 6,72% | R$ 1,86 bi | R$ 38,19 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | R$ 33,80 | 8,91x | 1,08x | 12,55% | 3,29% | R$ 41,08 bi | R$ 37,31 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 16,81 | 8,69x | 0,66x | 7,81% | 6,28% | R$ 5,64 bi | R$ 35,60 mi | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 15,98 | 4,91x | 0,62x | 14,30% | 0,87% | R$ 4,78 bi | R$ 32,24 mi | |
![]() | Saúde | R$ 3,69 | 8,08x | 0,78x | 10,59% | 6,98% | R$ 2,66 bi | R$ 32,18 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 16,10 | -0,65x | 0,26x | -34,65% | — | R$ 394,68 mi | R$ 27,94 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 33,60 | 34,52x | 0,51x | 1,50% | — | R$ 21,67 bi | R$ 27,26 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital