Cotação
R$ 46,37P/L
10,66xP/VP
0,21xROE
2,10%DY 12M
6,83%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
628Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 46,37P/L
10,66xP/VP
0,21xROE
2,10%DY 12M
6,83%Cotação
R$ 7,94P/L
-4,11xP/VP
0,87xROE
-24,10%DY 12M
—Cotação
R$ 45,34P/L
21,93xP/VP
2,21xROE
9,87%DY 12M
7,43%Cotação
R$ 29,47P/L
15,22xP/VP
0,21xROE
1,42%DY 12M
7,83%Cotação
R$ 14,42P/L
11,82xP/VP
10,06xROE
102,68%DY 12M
3,53%Cotação
R$ 131,80P/L
97,69xP/VP
7,95xROE
8,48%DY 12M
—Cotação
R$ 8,27P/L
11,09xP/VP
1,31xROE
12,29%DY 12M
3,66%Cotação
R$ 24,24P/L
4,50xP/VP
1,10xROE
28,02%DY 12M
7,44%Cotação
R$ 45,45P/L
8,33xP/VP
2,21xROE
27,28%DY 12M
8,21%Cotação
R$ 16,10P/L
10,12xP/VP
3,35xROE
30,79%DY 12M
2,30%Cotação
R$ 10,26P/L
14,23xP/VP
2,16xROE
16,16%DY 12M
1,02%Cotação
R$ 13,38P/L
6,75xP/VP
0,70xROE
10,55%DY 12M
9,01%Cotação
R$ 14,30P/L
8,92xP/VP
0,36xROE
3,96%DY 12M
17,32%Cotação
R$ 49,11P/L
8,47xP/VP
1,94xROE
24,17%DY 12M
6,13%Cotação
R$ 2,65P/L
-0,62xP/VP
3,19xROE
-142,55%DY 12M
—Cotação
R$ 6,90P/L
-4,14xP/VP
0,36xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 5,46P/L
12,65xP/VP
4,02xROE
28,14%DY 12M
7,07%Cotação
R$ 27,10P/L
8,17xP/VP
1,48xROE
18,84%DY 12M
6,61%Cotação
R$ 17,68P/L
22,17xP/VP
1,44xROE
6,97%DY 12M
5,12%Cotação
R$ 2,26P/L
6,69xP/VP
0,33xROE
4,93%DY 12M
5,71%Cotação
R$ 4,28P/L
4,40xP/VP
1,24xROE
28,32%DY 12M
23,25%Cotação
R$ 23,80P/L
9,61xP/VP
1,16xROE
13,19%DY 12M
4,67%Cotação
R$ 5,23P/L
-5,22xP/VP
0,57xROE
-10,04%DY 12M
—Cotação
R$ 21,38P/L
16,76xP/VP
2,11xROE
12,62%DY 12M
5,47%Cotação
R$ 6,21P/L
-17,05xP/VP
0,06xROE
-0,36%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Financeiro | R$ 46,37 | 10,66x | 0,21x | 2,10% | 6,83% | R$ 511,08 bi | R$ 110,38 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 7,94 | -4,11x | 0,87x | -24,10% | — | R$ 10,91 bi | R$ 105,78 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 45,34 | 21,93x | 2,21x | 9,87% | 7,43% | R$ 144,89 bi | R$ 104,11 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 29,47 | 15,22x | 0,21x | 1,42% | 7,83% | R$ 220,66 bi | R$ 100,45 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | R$ 14,42 | 11,82x | 10,06x | 102,68% | 3,53% | R$ 12,27 bi | R$ 100,03 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 131,80 | 97,69x | 7,95x | 8,48% | — | R$ 13,44 bi | R$ 98,85 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 8,27 | 11,09x | 1,31x | 12,29% | 3,66% | R$ 5,75 bi | R$ 94,04 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 24,24 | 4,50x | 1,10x | 28,02% | 7,44% | R$ 2,51 bi | R$ 93,20 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 45,45 | 8,33x | 2,21x | 27,28% | 8,21% | R$ 52,37 bi | R$ 92,57 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 16,10 | 10,12x | 3,35x | 30,79% | 2,30% | R$ 67,55 bi | R$ 91,61 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 10,26 | 14,23x | 2,16x | 16,16% | 1,02% | R$ 13,73 bi | R$ 85,04 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,38 | 6,75x | 0,70x | 10,55% | 9,01% | R$ 3,71 bi | R$ 80,34 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 14,30 | 8,92x | 0,36x | 3,96% | 17,32% | R$ 2,89 bi | R$ 76,79 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 49,11 | 8,47x | 1,94x | 24,17% | 6,13% | R$ 31,48 bi | R$ 76,53 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 2,65 | -0,62x | 3,19x | -142,55% | — | R$ 1,31 bi | R$ 72,37 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 6,90 | -4,14x | 0,36x | -8,07% | — | R$ 8,49 bi | R$ 71,73 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,46 | 12,65x | 4,02x | 28,14% | 7,07% | R$ 29,50 bi | R$ 71,29 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 27,10 | 8,17x | 1,48x | 18,84% | 6,61% | R$ 29,56 bi | R$ 69,89 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 17,68 | 22,17x | 1,44x | 6,97% | 5,12% | R$ 8,77 bi | R$ 68,33 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,26 | 6,69x | 0,33x | 4,93% | 5,71% | R$ 4,52 bi | R$ 64,72 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,28 | 4,40x | 1,24x | 28,32% | 23,25% | R$ 5,31 bi | R$ 63,59 mi | |
![]() | Saúde | R$ 23,80 | 9,61x | 1,16x | 13,19% | 4,67% | R$ 16,76 bi | R$ 63,09 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,23 | -5,22x | 0,57x | -10,04% | — | R$ 2,94 bi | R$ 62,15 mi | |
![]() | Saúde | R$ 21,38 | 16,76x | 2,11x | 12,62% | 5,47% | R$ 11,62 bi | R$ 61,07 mi | |
![]() | Saúde | R$ 6,21 | -17,05x | 0,06x | -0,36% | — | R$ 2,95 bi | R$ 59,68 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital