Cotação
R$ 3,09P/L
-0,34xP/VP
-1,87xROE
-310,16%DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
632Setores
10Na seleção
25Dados até
05/08/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 3,09P/L
-0,34xP/VP
-1,87xROE
-310,16%DY 12M
—Cotação
R$ 38,70P/L
3,84xP/VP
0,78xROE
22,06%DY 12M
6,48%Cotação
R$ 83,02P/L
49,97xP/VP
1,50xROE
3,57%DY 12M
—Cotação
R$ 2,82P/L
-0,18xP/VP
-0,03xROE
16,39%DY 12M
—Cotação
R$ 2.550,01P/L
2,16xP/VP
0,36xROE
16,31%DY 12M
6,19%Cotação
R$ 10.081,90P/L
7.877,34xP/VP
1.580,45xROE
21,73%DY 12M
—Cotação
R$ 4,35P/L
39,61xP/VP
2,52xROE
6,50%DY 12M
0,18%Cotação
R$ 120,00P/L
10,37xP/VP
9,95xROE
92,53%DY 12M
11,10%Cotação
R$ 6,25P/L
4,28xP/VP
0,82xROE
19,54%DY 12M
—Cotação
R$ 3,09P/L
7,47xP/VP
0,80xROE
10,76%DY 12M
4,60%Cotação
R$ 13,81P/L
5,82xP/VP
1,16xROE
19,94%DY 12M
17,04%Cotação
R$ 14,54P/L
432,74xP/VP
—ROE
—DY 12M
29,83%Cotação
R$ 2,74P/L
2,56xP/VP
0,11xROE
3,98%DY 12M
42,53%Cotação
R$ 2,22P/L
4,49xP/VP
0,10xROE
2,32%DY 12M
6,00%Cotação
R$ 0,38P/L
-0,11xP/VP
0,03xROE
-25,92%DY 12M
1,88%Cotação
R$ 2,85P/L
21,02xP/VP
0,79xROE
3,79%DY 12M
1,44%Cotação
R$ 0,79P/L
4,39xP/VP
0,14xROE
3,15%DY 12M
—Cotação
R$ 2,93P/L
3,60xP/VP
0,49xROE
13,54%DY 12M
14,22%Cotação
R$ 7,97P/L
5,46xP/VP
1,05xROE
19,54%DY 12M
14,85%Cotação
R$ 49,72P/L
7,18xP/VP
16,84xROE
250,28%DY 12M
6,43%Cotação
R$ 5,99P/L
13,94xP/VP
0,33xROE
2,38%DY 12M
—Cotação
R$ 18,51P/L
12,45xP/VP
0,90xROE
6,95%DY 12M
11,58%Cotação
R$ 9,01P/L
-24,61xP/VP
2,17xROE
-6,96%DY 12M
—Cotação
R$ 8,80P/L
-22,77xP/VP
0,67xROE
-3,03%DY 12M
—Cotação
R$ 55,51P/L
23,79xP/VP
3,08xROE
10,77%DY 12M
10,61%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saúde | R$ 3,09 | -0,34x | -1,87x | -310,16% | — | R$ 470,67 mi | R$ 593,37 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 38,70 | 3,84x | 0,78x | 22,06% | 6,48% | R$ 234,99 mi | R$ 578,73 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 83,02 | 49,97x | 1,50x | 3,57% | — | R$ 962,01 bi | R$ 535,16 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,82 | -0,18x | -0,03x | 16,39% | — | R$ 12,01 mi | R$ 526,89 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2.550,01 | 2,16x | 0,36x | 16,31% | 6,19% | R$ 94,35 mi | R$ 510,00 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 10.081,90 | 7.877,34x | 1.580,45x | 21,73% | — | R$ 11,35 tri | R$ 504,10 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,35 | 39,61x | 2,52x | 6,50% | 0,18% | R$ 951,34 mi | R$ 489,04 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 120,00 | 10,37x | 9,95x | 92,53% | 11,10% | R$ 15,90 bi | R$ 468,93 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,25 | 4,28x | 0,82x | 19,54% | — | R$ 261,50 mi | R$ 456,59 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 3,09 | 7,47x | 0,80x | 10,76% | 4,60% | R$ 484,61 mi | R$ 455,05 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 13,81 | 5,82x | 1,16x | 19,94% | 17,04% | R$ 571,04 mi | R$ 448,71 mil | |
![]() | Bancos | R$ 14,54 | 432,74x | — | — | 29,83% | R$ 47,24 bi | R$ 437,65 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 2,74 | 2,56x | 0,11x | 3,98% | 42,53% | R$ 282,18 mi | R$ 435,66 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,22 | 4,49x | 0,10x | 2,32% | 6,00% | R$ 294,58 mi | R$ 435,08 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,38 | -0,11x | 0,03x | -25,92% | 1,88% | R$ 3,77 mi | R$ 420,09 mil | |
![]() | Telecomunicações | R$ 2,85 | 21,02x | 0,79x | 3,79% | 1,44% | R$ 1,25 bi | R$ 416,29 mil | |
![]() | Saúde | R$ 0,79 | 4,39x | 0,14x | 3,15% | — | R$ 249,49 mi | R$ 414,77 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,93 | 3,60x | 0,49x | 13,54% | 14,22% | R$ 594,56 mi | R$ 410,72 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 7,97 | 5,46x | 1,05x | 19,54% | 14,85% | R$ 333,46 mi | R$ 394,75 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 49,72 | 7,18x | 16,84x | 250,28% | 6,43% | R$ 6,12 bi | R$ 387,03 mil | |
![]() | Saúde | R$ 5,99 | 13,94x | 0,33x | 2,38% | — | R$ 303,11 mi | R$ 382,91 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 18,51 | 12,45x | 0,90x | 6,95% | 11,58% | R$ 7,28 bi | R$ 382,45 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 9,01 | -24,61x | 2,17x | -6,96% | — | R$ 2,57 bi | R$ 378,08 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 8,80 | -22,77x | 0,67x | -3,03% | — | R$ 3,07 bi | R$ 376,18 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 55,51 | 23,79x | 3,08x | 10,77% | 10,61% | R$ 6,20 bi | R$ 359,80 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital