Cotação
R$ 101,98P/L
3.035,17xP/VP
—ROE
—DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
632Setores
10Na seleção
25Dados até
02/07/2007Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 101,98P/L
3.035,17xP/VP
—ROE
—DY 12M
—Cotação
R$ 190,00P/L
58,39xP/VP
7,34xROE
14,30%DY 12M
—Cotação
R$ 49,90P/L
5,91xP/VP
511,45xROE
8.441,35%DY 12M
6,65%Cotação
R$ 7,43P/L
6,12xP/VP
0,82xROE
13,83%DY 12M
7,52%Cotação
R$ 21,78P/L
18,79xP/VP
0,80xROE
4,18%DY 12M
3,63%Cotação
R$ 6,00P/L
7,36xP/VP
0,45xROE
6,14%DY 12M
7,00%Cotação
R$ 679,00P/L
6.155,38xP/VP
68,09xROE
0,91%DY 12M
—Cotação
R$ 10,04P/L
4,92xP/VP
1,19xROE
26,50%DY 12M
4,09%Cotação
R$ 0,77P/L
-2,76xP/VP
0,76xROE
-22,23%DY 12M
—Cotação
R$ 3,66P/L
7,41xP/VP
0,27xROE
3,65%DY 12M
4,66%Cotação
R$ 10.081,90P/L
7.877,34xP/VP
1.580,45xROE
21,73%DY 12M
—Cotação
R$ 1,69P/L
12,05xP/VP
0,95xROE
8,62%DY 12M
—Cotação
R$ 3,50P/L
-9,58xP/VP
1,04xROE
-10,34%DY 12M
—Cotação
R$ 6,26P/L
21,61xP/VP
2,63xROE
14,08%DY 12M
—Cotação
R$ 9,35P/L
-63,06xP/VP
1,38xROE
-2,06%DY 12M
—Cotação
R$ 0,70P/L
0,01xP/VP
-0,06xROE
-161,99%DY 12M
—Cotação
R$ 10,45P/L
-1,12xP/VP
0,96xROE
-58,96%DY 12M
5,25%Cotação
R$ 10,10P/L
5,88xP/VP
0,25xROE
4,17%DY 12M
4,26%Cotação
R$ 0,48P/L
-0,00xP/VP
-0,00xROE
82,31%DY 12M
—Cotação
R$ 16,25P/L
0,02xP/VP
0,09xROE
833,74%DY 12M
—Cotação
R$ 159,80P/L
7,04xP/VP
1,46xROE
21,59%DY 12M
4,15%Cotação
R$ 95,27P/L
—P/VP
—ROE
—DY 12M
6,70%Cotação
R$ 1,29P/L
4,37xP/VP
0,76xROE
17,27%DY 12M
17,22%Cotação
R$ 8,87P/L
-1,24xP/VP
3,33xROE
-114,93%DY 12M
—Cotação
R$ 35,17P/L
-10,58xP/VP
1,93xROE
-12,68%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bancos | R$ 101,98 | 3.035,17x | — | — | — | R$ 331,33 bi | R$ 356,85 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 190,00 | 58,39x | 7,34x | 14,30% | — | R$ 56,82 bi | R$ 349,30 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 49,90 | 5,91x | 511,45x | 8.441,35% | 6,65% | R$ 1,15 bi | R$ 337,01 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 7,43 | 6,12x | 0,82x | 13,83% | 7,52% | R$ 891,18 mi | R$ 328,86 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 21,78 | 18,79x | 0,80x | 4,18% | 3,63% | R$ 42,76 bi | R$ 325,38 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 6,00 | 7,36x | 0,45x | 6,14% | 7,00% | R$ 559,02 mi | R$ 320,16 mil | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 679,00 | 6.155,38x | 68,09x | 0,91% | — | R$ 938,77 bi | R$ 296,13 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,04 | 4,92x | 1,19x | 26,50% | 4,09% | R$ 599,98 mi | R$ 289,91 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 0,77 | -2,76x | 0,76x | -22,23% | — | R$ 157,86 mi | R$ 272,57 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 3,66 | 7,41x | 0,27x | 3,65% | 4,66% | R$ 226,06 mi | R$ 253,41 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 10.081,90 | 7.877,34x | 1.580,45x | 21,73% | — | R$ 11,35 tri | R$ 252,05 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,69 | 12,05x | 0,95x | 8,62% | — | R$ 134,30 mi | R$ 248,38 mil | |
![]() | Alimentos | R$ 3,50 | -9,58x | 1,04x | -10,34% | — | R$ 1,40 bi | R$ 247,85 mil | |
![]() | Saúde | R$ 6,26 | 21,61x | 2,63x | 14,08% | — | R$ 856,70 mi | R$ 232,69 mil | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 9,35 | -63,06x | 1,38x | -2,06% | — | R$ 899,54 mi | R$ 226,70 mil | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 0,70 | 0,01x | -0,06x | -161,99% | — | R$ 11,72 mi | R$ 217,53 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 10,45 | -1,12x | 0,96x | -58,96% | 5,25% | R$ 453,29 mi | R$ 216,39 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 10,10 | 5,88x | 0,25x | 4,17% | 4,26% | R$ 13,36 bi | R$ 216,04 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 0,48 | -0,00x | -0,00x | 82,31% | — | R$ 61,10 mil | R$ 215,20 mil | |
![]() | Bancos | R$ 16,25 | 0,02x | 0,09x | 833,74% | — | R$ 666,17 mil | R$ 195,00 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 159,80 | 7,04x | 1,46x | 21,59% | 4,15% | R$ 6,16 bi | R$ 191,96 mil | |
![]() | Metalurgia e Siderurgia | R$ 95,27 | — | — | — | 6,70% | — | R$ 190,54 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 1,29 | 4,37x | 0,76x | 17,27% | 17,22% | R$ 177,10 mi | R$ 189,61 mil | |
![]() | Serviços Médicos | R$ 8,87 | -1,24x | 3,33x | -114,93% | — | R$ 682,15 mi | R$ 177,41 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 35,17 | -10,58x | 1,93x | -12,68% | — | R$ 1,30 bi | R$ 177,16 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital