Cotação
R$ 39,13P/L
11,79xP/VP
2,13xROE
18,84%DY 12M
5,11%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
160Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 39,13P/L
11,79xP/VP
2,13xROE
18,84%DY 12M
5,11%Cotação
R$ 47,99P/L
7,22xP/VP
1,19xROE
17,60%DY 12M
2,34%Cotação
R$ 23,80P/L
9,61xP/VP
1,16xROE
13,19%DY 12M
4,67%Cotação
R$ 9,32P/L
11,11xP/VP
1,80xROE
17,19%DY 12M
1,04%Cotação
R$ 14,30P/L
8,92xP/VP
0,36xROE
3,96%DY 12M
17,32%Cotação
R$ 17,95P/L
11,66xP/VP
1,87xROE
14,69%DY 12M
11,62%Cotação
R$ 16,66P/L
8.582,85xP/VP
2.576,44xROE
35,49%DY 12M
—Cotação
R$ 23,08P/L
12,16xP/VP
2,04xROE
17,36%DY 12M
5,49%Cotação
R$ 3,45P/L
13,35xP/VP
1,28xROE
10,70%DY 12M
4,08%Cotação
R$ 13,38P/L
6,75xP/VP
0,70xROE
10,55%DY 12M
9,01%Cotação
R$ 11,25P/L
10,18xP/VP
1,38xROE
14,57%DY 12M
0,39%Cotação
R$ 18,76P/L
12,19xP/VP
3,01xROE
25,36%DY 12M
—Cotação
R$ 40,86P/L
8,63xP/VP
7,28xROE
85,94%DY 12M
11,09%Cotação
R$ 18,98P/L
7,55xP/VP
0,83xROE
11,34%DY 12M
1,14%Cotação
R$ 14,42P/L
11,82xP/VP
10,06xROE
102,68%DY 12M
3,53%Cotação
R$ 36,20P/L
11,69xP/VP
1,48xROE
13,01%DY 12M
5,77%Cotação
R$ 10,55P/L
10,28xP/VP
1,04xROE
10,28%DY 12M
8,74%Cotação
R$ 27,31P/L
11,89xP/VP
2,11xROE
18,79%DY 12M
12,73%Cotação
R$ 42,33P/L
9,73xP/VP
0,19xROE
2,10%DY 12M
7,48%Cotação
R$ 17,00P/L
15,19xP/VP
1,71xROE
11,69%DY 12M
6,10%Cotação
R$ 15,38P/L
14,19xP/VP
2,67xROE
18,40%DY 12M
5,04%Cotação
R$ 13,58P/L
12,64xP/VP
1,67xROE
12,84%DY 12M
—Cotação
R$ 28,87P/L
14,02xP/VP
1,11xROE
7,59%DY 12M
10,84%Cotação
R$ 12,92P/L
12,52xP/VP
2,42xROE
18,08%DY 12M
4,19%Cotação
R$ 27,52P/L
12,96xP/VP
2,30xROE
16,36%DY 12M
7,16%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 39,13 | 11,79x | 2,13x | 18,84% | 5,11% | R$ 42,68 bi | R$ 495,38 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 47,99 | 7,22x | 1,19x | 17,60% | 2,34% | R$ 59,18 bi | R$ 465,96 mi | |
![]() | Saúde | R$ 23,80 | 9,61x | 1,16x | 13,19% | 4,67% | R$ 16,76 bi | R$ 63,09 mi | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 9,32 | 11,11x | 1,80x | 17,19% | 1,04% | R$ 1,86 bi | R$ 18,81 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 14,30 | 8,92x | 0,36x | 3,96% | 17,32% | R$ 2,89 bi | R$ 76,79 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Alimentos | R$ 17,95 | 11,66x | 1,87x | 14,69% | 11,62% | R$ 28,58 bi | R$ 377,95 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 16,66 | 8.582,85x | 2.576,44x | 35,49% | — | R$ 20,57 tri | R$ 14,34 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 23,08 | 12,16x | 2,04x | 17,36% | 5,49% | R$ 16,48 bi | R$ 18,24 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,45 | 13,35x | 1,28x | 10,70% | 4,08% | R$ 4,22 bi | R$ 56,50 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,38 | 6,75x | 0,70x | 10,55% | 9,01% | R$ 3,71 bi | R$ 80,34 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 11,25 | 10,18x | 1,38x | 14,57% | 0,39% | R$ 7,32 bi | R$ 24,52 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | R$ 18,76 | 12,19x | 3,01x | 25,36% | — | R$ 8,31 bi | R$ 1,16 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 40,86 | 8,63x | 7,28x | 85,94% | 11,09% | R$ 79,32 bi | R$ 282,55 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 18,98 | 7,55x | 0,83x | 11,34% | 1,14% | R$ 6,13 bi | R$ 45,51 mi | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Serviços Transporte e Logística | R$ 14,42 | 11,82x | 10,06x | 102,68% | 3,53% | R$ 12,27 bi | R$ 100,03 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 36,20 | 11,69x | 1,48x | 13,01% | 5,77% | R$ 39,99 bi | R$ 418,47 mi | |
![]() | Saúde | R$ 10,55 | 10,28x | 1,04x | 10,28% | 8,74% | R$ 2,41 bi | R$ 2,36 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 27,31 | 11,89x | 2,11x | 18,79% | 12,73% | R$ 95,77 bi | R$ 716,99 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 42,33 | 9,73x | 0,19x | 2,10% | 7,48% | R$ 466,56 bi | R$ 1,23 bi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 17,00 | 15,19x | 1,71x | 11,69% | 6,10% | R$ 10,43 bi | R$ 127,96 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 15,38 | 14,19x | 2,67x | 18,40% | 5,04% | R$ 237,66 bi | R$ 544,21 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 13,58 | 12,64x | 1,67x | 12,84% | — | R$ 40,33 bi | R$ 408,01 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 28,87 | 14,02x | 1,11x | 7,59% | 10,84% | R$ 14,44 bi | R$ 144,07 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 12,92 | 12,52x | 2,42x | 18,08% | 4,19% | R$ 8,78 bi | R$ 42,71 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 27,52 | 12,96x | 2,30x | 16,36% | 7,16% | R$ 2,23 bi | R$ 16,52 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital