Cotação
R$ 23,08P/L
12,16xP/VP
2,04xROE
17,36%DY 12M
5,49%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
160Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 23,08P/L
12,16xP/VP
2,04xROE
17,36%DY 12M
5,49%Cotação
R$ 12,92P/L
12,52xP/VP
2,42xROE
18,08%DY 12M
4,19%Cotação
R$ 23,80P/L
9,61xP/VP
1,16xROE
13,19%DY 12M
4,67%Cotação
R$ 131,80P/L
97,69xP/VP
7,95xROE
8,48%DY 12M
—Cotação
R$ 5,50P/L
9,77xP/VP
0,88xROE
9,07%DY 12M
1,25%Cotação
R$ 30,39P/L
8,23xP/VP
2,16xROE
28,59%DY 12M
3,69%Cotação
R$ 17,68P/L
22,17xP/VP
1,44xROE
6,97%DY 12M
5,12%Cotação
R$ 10,60P/L
23,99xP/VP
0,92xROE
3,75%DY 12M
5,37%Cotação
R$ 18,13P/L
18,59xP/VP
1,87xROE
12,18%DY 12M
—Cotação
R$ 16,66P/L
8.582,85xP/VP
2.576,44xROE
35,49%DY 12M
—Cotação
R$ 26,00P/L
20,07xP/VP
2,29xROE
12,20%DY 12M
—Cotação
R$ 5,85P/L
51,27xP/VP
0,41xROE
0,80%DY 12M
1,39%Cotação
R$ 28,87P/L
14,02xP/VP
1,11xROE
7,59%DY 12M
10,84%Cotação
R$ 26,67P/L
4,84xP/VP
0,93xROE
20,59%DY 12M
10,24%Cotação
R$ 16,81P/L
8,69xP/VP
0,66xROE
7,81%DY 12M
6,28%Cotação
R$ 1,03P/L
0,23xP/VP
-0,07xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 14,97P/L
22,29xP/VP
1,89xROE
8,81%DY 12M
0,72%Cotação
R$ 30,95P/L
14,97xP/VP
1,51xROE
9,87%DY 12M
4,08%Cotação
R$ 4,91P/L
5,93xP/VP
0,75xROE
12,51%DY 12M
17,15%Cotação
R$ 14,22P/L
28,07xP/VP
5,53xROE
19,74%DY 12M
9,70%Cotação
R$ 36,20P/L
11,69xP/VP
1,48xROE
13,01%DY 12M
5,77%Cotação
R$ 2,26P/L
6,69xP/VP
0,33xROE
4,93%DY 12M
5,71%Cotação
R$ 37,23P/L
16,15xP/VP
3,54xROE
19,78%DY 12M
11,42%Cotação
R$ 13,14P/L
85,26xP/VP
20,09xROE
25,72%DY 12M
2,43%Cotação
R$ 4,07P/L
15,83xP/VP
0,91xROE
6,27%DY 12M
11,48%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Utilidade Pública | R$ 23,08 | 12,16x | 2,04x | 17,36% | 5,49% | R$ 16,48 bi | R$ 18,24 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 12,92 | 12,52x | 2,42x | 18,08% | 4,19% | R$ 8,78 bi | R$ 42,71 mi | |
![]() | Saúde | R$ 23,80 | 9,61x | 1,16x | 13,19% | 4,67% | R$ 16,76 bi | R$ 63,09 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 131,80 | 97,69x | 7,95x | 8,48% | — | R$ 13,44 bi | R$ 98,85 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,50 | 9,77x | 0,88x | 9,07% | 1,25% | R$ 1,26 bi | R$ 4,86 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 30,39 | 8,23x | 2,16x | 28,59% | 3,69% | R$ 34,71 bi | R$ 273,10 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 17,68 | 22,17x | 1,44x | 6,97% | 5,12% | R$ 8,77 bi | R$ 68,33 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,60 | 23,99x | 0,92x | 3,75% | 5,37% | R$ 2,70 bi | R$ 55,67 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 18,13 | 18,59x | 1,87x | 12,18% | — | R$ 1,03 bi | R$ 8,91 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 16,66 | 8.582,85x | 2.576,44x | 35,49% | — | R$ 20,57 tri | R$ 14,34 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 26,00 | 20,07x | 2,29x | 12,20% | — | R$ 2,76 bi | R$ 1,93 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,85 | 51,27x | 0,41x | 0,80% | 1,39% | R$ 4,54 bi | R$ 143,28 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 28,87 | 14,02x | 1,11x | 7,59% | 10,84% | R$ 14,44 bi | R$ 144,07 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 26,67 | 4,84x | 0,93x | 20,59% | 10,24% | R$ 11,62 bi | R$ 301,12 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 16,81 | 8,69x | 0,66x | 7,81% | 6,28% | R$ 5,64 bi | R$ 35,60 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,03 | 0,23x | -0,07x | -10,41% | — | R$ 379,61 mi | R$ 142,34 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 14,97 | 22,29x | 1,89x | 8,81% | 0,72% | R$ 27,78 bi | R$ 226,69 mi | |
![]() | Telecomunicações | R$ 30,95 | 14,97x | 1,51x | 9,87% | 4,08% | R$ 98,90 bi | R$ 303,26 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 4,91 | 5,93x | 0,75x | 12,51% | 17,15% | R$ 1,15 bi | R$ 1,58 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 14,22 | 28,07x | 5,53x | 19,74% | 9,70% | R$ 4,48 bi | R$ 2,69 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 36,20 | 11,69x | 1,48x | 13,01% | 5,77% | R$ 39,99 bi | R$ 418,47 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 2,26 | 6,69x | 0,33x | 4,93% | 5,71% | R$ 4,52 bi | R$ 64,72 mi | |
![]() | Saúde | R$ 37,23 | 16,15x | 3,54x | 19,78% | 11,42% | R$ 81,17 bi | R$ 266,13 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 13,14 | 85,26x | 20,09x | 25,72% | 2,43% | R$ 12,37 bi | R$ 5,88 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,07 | 15,83x | 0,91x | 6,27% | 11,48% | R$ 1,41 bi | R$ 4,19 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital