Cotação
R$ 10,65P/L
-1,79xP/VP
-5,95xROE
1.629,74%DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
632Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 10,65P/L
-1,79xP/VP
-5,95xROE
1.629,74%DY 12M
—Cotação
R$ 1,36P/L
-0,27xP/VP
-0,04xROE
14,99%DY 12M
—Cotação
R$ 10,02P/L
0,44xP/VP
0,07xROE
17,86%DY 12M
6,37%Cotação
R$ 7,00P/L
-21,04xP/VP
2,42xROE
-10,88%DY 12M
—Cotação
R$ 6,37P/L
-4,29xP/VP
5,23xROE
-61,43%DY 12M
—Cotação
R$ 2,44P/L
0,34xP/VP
0,82xROE
-1.105,00%DY 12M
—Cotação
R$ 17,00P/L
-4,12xP/VP
0,95xROE
-21,66%DY 12M
—Cotação
R$ 22,65P/L
26,39xP/VP
2,48xROE
9,41%DY 12M
—Cotação
R$ 330,01P/L
28,52xP/VP
27,35xROE
92,53%DY 12M
—Cotação
R$ 10,61P/L
4,46xP/VP
274,89xROE
5.290,48%DY 12M
9,24%Cotação
R$ 30,98P/L
-1,52xP/VP
-1,92xROE
384,26%DY 12M
—Cotação
R$ 62,00P/L
—P/VP
—ROE
-0,51%DY 12M
1,26%Cotação
R$ 0,26P/L
-0,01xP/VP
-0,00xROE
25,11%DY 12M
—Cotação
R$ 59,99P/L
25,71xP/VP
3,33xROE
10,77%DY 12M
10,80%Cotação
R$ 29,99P/L
2,66xP/VP
0,94xROE
34,56%DY 12M
—Cotação
R$ 6,15P/L
—P/VP
—ROE
—DY 12M
—Cotação
R$ 19,50P/L
7,35xP/VP
14,41xROE
175,86%DY 12M
2,62%Cotação
R$ 58,00P/L
9,86xP/VP
1,64xROE
18,15%DY 12M
—Cotação
R$ 55,00P/L
9,35xP/VP
1,56xROE
18,15%DY 12M
—Cotação
R$ 18,23P/L
10,05xP/VP
2,58xROE
24,65%DY 12M
—Cotação
R$ 27,01P/L
0,88xP/VP
0,30xROE
36,52%DY 12M
—Cotação
R$ 18,00P/L
11,52xP/VP
0,25xROE
2,15%DY 12M
1,95%Cotação
R$ 376,92P/L
2.877,94xP/VP
829,41xROE
28,82%DY 12M
34,51%Cotação
R$ 265,00P/L
120,66xP/VP
52,45xROE
49,01%DY 12M
—Cotação
R$ 2,40P/L
-1,06xP/VP
-3,26xROE
-440,31%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consumo Cíclico | R$ 10,65 | -1,79x | -5,95x | 1.629,74% | — | R$ 577,20 mi | R$ 7,47 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,36 | -0,27x | -0,04x | 14,99% | — | R$ 73,98 mi | R$ 7,09 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 10,02 | 0,44x | 0,07x | 17,86% | 6,37% | R$ 3,60 bi | R$ 7,01 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 7,00 | -21,04x | 2,42x | -10,88% | — | R$ 169,55 mi | R$ 7,00 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 6,37 | -4,29x | 5,23x | -61,43% | — | R$ 169,65 mi | R$ 6,97 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 2,44 | 0,34x | 0,82x | -1.105,00% | — | R$ 29,04 mi | R$ 6,91 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 17,00 | -4,12x | 0,95x | -21,66% | — | R$ 493,32 mi | R$ 6,80 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 22,65 | 26,39x | 2,48x | 9,41% | — | R$ 56,97 bi | R$ 6,80 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 330,01 | 28,52x | 27,35x | 92,53% | — | R$ 43,73 bi | R$ 6,79 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 10,61 | 4,46x | 274,89x | 5.290,48% | 9,24% | R$ 2,70 bi | R$ 6,39 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 30,98 | -1,52x | -1,92x | 384,26% | — | R$ 63,76 mi | R$ 6,29 mil | |
![]() | Telecomunicações | R$ 62,00 | — | — | -0,51% | 1,26% | — | R$ 6,20 mil | |
![]() | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,26 | -0,01x | -0,00x | 25,11% | — | R$ 17,60 mi | R$ 6,09 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 59,99 | 25,71x | 3,33x | 10,77% | 10,80% | R$ 6,70 bi | R$ 6,00 mil | |
| Energia Elétrica | R$ 29,99 | 2,66x | 0,94x | 34,56% | — | R$ 1,17 bi | R$ 6,00 mil | ||
![]() | Bancos | R$ 6,15 | — | — | — | — | — | R$ 5,93 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 19,50 | 7,35x | 14,41x | 175,86% | 2,62% | R$ 94,09 mi | R$ 5,85 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 58,00 | 9,86x | 1,64x | 18,15% | — | R$ 495,38 mi | R$ 5,80 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 55,00 | 9,35x | 1,56x | 18,15% | — | R$ 469,76 mi | R$ 5,50 mil | |
| Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | R$ 18,23 | 10,05x | 2,58x | 24,65% | — | R$ 10,82 bi | R$ 5,46 mil | ||
![]() | Financeiro | R$ 27,01 | 0,88x | 0,30x | 36,52% | — | R$ 2,67 bi | R$ 5,40 mil | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 18,00 | 11,52x | 0,25x | 2,15% | 1,95% | R$ 190,48 mi | R$ 5,40 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 376,92 | 2.877,94x | 829,41x | 28,82% | 34,51% | R$ 171,40 bi | R$ 5,30 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 265,00 | 120,66x | 52,45x | 49,01% | — | R$ 233,37 bi | R$ 5,30 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2,40 | -1,06x | -3,26x | -440,31% | — | R$ 338,37 mi | R$ 5,30 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital