Cotação
R$ 5,79P/L
5,50xP/VP
0,64xROE
12,41%DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
632Setores
10Na seleção
25Dados até
06/01/2014Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 5,79P/L
5,50xP/VP
0,64xROE
12,41%DY 12M
—Cotação
R$ 51,52P/L
13,05xP/VP
4,58xROE
33,91%DY 12M
9,16%Cotação
R$ 8,50P/L
8,51xP/VP
0,82xROE
9,31%DY 12M
3,12%Cotação
R$ 50,00P/L
6,21xP/VP
0,85xROE
16,60%DY 12M
—Cotação
R$ 9,85P/L
19,95xP/VP
0,72xROE
3,65%DY 12M
7,72%Cotação
R$ 7,90P/L
0,91xP/VP
3,32xROE
388,13%DY 12M
6,93%Cotação
R$ 1,34P/L
-0,27xP/VP
-0,04xROE
14,99%DY 12M
—Cotação
R$ 15,88P/L
-7,40xP/VP
23,99xROE
-120,02%DY 12M
—Cotação
R$ 46,45P/L
11,60xP/VP
0,85xROE
7,27%DY 12M
7,58%Cotação
R$ 23,01P/L
3,91xP/VP
0,65xROE
18,15%DY 12M
—Cotação
R$ 9,00P/L
-1,84xP/VP
0,35xROE
-17,54%DY 12M
—Cotação
R$ 14,90P/L
5,73xP/VP
0,90xROE
14,84%DY 12M
32,35%Cotação
R$ 85,02P/L
38,71xP/VP
16,83xROE
49,01%DY 12M
—Cotação
R$ 43,00P/L
42,56xP/VP
3,07xROE
9,54%DY 12M
—Cotação
R$ 42,01P/L
—P/VP
—ROE
-0,51%DY 12M
—Cotação
R$ 2,28P/L
3,26xP/VP
0,59xROE
19,60%DY 12M
—Cotação
R$ 40,12P/L
39,71xP/VP
2,86xROE
9,54%DY 12M
—Cotação
R$ 40,01P/L
4,15xP/VP
2,61xROE
91,48%DY 12M
—Cotação
R$ 20,00P/L
-1,21xP/VP
9,16xROE
-179,26%DY 12M
—Cotação
R$ 40,00P/L
-8,19xP/VP
1,57xROE
-17,54%DY 12M
—Cotação
R$ 40,00P/L
7,03xP/VP
1,26xROE
17,79%DY 12M
14,59%Cotação
R$ 9,88P/L
-2,40xP/VP
0,55xROE
-21,66%DY 12M
—Cotação
R$ 39,01P/L
-7,99xP/VP
1,53xROE
-17,54%DY 12M
—Cotação
R$ 39,01P/L
1,72xP/VP
0,36xROE
21,59%DY 12M
—Cotação
R$ 38,66P/L
2,18xP/VP
1,38xROE
65,05%DY 12M
36,89%| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bens Industriais | R$ 5,79 | 5,50x | 0,64x | 12,41% | — | R$ 1,62 bi | R$ 5,21 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 51,52 | 13,05x | 4,58x | 33,91% | 9,16% | R$ 9,98 bi | R$ 5,15 mil | |
![]() | Têxtil e Vestuário | R$ 8,50 | 8,51x | 0,82x | 9,31% | 3,12% | R$ 408,40 mi | R$ 5,08 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 50,00 | 6,21x | 0,85x | 16,60% | — | R$ 349,44 mi | R$ 5,00 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 9,85 | 19,95x | 0,72x | 3,65% | 7,72% | R$ 608,39 mi | R$ 4,93 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 7,90 | 0,91x | 3,32x | 388,13% | 6,93% | R$ 17,45 bi | R$ 4,89 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,34 | -0,27x | -0,04x | 14,99% | — | R$ 72,89 mi | R$ 4,84 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 15,88 | -7,40x | 23,99x | -120,02% | — | R$ 2,73 mi | R$ 4,78 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 46,45 | 11,60x | 0,85x | 7,27% | 7,58% | R$ 395,01 mi | R$ 4,65 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 23,01 | 3,91x | 0,65x | 18,15% | — | R$ 196,53 mi | R$ 4,60 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 9,00 | -1,84x | 0,35x | -17,54% | — | R$ 90,10 mi | R$ 4,50 mil | |
![]() | Saúde | R$ 14,90 | 5,73x | 0,90x | 14,84% | 32,35% | R$ 145,79 mi | R$ 4,46 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 85,02 | 38,71x | 16,83x | 49,01% | — | R$ 74,87 bi | R$ 4,31 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 43,00 | 42,56x | 3,07x | 9,54% | — | R$ 12,73 bi | R$ 4,30 mil | |
![]() | Telecomunicações | R$ 42,01 | — | — | -0,51% | — | — | R$ 4,20 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 2,28 | 3,26x | 0,59x | 19,60% | — | R$ 30,17 mi | R$ 4,04 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 40,12 | 39,71x | 2,86x | 9,54% | — | R$ 11,87 bi | R$ 4,01 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 40,01 | 4,15x | 2,61x | 91,48% | — | R$ 248,26 mi | R$ 4,00 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 20,00 | -1,21x | 9,16x | -179,26% | — | R$ 589,16 mi | R$ 4,00 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 40,00 | -8,19x | 1,57x | -17,54% | — | R$ 400,45 mi | R$ 4,00 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 40,00 | 7,03x | 1,26x | 17,79% | 14,59% | R$ 10,48 bi | R$ 4,00 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 9,88 | -2,40x | 0,55x | -21,66% | — | R$ 286,71 mi | R$ 3,95 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 39,01 | -7,99x | 1,53x | -17,54% | — | R$ 390,54 mi | R$ 3,90 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 39,01 | 1,72x | 0,36x | 21,59% | — | R$ 1,50 bi | R$ 3,90 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 38,66 | 2,18x | 1,38x | 65,05% | 36,89% | R$ 93,98 mi | R$ 3,87 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital