Cotação
R$ 250,02P/L
14,44xP/VP
1,44xROE
8,90%DY 12M
—Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
632Setores
10Na seleção
25Dados até
28/10/2002Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 250,02P/L
14,44xP/VP
1,44xROE
8,90%DY 12M
—Cotação
R$ 3,65P/L
18,52xP/VP
2,78xROE
14,08%DY 12M
3,36%Cotação
R$ 125,69P/L
10,86xP/VP
10,42xROE
92,53%DY 12M
9,64%Cotação
R$ 0,24P/L
-0,11xP/VP
-0,33xROE
-440,31%DY 12M
—Cotação
R$ 5,95P/L
0,86xP/VP
0,56xROE
98,25%DY 12M
—Cotação
R$ 119,00P/L
88,21xP/VP
7,18xROE
8,48%DY 12M
—Cotação
R$ 0,62P/L
-0,71xP/VP
0,18xROE
-22,35%DY 12M
—Cotação
R$ 55,50P/L
13,20xP/VP
1,30xROE
10,01%DY 12M
2,85%Cotação
R$ 37,48P/L
14,25xP/VP
2,06xROE
14,15%DY 12M
4,33%Cotação
R$ 216,00P/L
21,21xP/VP
2,20xROE
9,87%DY 12M
—Cotação
R$ 214,99P/L
21,11xP/VP
2,19xROE
9,87%DY 12M
—Cotação
R$ 3,17P/L
5,98xP/VP
0,77xROE
13,51%DY 12M
2,28%Cotação
R$ 6,00P/L
-1,02xP/VP
0,34xROE
-28,20%DY 12M
—Cotação
R$ 1,14P/L
-0,50xP/VP
0,46xROE
-58,84%DY 12M
—Cotação
R$ 1,94P/L
-0,39xP/VP
-0,06xROE
14,99%DY 12M
—Cotação
R$ 33,19P/L
13,95xP/VP
2,28xROE
14,34%DY 12M
16,12%Cotação
R$ 20,00P/L
7,54xP/VP
14,78xROE
175,86%DY 12M
7,00%Cotação
R$ 96,00P/L
60.519,04xP/VP
-140,07xROE
-0,23%DY 12M
—Cotação
R$ 12,65P/L
1.707,53xP/VP
695,51xROE
30,78%DY 12M
1,88%Cotação
R$ 8,68P/L
-2,10xP/VP
0,49xROE
-21,66%DY 12M
—Cotação
R$ 180,00P/L
7,67xP/VP
7,26xROE
96,47%DY 12M
2,45%Cotação
R$ 5,00P/L
1,14xP/VP
-0,36xROE
-10,41%DY 12M
—Cotação
R$ 0,55P/L
0,70xP/VP
0,08xROE
11,14%DY 12M
—Cotação
R$ 3,17P/L
-3,48xP/VP
0,24xROE
-5,50%DY 12M
—Cotação
R$ 33,50P/L
3,47xP/VP
2,18xROE
91,48%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Outros | R$ 250,02 | 14,44x | 1,44x | 8,90% | — | R$ 55,43 mi | R$ 25,50 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,65 | 18,52x | 2,78x | 14,08% | 3,36% | R$ 5,49 bi | R$ 25,25 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 125,69 | 10,86x | 10,42x | 92,53% | 9,64% | R$ 16,66 bi | R$ 25,15 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 0,24 | -0,11x | -0,33x | -440,31% | — | R$ 33,84 mi | R$ 24,24 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 5,95 | 0,86x | 0,56x | 98,25% | — | R$ 34,41 mi | R$ 24,05 mil | |
![]() | Telecomunicações | R$ 119,00 | 88,21x | 7,18x | 8,48% | — | R$ 12,14 bi | R$ 23,80 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 0,62 | -0,71x | 0,18x | -22,35% | — | R$ 45,64 mi | R$ 23,24 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 55,50 | 13,20x | 1,30x | 10,01% | 2,85% | R$ 159,14 bi | R$ 22,65 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 37,48 | 14,25x | 2,06x | 14,15% | 4,33% | R$ 8,21 bi | R$ 22,15 mil | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia | R$ 216,00 | 21,21x | 2,20x | 9,87% | — | R$ 636,55 mi | R$ 21,60 mil | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Metalurgia e Siderurgia | R$ 214,99 | 21,11x | 2,19x | 9,87% | — | R$ 633,58 mi | R$ 21,50 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 3,17 | 5,98x | 0,77x | 13,51% | 2,28% | R$ 3,82 bi | R$ 21,12 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 6,00 | -1,02x | 0,34x | -28,20% | — | R$ 786,49 mi | R$ 21,00 mil | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,14 | -0,50x | 0,46x | -58,84% | — | R$ 45,18 mi | R$ 20,87 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,94 | -0,39x | -0,06x | 14,99% | — | R$ 105,53 mi | R$ 20,64 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 33,19 | 13,95x | 2,28x | 14,34% | 16,12% | R$ 3,13 bi | R$ 20,49 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 20,00 | 7,54x | 14,78x | 175,86% | 7,00% | R$ 96,50 mi | R$ 20,00 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 96,00 | 60.519,04x | -140,07x | -0,23% | — | R$ 48,96 bi | R$ 19,20 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 12,65 | 1.707,53x | 695,51x | 30,78% | 1,88% | R$ 2,85 tri | R$ 18,98 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 8,68 | -2,10x | 0,49x | -21,66% | — | R$ 251,88 mi | R$ 18,93 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 180,00 | 7,67x | 7,26x | 96,47% | 2,45% | R$ 1,71 bi | R$ 18,00 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 5,00 | 1,14x | -0,36x | -10,41% | — | R$ 1,84 bi | R$ 17,35 mil | |
![]() | Petroquímicos e Borracha | R$ 0,55 | 0,70x | 0,08x | 11,14% | — | R$ 17,32 mi | R$ 17,34 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 3,17 | -3,48x | 0,24x | -5,50% | — | R$ 35,25 mi | R$ 17,16 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 33,50 | 3,47x | 2,18x | 91,48% | — | R$ 207,87 mi | R$ 16,75 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital