Cotação
R$ 410,00P/L
21,29xP/VP
2,50xROE
13,03%DY 12M
40,18%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
632Setores
10Na seleção
25Dados até
27/05/2022Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 410,00P/L
21,29xP/VP
2,50xROE
13,03%DY 12M
40,18%Cotação
R$ 205,00P/L
23,50xP/VP
2,66xROE
11,96%DY 12M
—Cotação
R$ 7,00P/L
7,95xP/VP
0,57xROE
7,34%DY 12M
0,15%Cotação
R$ 16,00P/L
4,22xP/VP
0,51xROE
12,55%DY 12M
—Cotação
R$ 10,00P/L
-4,26xP/VP
0,59xROE
-10,74%DY 12M
7,20%Cotação
R$ 2,90P/L
5,67xP/VP
1,07xROE
19,53%DY 12M
0,68%Cotação
R$ 18,62P/L
20,21xP/VP
2,11xROE
10,79%DY 12M
0,54%Cotação
R$ 12,00P/L
25,89xP/VP
6,06xROE
23,86%DY 12M
—Cotação
R$ 44,00P/L
3.933,84xP/VP
2.789,28xROE
84,10%DY 12M
5,44%Cotação
R$ 2,85P/L
-0,68xP/VP
-0,11xROE
18,35%DY 12M
—Cotação
R$ 2,26P/L
-0,15xP/VP
-0,14xROE
175,32%DY 12M
—Cotação
R$ 31,24P/L
6,38xP/VP
0,48xROE
7,79%DY 12M
4,75%Cotação
R$ 2,44P/L
—P/VP
1,46xROE
—DY 12M
—Cotação
R$ 1,12P/L
-4,57xP/VP
0,44xROE
-9,21%DY 12M
—Cotação
R$ 11,37P/L
5,58xP/VP
0,84xROE
15,84%DY 12M
3,17%Cotação
R$ 11,08P/L
4,18xP/VP
0,66xROE
16,65%DY 12M
6,38%Cotação
R$ 31,80P/L
9,33xP/VP
1,36xROE
14,97%DY 12M
—Cotação
R$ 23,56P/L
8,45xP/VP
1,43xROE
16,02%DY 12M
13,90%Cotação
R$ 22,97P/L
7,47xP/VP
0,58xROE
7,73%DY 12M
27,70%Cotação
R$ 1,67P/L
0,23xP/VP
0,56xROE
-1.105,00%DY 12M
—Cotação
R$ 1,13P/L
-0,02xP/VP
-0,00xROE
6,22%DY 12M
—Cotação
R$ 136,03P/L
6,00xP/VP
1,24xROE
21,59%DY 12M
4,43%Cotação
R$ 0,40P/L
0,51xP/VP
0,06xROE
11,14%DY 12M
—Cotação
R$ 2,59P/L
-1,15xP/VP
-3,51xROE
-440,31%DY 12M
—Cotação
R$ 236,60P/L
107,73xP/VP
46,83xROE
49,01%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Energia Elétrica | R$ 410,00 | 21,29x | 2,50x | 13,03% | 40,18% | R$ 9,03 bi | R$ 41,00 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 205,00 | 23,50x | 2,66x | 11,96% | — | R$ 1,31 bi | R$ 41,00 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 7,00 | 7,95x | 0,57x | 7,34% | 0,15% | R$ 592,78 mi | R$ 40,60 mil | |
![]() | Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica | R$ 16,00 | 4,22x | 0,51x | 12,55% | — | R$ 19,45 bi | R$ 40,00 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 10,00 | -4,26x | 0,59x | -10,74% | 7,20% | R$ 574,04 mi | R$ 40,00 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 2,90 | 5,67x | 1,07x | 19,53% | 0,68% | R$ 7,45 bi | R$ 38,85 mil | |
![]() | Saúde | R$ 18,62 | 20,21x | 2,11x | 10,79% | 0,54% | R$ 2,78 bi | R$ 37,50 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 12,00 | 25,89x | 6,06x | 23,86% | — | R$ 7,76 bi | R$ 36,00 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 44,00 | 3.933,84x | 2.789,28x | 84,10% | 5,44% | R$ 2,34 tri | R$ 35,31 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 2,85 | -0,68x | -0,11x | 18,35% | — | R$ 153,49 mi | R$ 34,86 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2,26 | -0,15x | -0,14x | 175,32% | — | R$ 138,91 mi | R$ 34,35 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 31,24 | 6,38x | 0,48x | 7,79% | 4,75% | R$ 2,70 bi | R$ 34,11 mil | |
![]() | Financeiro | R$ 2,44 | — | 1,46x | — | — | R$ 1,19 bi | R$ 33,92 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,12 | -4,57x | 0,44x | -9,21% | — | R$ 74,02 mi | R$ 33,69 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 11,37 | 5,58x | 0,84x | 15,84% | 3,17% | R$ 11,24 bi | R$ 32,87 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 11,08 | 4,18x | 0,66x | 16,65% | 6,38% | R$ 247,08 mi | R$ 32,16 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 31,80 | 9,33x | 1,36x | 14,97% | — | R$ 12,06 bi | R$ 31,80 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 23,56 | 8,45x | 1,43x | 16,02% | 13,90% | R$ 1,70 bi | R$ 30,66 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 22,97 | 7,47x | 0,58x | 7,73% | 27,70% | R$ 542,48 mi | R$ 29,92 mil | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 1,67 | 0,23x | 0,56x | -1.105,00% | — | R$ 19,87 mi | R$ 28,81 mil | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,13 | -0,02x | -0,00x | 6,22% | — | R$ 3,71 mi | R$ 27,52 mil | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 136,03 | 6,00x | 1,24x | 21,59% | 4,43% | R$ 5,25 bi | R$ 27,21 mil | |
![]() | Petroquímicos e Borracha | R$ 0,40 | 0,51x | 0,06x | 11,14% | — | R$ 12,59 mi | R$ 26,80 mil | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2,59 | -1,15x | -3,51x | -440,31% | — | R$ 365,16 mi | R$ 26,64 mil | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 236,60 | 107,73x | 46,83x | 49,01% | — | R$ 208,36 bi | R$ 26,03 mil |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital