Cotação
R$ 32,95P/L
6,41xP/VP
4,62xROE
81,64%DY 12M
8,65%Pesquise companhias, aplique estratégias fundamentalistas e compare preço, qualidade, dividendos e crescimento.
Universo
628Setores
10Na seleção
25Dados até
18/09/2026Acesso rápido
Comparação
Filtre e ordene os indicadores na tabela abaixo.
Combine filtros e selecione até 4 ativos para comparar.
Cotação
R$ 32,95P/L
6,41xP/VP
4,62xROE
81,64%DY 12M
8,65%Cotação
R$ 1,87P/L
4,98xP/VP
0,47xROE
9,77%DY 12M
2,70%Cotação
R$ 2.550,01P/L
2,16xP/VP
0,36xROE
16,31%DY 12M
6,19%Cotação
R$ 8,05P/L
14,30xP/VP
1,29xROE
9,07%DY 12M
5,00%Cotação
R$ 157,50P/L
13,61xP/VP
13,05xROE
92,53%DY 12M
—Cotação
R$ 5,25P/L
6,17xP/VP
1,14xROE
19,26%DY 12M
9,25%Cotação
R$ 48,50P/L
—P/VP
—ROE
—DY 12M
1,29%Cotação
R$ 35,29P/L
11,39xP/VP
1,44xROE
13,01%DY 12M
3,00%Cotação
R$ 34,10P/L
1,50xP/VP
0,31xROE
21,59%DY 12M
—Cotação
R$ 6,04P/L
-16,50xP/VP
1,46xROE
-6,96%DY 12M
31,65%Cotação
R$ 23,00P/L
10,78xP/VP
0,46xROE
4,11%DY 12M
—Cotação
R$ 8,00P/L
12,46xP/VP
2,25xROE
16,03%DY 12M
—Cotação
R$ 8,04P/L
3,71xP/VP
0,96xROE
26,56%DY 12M
7,82%Cotação
R$ 17,31P/L
5,80xP/VP
0,79xROE
13,44%DY 12M
4,26%Cotação
R$ 49,32P/L
15,16xP/VP
1,90xROE
14,30%DY 12M
—Cotação
R$ 14,22P/L
28,07xP/VP
5,53xROE
19,74%DY 12M
9,70%Cotação
R$ 10,51P/L
3,90xP/VP
1,49xROE
45,12%DY 12M
—Cotação
R$ 3,56P/L
7,58xP/VP
0,37xROE
4,38%DY 12M
11,78%Cotação
R$ 1,25P/L
-1,31xP/VP
0,88xROE
-50,55%DY 12M
—Cotação
R$ 2,75P/L
-1,65xP/VP
0,14xROE
-8,07%DY 12M
—Cotação
R$ 10,55P/L
10,28xP/VP
1,04xROE
10,28%DY 12M
8,74%Cotação
R$ 59,50P/L
-13,83xP/VP
71,65xROE
-142,55%DY 12M
—Cotação
R$ 4,34P/L
5,96xP/VP
0,99xROE
16,85%DY 12M
12,25%Cotação
R$ 26,00P/L
20,07xP/VP
2,29xROE
12,20%DY 12M
—Cotação
R$ 1,25P/L
-0,21xP/VP
0,34xROE
-111,21%DY 12M
—| Comparar | Classificação | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Consumo Cíclico | R$ 32,95 | 6,41x | 4,62x | 81,64% | 8,65% | R$ 4,47 bi | R$ 4,13 mi | |
![]() | Tecnologia da Informação | R$ 1,87 | 4,98x | 0,47x | 9,77% | 2,70% | R$ 1,51 bi | R$ 4,09 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 2.550,01 | 2,16x | 0,36x | 16,31% | 6,19% | R$ 94,35 mi | R$ 4,08 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 8,05 | 14,30x | 1,29x | 9,07% | 5,00% | R$ 1,85 bi | R$ 3,99 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 157,50 | 13,61x | 13,05x | 92,53% | — | R$ 20,87 bi | R$ 3,86 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 5,25 | 6,17x | 1,14x | 19,26% | 9,25% | R$ 1,91 bi | R$ 3,85 mi | |
![]() | Petróleo e Gás | R$ 48,50 | — | — | — | 1,29% | — | R$ 3,77 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 35,29 | 11,39x | 1,44x | 13,01% | 3,00% | R$ 38,98 bi | R$ 3,72 mi | |
![]() | Utilidade Pública | R$ 34,10 | 1,50x | 0,31x | 21,59% | — | R$ 1,32 bi | R$ 3,65 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 6,04 | -16,50x | 1,46x | -6,96% | 31,65% | R$ 1,72 bi | R$ 3,53 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 23,00 | 10,78x | 0,46x | 4,11% | — | R$ 93,66 bi | R$ 3,36 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 8,00 | 12,46x | 2,25x | 16,03% | — | R$ 7,22 bi | R$ 3,15 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 8,04 | 3,71x | 0,96x | 26,56% | 7,82% | R$ 1,29 bi | R$ 3,10 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 17,31 | 5,80x | 0,79x | 13,44% | 4,26% | R$ 1,35 bi | R$ 2,84 mi | |
![]() | Energia Elétrica | R$ 49,32 | 15,16x | 1,90x | 14,30% | — | R$ 14,75 bi | R$ 2,72 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 14,22 | 28,07x | 5,53x | 19,74% | 9,70% | R$ 4,48 bi | R$ 2,69 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 10,51 | 3,90x | 1,49x | 45,12% | — | R$ 60,00 bi | R$ 2,66 mi | |
![]() | Financeiro | R$ 3,56 | 7,58x | 0,37x | 4,38% | 11,78% | R$ 543,41 mi | R$ 2,65 mi | |
![]() | Consumo Cíclico | R$ 1,25 | -1,31x | 0,88x | -50,55% | — | R$ 258,65 mi | R$ 2,62 mi | |
![]() | Materiais Básicos | R$ 2,75 | -1,65x | 0,14x | -8,07% | — | R$ 3,39 bi | R$ 2,46 mi | |
![]() | Saúde | R$ 10,55 | 10,28x | 1,04x | 10,28% | 8,74% | R$ 2,41 bi | R$ 2,36 mi | |
![]() | Consumo não Cíclico | R$ 59,50 | -13,83x | 71,65x | -142,55% | — | R$ 29,31 bi | R$ 2,25 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 4,34 | 5,96x | 0,99x | 16,85% | 12,25% | R$ 1,55 bi | R$ 1,98 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 26,00 | 20,07x | 2,29x | 12,20% | — | R$ 2,76 bi | R$ 1,93 mi | |
![]() | Bens Industriais | R$ 1,25 | -0,21x | 0,34x | -111,21% | — | R$ 139,03 mi | R$ 1,90 mi |
Preço no último pregão disponível para o papel, identificado pela data da cotação.
Relação entre preço e lucro por ação. Valores negativos podem refletir prejuízo; compare empresas do mesmo setor.
Preço em relação ao valor patrimonial por ação. O contexto do balanço é necessário para interpretar o múltiplo.
Rentabilidade do patrimônio líquido com lucro dos últimos 12 meses disponíveis.
Dividendos e JCP elegíveis nos 365 dias anteriores à cotação, divididos pelo preço-base. Consulte os eventos na ficha.
Valor de mercado calculado com preço e quantidade de ações da base.
Volume financeiro negociado no pregão informado. Não equivale à liquidez média diária.
“—” indica dado indisponível. As datas de cotação podem variar entre ativos. Consulte a ficha para ver fontes, períodos e detalhes de cálculo.
Filtros prontos
Pesquisa de mercado
Dados regulatórios e classificações conectados
Rankings
Classificação B3
Earnings yield + retorno do capital